【零基础学会计】第5节:实际业务翻译成会计科目原创
8人赞赏了该文章
232次浏览
未经作者许可,禁止转载编辑于2024年11月21日 20:49:31
摘要由AI智能服务提供
本文详解了会计科目的实际业务场景分类,包括资产类(如库存现金、银行存款等)、负债类(如短期借款、应付账款等)、所有者权益类(如实收资本、盈余公积等)、成本类、收入类、费用类会计科目,并以大白话解释。
有用
反馈
经过前面文章的学习,我们已经熟悉会计科目名词和常见经济业务对应的会计科目
本文,我们详解下常见的会计科目。
一、大白话解读会计科目
实际业务场景 | 科目分类 | 科目名称 |
---|---|---|
水果店内现金 | 资产 | 库存现金 |
水果店xx银行卡的存款 | 资产 | 银行存款 |
水果店的银行承兑汇票等当钱用的 | 资产 | 其它货币资金 |
水果店卖了水果,没收到钱,给了个票据(支票、汇票等) | 资产 | 应收票据 |
水果店卖了水果,没收到钱,欠着。 | 资产 | 应收账款 |
除了销售以外,其它业务产生的应收账款 | 资产 | 其它应收账款 |
水果店卖了水果,没收到钱,欠着。准备要不回来的部分 | 资产备抵 | 坏账准备 |
水果店先付给批发商的钱 | 资产 | 预付账款 |
水果捞店买回来的苹果,准备做成水果捞。这个苹果 | 资产 | 原材料 |
水果店买回来的苹果准备卖掉 | 资产 | 库存商品 |
水果店自用的称重秤(自用、实物、贵一点、使用时间长,超过12个月) | 资产 | 固定资产 |
称重秤用一段时间之后,固定资产已经耗用的价值。资产备抵 | 资产备抵 | 累计折旧 |
水果店的收银系统(虚拟、自用、贵一点,软件、权利等) | 资产 | 无形资产 |
与称重秤价值降低类似。无形资产已耗用的价值,资产备抵 | 资产备抵 | 累计摊销 |
当期发生,但是受益时间较长,在后续时间应承担的费用。比如水果店装修产生的装修费 | 资产 | 长期待摊费用 |
水果店盘点的时候,盘盈盘亏又没查明白是什么原因,不知道怎么办,有点懵,先放到这个科目 | 资产 | 待处理财产损益 |
水果店向银行借款,(金融机构,12个月以内) | 负债 | 短期借款 |
水果店购买别人的东西。没给钱,给的票据 | 负债 | 应付票据 |
水果店向批发商采购苹果,没给钱,欠着 | 负债 | 应付账款 |
水果店先和客户收的钱。 | 负债 | 预收账款 |
水果店其它事情导致的欠款 | 负债 | 其它应付款 |
水果店欠水果店员工的工资等 | 负债 | 应付职工薪酬 |
水果店欠税务局应该交的税费 | 负债 | 应交税费 |
水果店欠股东的分红 | 负债 | 应付股利 |
水果店向银行借钱(金融机构,超过12个月) | 负债 | 长期借款 |
水果店收到股东的投资款按按章程的部分 | 所有者权益 | 实收资本 |
水果店收到股东的投资款。超出章程的部分 | 所有者权益 | 资本公积 |
水果店盈利了,提取一部分放在公司,抵御将来的风险 | 所有者权益 | 盈余公积 |
水果店当年赚的钱 | 所有者权益 | 本年利润 |
水果店这么多年累计赚的钱 | 所有者权益 | 利润分配 |
厂子生产直接的费用 | 成本 | 生产成本 |
厂子生产间接的费用,水电等 | 成本 | 制造费用 |
水果店卖水果的主要业务收入 | 收入 | 主营业务收入 |
水果店其它业务带来的收入 | 收入 | 其它业务收入 |
水果店投资带来的收益 | 收入 | 投资收益 |
水果店非营业业务带来的收入,水果店卖纸壳 | 收入 | 营业外收入 |
与主营业务收入对应的成本 | 费用 | 主营业务成本 |
与其它业务收入对应的成本 | 费用 | 其它业务成本 |
水果店的税务费用 | 费用 | 税金及附加 |
水果店为了销售业务产生的费用 | 费用 | 销售费用 |
水果店为了管理发生的费用 | 费用 | 管理费用 |
水果店银行存款带来的利息收入、办理银行业务银行扣的手续费 | 费用 | 财务费用 |
水果店非正常情况产生的支出 | 费用 | 营业外支出 |
水果店盈利,交给税务局的 | 费用 | 所得税费用 |
以前年度产生的 | 费用 | 以前年度损益调整 |
二、课后题
熟练此对应表。可以多抄写几次
达到可以看到业务说出会计科目。
看到会计科目,可以说出对应的业务场景和明显特点。
(内容为我自己总结的,本系列文章为零基础学会计,属于入门级别,非达到学术角度,
因此事项的描述、案例的举例、名词的解释以大白话为主,涵盖专业名词解释的大部分属性。)
赞 8
8人点赞
还没有人点赞,快来当第一个点赞的人吧!
打赏
0人打赏
还没有人打赏,快来当第一个打赏的人吧!
推荐阅读