数据的录入
1.基础数据的准备
·分配标准的数据(固定金额,比例,约当系数,分配的权重等)
·副产品标准成本
·材料定额
·实际工时
【注意】数据录入ERP系统不接受负数
2.期初数据的准备
(1)参数的准备
·包含账套的初始设定
·部门设定
·成本对象
·成本计算周期
(2)成本系统期初余额
数据项 | 说明 | 必填项(是/否) |
成本对象代码 | 按F7选择录入或手工录入 | 是 |
成本对象名称 | 由成本对象代码自动带出,不能修改。 | 是 |
规格型号 | 由物料基础资料自动带出,不能修改。 | 否 |
期初在产品产量 | 用于第一期成本计算,不录时默认为零。 | 否 |
本年累计完工产量 | 用于计算本年累计发生费用,不录时默认为零。 | 否 |
成本项目代码 | 成本对象对应成本项目,系统自动带出,不可修改 | 是 |
成本项目名称 | 成本对象对应成本项目,系统自动带出,不可修改 | 是 |
材料明细 | 对于“直接材料”成本项目可用,单击进入材料明细界面。 | 否 |
期初在产品成本 | 录入各成本项目用于第一期成本计算,不录时默认为零。 | 否 |
本年累计发生费用 | 用于计算本年累计发生费用,不录时默认为零。 | 否 |
本年累计完工成本 | 用于计算本年累计完工成本,不录时默认为零 | 否 |
本年累计发生材料数量 | 用于计算本年累计发生材料数量,不录时默认为零。 | 否 |
本年累计发生材料金额 | 用于计算本年累计发生材料金额,不录时默认为零 | 否 |
本年累计完工发生材料数量 | 用于计算本年累计完工发生材料数量,不录时默认为零。 | 否 |
本年累计完工发生材料金额 | 用于计算本年累计完工发生材料金额,不录时默认为零。 | 否 |
【注意事项】
·不得录入任何没有部门信息的期初余额数据
·成本对象代码支持范围值,可以为空(表示所有成本对象)
·注意系统中对数据的修改权限,“不能修改”的数据在录入时要特别注意,保持准确。
·系统有些数据信息不是必录项,注意缺损时代表的含义。
3.BOM数据的准备
·包括BOM资料设置
·材料价格来源设置
·费用信息维护
(1)BOM资料设置
数据项 | 说明 | 必填项(是/否) |
产品属性 | 产品物料的属性,自制或配置类,由系统根据物料代码带出。 | 否 |
产品代码 | 产品物料的代码,支持引入、手工输入和F7选择 | 是 |
产品名称 | 产品物料的名称,由系统根据物料代码带出。 | 否 |
产品规格型号 | 由系统根据产品物料自动带出。 | 否 |
产品计量单位 | 由系统根据产品物料自动带出物料基础资料信息。 | 否 |
数量 | BOM单的基准数量, 支持引入、手工输入。 | 是 |
成品率(%) | 指产品物料制造过程中的成品比率,系统默认为100%,支持引入、手工输入 | 是 |
引入的BOM编号 | 当存在一个物料同时存在多个BOM对应时,为引入过来的BOM编号(引入的规则后面详述)。 | 否 |
行号 | 某产品物料的子项物料的行序号,系统自动根据顺序填入。 | 否 |
物料属性 | BOM子项物料的属性,由系统根据物料代码带出。 | 否 |
物料代码 | 子项物料的代码,支持引入、手工输入和F7选择。 | 是 |
物料名称 | 子项物料的名称,由系统根据物料代码带出。 | 否 |
物料规格型号 | 由系统根据子项物料代码自动带出 | 否 |
物料计量单位 | 有系统根据子项物料自动带出基础资料信息。 | 否 |
用量 | BOM单中产品数量对应子项物料的用量,支持引入、手工输入。 | 是 |
损耗率 | 子项物料的损耗比率。例如损耗率为10%,实际耗用该子项物料的数量为:用量×(1+10%)。系统默认为0,支持引入、手工输入 | 否 |
物料备注 | 说明信息,如果是引入系统自动填入 | 否 |
(2)价格来源设置
·指外购和委外属性的物料的单价
·需要输入信息如下:
数据项 | 说明 | 必填项(是/否) |
行号 | 数据的行号,由系统自动生成。 | 否 |
物料代码 | 产品物料的代码,支持引入、手工输入和F7选择。 | 是 |
物料名称 | 物料的名称,由系统根据物料代码带出。 | 否 |
规格型号 | 由系统根据物料自动带出。 | 否 |
计量单位 | 由系统根据产品物料自动带出物料基础资料信息。 | 否 |
价格来源 | 6种价格来源:标准单价、计划单价、手工输入、最新采购单价、上期平均单价、本期平均单价。 | 是 |
数值 | 根据价格来源带出的具体单价数据。 | 否 |
备注 | 说明信息,如果是引入系统自动填入。 | 否 |
(3)费用信息维护
·指产品成本结构中除原材料成本外的费用信息
·需要输入信息如下:
数据项 | 说明 | 必填项(是/否) |
序号 | 数据的行号,由系统自动生成。 | 否 |
物料代码 | 产品物料的代码,支持引入。 | 是 |
物料名称 | 物料的名称,由系统根据物料代码带出。 | 否 |
规格型号 | 由系统根据物料自动带出。 | 否 |
物料属性 | 由系统根据物料自动带出。 | 否 |
计量单位 | 由系统根据产品物料自动带出物料基础资料信息。 | 否 |
成本项目 | 系统自动列示基础资料中已经存在的非直接材料类成本项目。 | 否 |
单位工时 | 生产产品一个单位耗用的工时,支持手工录入、引入。 | 是 |
单位费率 | 生产产品一个标准单位对应单位工时耗用的费用,支持手工录入、引入。 | 是 |
单位费用 | =单位工时×单位费率,支持手工录入、引入。 | 是 |
备注 | 说明信息,如果是引入系统自动填入。 | 否 |
推荐阅读