食品行业头部企业名单原创
9人赞赏了该文章
8,756次浏览
编辑于2021年09月14日 16:51:56
摘要由AI智能服务提供
本文列举了100家中国食品与日化行业的企业,包括企业名称、细分行业、所在地、企业性质、是否上市、客户影响力及2020年企业营业收入。这些企业涵盖了酒和饮料、乳制品、肉制品、调味品等多个细分领域,分布在全国各地,既有国有企业也有民营企业,部分企业还获得了国内外多项排名和荣誉。
序号 | 企业名称(全称) | 行业 | 细分行业 | 企业所在地(市) | 企业性质 | 是否上市 | 客户影响力 | 2020年企业营业收入(亿元) |
1 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 食品与日化 | 酒和饮料 | 贵州省遵义市 | 国有企业 | 是 | 2020中国制造业企业500强第102位,2021福布斯全球企业2000强第264位。 | 979.93 |
2 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 食品与日化 | 乳制品 | 内蒙古自治区呼和浩特市 | 民营企业 | 是 | 2020中国民营企业500强第70位,2020年《财富》中国500强第113位,2020中国品牌500强第108位。 | 968.86 |
3 | 河南双汇投资发展股份有限公司 | 食品与日化 | 肉制品、罐头食品 | 河南省漯河市 | 中外合资企业 | 是 | 2020中国民营企业500强第134位,2020中国制造业民营企业500强第73位,2021年《财富》中国500强第151位。 | 739.35 |
4 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 食品与日化 | 酒和饮料 | 四川省宜宾市 | 国有企业 | 是 | 2020《财富》中国500强第207位,2021《财富》中国500强第200位。 | 573.21 |
5 | 青岛啤酒股份有限公司 | 食品与日化 | 酒和饮料 | 山东省青岛市 | 国有企业 | 是 | 2020《财富》中国500强第340位,2021《财富》中国500强第372位。 | 277.6 |
6 | 光明乳业股份有限公司 | 食品与日化 | 乳制品 | 上海市 | 国有企业 | 是 | 2019全国农产品加工业100强综合排名第30位。 | 252.23 |
7 | 山东龙大肉食品股份有限公司 | 食品与日化 | 肉制品、罐头食品 | 山东省烟台市 | 民营企业 | 是 | 2019全国农产品加工业100强综合排名第78位。 | 241.02 |
8 | 上海梅林正广和股份有限公司 | 食品与日化 | 肉制品、罐头食品 | 上海市 | 国有企业 | 是 | 2020《财富》中国500强第391位,2021《财富》中国500强第408位。 | 238.67 |
9 | 佛山市海天调味食品股份有限公司 | 食品与日化 | 调味品 | 广东省佛山市 | 民营企业 | 是 | 《2020胡润中国10强食品饮料企业》排名第一位,2020中国制造业民营企业500强第297位,2021《财富》中国500强第422位。 | 227.92 |
10 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 食品与日化 | 酒和饮料 | 江苏省宿迁市 | 国有企业 | 是 | 2020《财富》中国500强第398位,2021《财富》中国500强第451位。 | 211.01 |
11 | 泸州老窖股份有限公司 | 食品与日化 | 酒和饮料 | 四川省泸州市 | 国有企业 | 是 | 2020中国企业500强第366位,2020中国制造业企业500强第169位。 | 166.53 |
12 | 北京顺鑫农业股份有限公司 | 食品与日化 | 酒和饮料 | 北京市 | 国有企业 | 是 | 2019中国企业社会责任500优榜单第41位。 | 155.11 |
13 | 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 食品与日化 | 酒和饮料 | 山西省吕梁市 | 国有企业 | 是 | 2020中国品牌500强汾酒集团排名第498位。 | 139.9 |
14 | 重庆啤酒股份有限公司 | 食品与日化 | 酒和饮料 | 重庆市 | 中外合资企业 | 是 | 2019重庆企业100强第85位。 | 109.42 |
15 | 北京燕京啤酒股份有限公司 | 食品与日化 | 酒和饮料 | 北京市 | 国有企业 | 是 | 2019中国企业社会责任500优榜单第47位。 | 109.28 |
16 | 安徽古井贡酒股份有限公司 | 食品与日化 | 酒和饮料 | 安徽省亳州市 | 国有企业 | 是 | 2019中国企业社会责任500优榜单第476位。 | 102.92 |
17 | 三只松鼠股份有限公司 | 食品与日化 | 休闲食品、糖果、巧克力及蜜饯 | 安徽省芜湖市 | 港澳台合资企业 | 是 | 2019年全国农产品加工业100强综合排名第93位,2019胡润中国500强民营企业第338位。 | 97.94 |
18 | 浙江华统肉制品股份有限公司 | 食品与日化 | 肉制品 | 浙江省金华市 | 港澳台合资企业 | 是 | 2020农业产业化龙头企业百强第69位。 | 88.36 |
19 | 良品铺子股份有限公司 | 食品与日化 | 休闲食品、糖果、巧克力及蜜饯 | 湖北省武汉市 | 港澳台合资企业 | 是 | 2019智慧零售潜力TOP100第42名。 | 78.94 |
20 | 北京三元食品股份有限公司 | 食品与日化 | 乳制品 | 北京市 | 国有企业 | 是 | 2019全国农产品加工业100强综合排名第41位,2019中国企业社会责任500优榜单第144位。 | 73.53 |
21 | 福建安井食品股份有限公司 | 食品与日化 | 面米制品、肉制品、鱼糜制品、菜肴制品 | 福建省厦门市 | 民营企业 | 是 | 2019全国农产品加工业100强综合排名第67位。 | 69.65 |
22 | 三全食品股份有限公司 | 食品与日化 | 速冻面米制品、速冻调制食品。 | 河南省郑州市 | 中外合资企业 | 是 | 2019年,获评艾媒金榜《2019端午节·粽子品牌排行榜》TOP10。 | 69.26 |
23 | 新希望乳业股份有限公司 | 食品与日化 | 乳制品 | 四川省成都市 | 中外合资企业 | 是 | / | 67.49 |
24 | 汤臣倍健股份有限公司 | 食品与日化 | 保健食品 | 广东省广州市 | 民营企业 | 是 | 2019广东企业500强第274位。 | 60.95 |
25 | 沈阳桃李面包股份有限公司 | 食品与日化 | 焙烤食品 | 辽宁省沈阳市 | 民营企业 | 是 | 2019胡润中国500强民营企业第258位。 | 59.63 |
26 | 山东西王食品有限公司 | 食品与日化 | 调味品 | 山东省滨州市 | 民营企业 | 是 | 2020中国品牌节年会500强榜单第216位。 | 57.8 |
27 | 洽洽食品股份有限公司 | 食品与日化 | 休闲食品、糖果、巧克力及蜜饯 | 安徽省合肥市 | 民营企业 | 是 | 艾媒金榜2020“新冠疫期”食品行业上市企业公益声誉排行榜TOP30 | 52.89 |
28 | 绝味食品股份有限公司 | 食品与日化 | 鲜货类产品 | 湖南省长沙市 | 民营企业 | 是 | 2019胡润中国500强民营企业第269位,2020农业产业化龙头企业百强第96名。 | 52.76 |
29 | 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 | 食品与日化 | 调味品 | 广东省中山市 | 民营企业 | 是 | 2019胡润中国500强民营企业第189位,2019中国企业社会责任500优榜单第264位。 | 51.23 |
30 | 江苏今世缘酒业股份有限公司 | 食品与日化 | 酒和饮料 | 江苏省淮安市 | 国有企业 | 是 | / | 51.22 |
31 | 维维集团股份有限公司 | 食品与日化 | 酒和饮料 | 江苏省徐州市 | 民营企业 | 是 | 2019中国企业500强第461位, 2019中国制造业企业500强第226位,2019全国农产品加工业100强综合排名第10位,2020年中国最具价值品牌100强第92位,2020中国民营企业500强榜单第229位,2020中国制造业民营企业500强第129位。 | 47.99 |
32 | 河北养元智汇饮品股份有限公司 | 食品与日化 | 酒和饮料 | 河北省衡水市 | 民营企业 | 是 | 2019胡润中国500强民营企业第237位,2020中国品牌500强第445位。 | 44.27 |
33 | 广州珠江啤酒集团有限公司 | 食品与日化 | 酒和饮料 | 广东省广州市 | 国有企业 | 是 | / | 42.49 |
34 | 上海来伊份股份有限公司 | 食品与日化 | 肉制品、休闲食品、糖果、巧克力及蜜饯 | 上海市 | 民营企业 | 是 | 2019上海民营企业100强榜单第62位。 | 40.26 |
35 | 安徽口子酒业股份有限公司 | 食品与日化 | 酒和饮料 | 安徽省淮北市 | 民营企业 | 是 | 2019胡润中国500强民营企业第229位。 | 40.11 |
36 | 陈克明食品股份有限公司 | 食品与日化 | 米面制品 | 湖南省长沙市 | 民营企业 | 是 | / | 39.58 |
37 | 南方黑芝麻集团股份有限公司 | 食品与日化 | 冲调系列产品、饮料系列产品、养生系列产品、休闲系列产品 | 广西壮族自治区南宁市 | 民营企业 | 是 | 2019广西企业100强第63位,2019广西民营企业100强第26位。 | 38.41 |
38 | 香飘飘食品股份有限公司 | 食品与日化 | 奶茶、果汁茶类 | 浙江省杭州市 | 民营企业 | 是 | / | 37.61 |
39 | 安徽金禾实业股份有限公司 | 食品与日化 | 调味品 | 安徽省滁州市 | 民营企业 | 是 | 2019中国企业社会责任500优榜单第288位。 | 36.66 |
40 | 河北衡水老白干酒业股份有限公司 | 食品与日化 | 酒和饮料 | 河北省衡水市 | 国有企业 | 是 | / | 35.98 |
41 | 安徽迎驾贡酒股份有限公司 | 食品与日化 | 酒和饮料 | 安徽省六安市 | 民营企业 | 是 | / | 34.52 |
42 | 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 | 食品与日化 | 酒和饮料 | 山东省烟台市 | 中外合资企业 | 是 | / | 33.95 |
43 | 广州酒家集团股份有限公司 | 食品与日化 | 月饼系列产品、速冻产品、腊味产品。 | 广东省广州市 | 国有企业 | 是 | 2019广东企业500强第389位,艾媒金榜2021年中国粽子品牌线上发展排行榜单TOP10。 | 32.87 |
44 | 山东得利斯食品股份有限公司 | 食品与日化 | 肉制品 | 山东省潍坊市 | 民营企业 | 是 | 2019全国农产品加工业100强综合排名第46位。 | 32.81 |
45 | 四川水井坊股份有限公司 | 食品与日化 | 酒和饮料 | 四川省成都市 | 中外合资企业 | 是 | / | 30.06 |
46 | 好想你健康食品股份有限公司 | 食品与日化 | 坚果类、肉脯类 | 河南省郑州市 | 民营企业 | 是 | 2019年全国农产品加工业100强综合排名第65位。 | 30.01 |
47 | 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 | 食品与日化 | 乳制品 | 上海市 | 民营企业 | 是 | / | 28.47 |
48 | 舍得酒业股份有限公司 | 食品与日化 | 酒和饮料 | 四川省遂宁市 | 民营企业 | 是 | / | 27.04 |
49 | 爱普香料集团股份有限公司 | 食品与日化 | 调味品 | 上海市 | 民营企业 | 是 | / | 26.68 |
50 | 贝因美股份有限公司 | 食品与日化 | 奶粉类 | 浙江省杭州市 | 中外合资企业 | 是 | / | 26.65 |
51 | 皇氏集团股份有限公司 | 食品与日化 | 乳制品 | 广西壮族自治区南宁市 | 民营企业 | 是 | 2019广西企业100强第82位,2019广西民营企业100强第45位,2019广西民营企业制造业100强第22位。 | 24.9 |
52 | 江西煌上煌集团食品股份有限公司 | 食品与日化 | 禽肉、畜肉产品、鲜货产品、包装产品 | 江西省南昌市 | 民营企业 | 是 | / | 24.36 |
53 | 四川天味食品集团股份有限公司 | 食品与日化 | 调味品 | 四川省成都市 | 民营企业 | 是 | 2019四川民营企业100强第95位。 | 23.65 |
54 | 上海元祖梦果子股份有限公司 | 食品与日化 | 焙烤食品、水果类 | 上海市 | 港澳台合资企业 | 是 | / | 23.03 |
55 | 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 | 食品与日化 | 榨菜、萝卜、泡菜、下饭菜 | 重庆市 | 国有企业 | 是 | / | 22.73 |
56 | 华宝香精股份有限公司 | 食品与日化 | 调味品 | 上海市 | 中外合资企业 | 是 | / | 20.94 |
57 | 加加食品集团股份有限公司 | 食品与日化 | 调味品 | 湖南省长沙市 | 民营企业 | 是 | / | 20.73 |
58 | 仙乐健康科技股份有限公司 | 食品与日化 | 保健食品 | 广州市汕头市 | 民营企业 | 是 | / | 20.67 |
59 | 烟台双塔食品股份有限公司 | 食品与日化 | 农副产品 | 山东省烟台市 | 民营企业 | 是 | / | 20.2 |
60 | 江苏恒顺醋业股份有限公司 | 食品与日化 | 调味品 | 江苏省镇江市 | 国有企业 | 是 | / | 20.14 |
61 | 盐津铺子食品股份有限公司 | 食品与日化 | 休闲食品、糖果、巧克力及蜜饯 | 湖南省长沙市 | 民营企业 | 是 | / | 19.59 |
62 | 浙江一鸣食品股份有限公司 | 食品与日化 | 乳制品、焙烤食品 | 浙江省温州市 | 民营企业 | 是 | / | 19.47 |
63 | 上海百润香精香料股份有限公司 | 食品与日化 | 调味品、酒和饮料 | 上海市 | 民营企业 | 是 | / | 19.27 |
64 | 佳禾食品工业股份有限公司 | 食品与日化 | 酒和饮料 | 江苏省苏州市 | 中外合资企业 | 是 | / | 18.74 |
65 | 河北承德露露股份有限公司 | 食品与日化 | 酒和饮料 | 河北省承德市 | 民营企业 | 是 | / | 18.61 |
66 | 湖南酒鬼酒股份有限公司 | 食品与日化 | 酒和饮料 | 湖南省湘西土家族苗族 自治州吉首市 | 国有企业 | 是 | / | 18.26 |
67 | 立高食品股份有限公司 | 食品与日化 | 焙烤食品 | 广东省广州市 | 民营企业 | 是 | / | 18.1 |
68 | 新疆伊力特实业股份有限公司 | 食品与日化 | 酒和饮料 | 新疆维吾尔自治区 可克达拉市 | 国有企业 | 是 | 2019中国企业社会责任500优榜单第418位。 | 18.02 |
69 | 新疆天润乳业股份有限公司 | 食品与日化 | 乳制品、畜牧业产品 | 新疆维吾尔自治区 乌鲁木齐市 | 国有企业 | 是 | / | 17.68 |
70 | 金徽酒股份有限公司 | 食品与日化 | 酒和饮料 | 甘肃省陇南市 | 民营企业 | 是 | 2019中国企业社会责任500优榜单第374位。 | 17.31 |
71 | 千禾味业食品股份有限公司 | 食品与日化 | 调味品 | 四川省眉山市 | 民营企业 | 是 | / | 16.93 |
72 | 莲花健康产业集团股份有限公司 | 食品与日化 | 调味品 | 河南省周口市 | 民营企业 | 是 | 2019河南企业100强第100位。 | 16.55 |
73 | 广东燕塘乳业股份有限公司 | 食品与日化 | 乳制品 | 广东省广州市 | 民营企业 | 是 | 2019广东企业500强第477位,2019广东制造业100强第91位,艾媒金榜2020“新冠疫期”食品行业上市企业公益声誉排行榜TOP30。 | 16.37 |
74 | 海欣食品股份有限公司 | 食品与日化 | 医药制品、纺织产品 | 上海市 | 民营企业 | 是 | / | 16.06 |
75 | 品渥食品股份有限公司 | 食品与日化 | 乳制品、酒和饮料、焙烤食品 | 上海市 | 民营企业 | 是 | / | 15.03 |
76 | 山东惠发食品有限公司 | 食品与日化 | 肉制品 | 山东省潍坊市 | 民营企业 | 是 | / | 14.09 |
77 | 吉林森工集团泉阳泉饮品有限公司 | 食品与日化 | 酒和饮料 | 吉林省长春市 | 国有企业 | 是 | / | 13.72 |
78 | 浙江华康药业股份有限公司 | 食品与日化 | 保健食品 | 浙江省衢州市 | 民营企业 | 是 | / | 13.2 |
79 | 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 | 食品与日化 | 酒和饮料 | 浙江省绍兴市 | 国有企业 | 是 | 2019中国企业社会责任500优榜单第322位。 | 13.01 |
80 | 祖名豆制品股份有限公司 | 食品与日化 | 乳制品 | 浙江省杭州市 | 民营企业 | 是 | / | 12.25 |
81 | 甘源食品股份有限公司 | 食品与日化 | 休闲食品、坚果类 | 江西省萍乡市 | 民营企业 | 是 | / | 11.72 |
82 | 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 | 食品与日化 | 调味品 | 广东省肇庆市 | 国有企业 | 是 | / | 11.16 |
83 | 会稽山绍兴酒股份有限公司 | 食品与日化 | 酒和饮料 | 浙江省绍兴市 | 民营企业 | 是 | 2019中国企业社会责任500优榜单第320位。 | 11.08 |
84 | 有友食品股份有限公司 | 食品与日化 | 肉制品、蔬菜制品、豆制品 | 重庆市 | 民营企业 | 是 | 艾媒金榜2019重庆上市公司网络口碑排行榜第1位。 | 10.93 |
85 | 浙江李子园食品股份有限公司 | 食品与日化 | 酒和饮料 | 浙江省金华市 | 民营企业 | 是 | / | 10.88 |
86 | 安徽金种子集团有限公司 | 食品与日化 | 酒和饮料 | 安徽省阜阳市 | 国有企业 | 是 | / | 10.38 |
87 | 桂林西麦食品股份有限公司 | 食品与日化 | 燕麦食品 | 广西壮族自治区桂林市 | 中外合资企业 | 是 | / | 10.24 |
88 | 中饮巴比食品股份有限公司 | 食品与日化 | 面点系列产品、馅料系列产品 | 上海市 | 民营企业 | 是 | / | 9.75 |
89 | 劲仔食品集团股份有限公司 | 食品与日化 | 鱼制品、豆制品、肉制品 | 湖南省长沙市 | 民营企业 | 是 | / | 9.09 |
90 | 新疆麦趣尔食品有限公司 | 食品与日化 | 乳制品、焙烤食品 | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州昌吉市 | 民营企业 | 是 | / | 8.75 |
91 | 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 | 食品与日化 | 酒和饮料、乳酸菌饮品 | 上海市 | 民营企业 | 是 | / | 8.52 |
92 | 海南椰岛股份有限公司 | 食品与日化 | 酒和饮料 | 海南省海口市 | 民营企业 | 是 | / | 8.08 |
93 | 青海互助青稞酒股份有限公司 | 食品与日化 | 酒和饮料 | 青海省海东市 | 民营企业 | 是 | / | 7.64 |
94 | 兰州庄园牧场股份有限公司 | 食品与日化 | 乳制品 | 甘肃省兰州市 | 国有企业 | 是 | / | 7.4 |
95 | 仲景食品股份有限公司 | 食品与日化 | 调味品、方便食品、罐头食品、蔬菜制品 | 河南省南阳市 | 民营企业 | 是 | / | 7.27 |
96 | 金字火腿股份有限公司 | 食品与日化 | 肉制品、火腿 | 浙江省金华市 | 民营企业 | 是 | / | 7.1 |
97 | 熊猫乳品集团股份有限公司 | 食品与日化 | 浓缩乳制品、酒和饮料 | 浙江省温州市 | 中外合资企业 | 是 | / | 6.84 |
98 | 苏州市味知香食品股份有限公司 | 食品与日化 | 肉制品、蔬菜制品 | 江苏省苏州市 | 民营企业 | 是 | / | 6.22 |
99 | 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 | 食品与日化 | 酒和饮料 | 福建省泉州市 | 国有企业 | 是 | 2019中国企业社会责任500优榜单第309位。 | 6.14 |
100 | 通化葡萄酒股份有限公司 | 食品与日化 | 酒和饮料 | 吉林省通化市 | 民营企业 | 是 | / | 6.08 |
发布于 食品与日化行业 (中型企业) 社群
赞 9
9人点赞
还没有人点赞,快来当第一个点赞的人吧!
打赏
0人打赏
还没有人打赏,快来当第一个打赏的人吧!
推荐阅读