2019(第四届)金蝶云管理创新杯-南京赛区成绩公布如下原创
3人赞赏了该文章
1,760次浏览
编辑于2020年04月11日 19:22:46
本科组成绩:
排名 | 队名 | 学校 | 总成绩 | 理论成绩 | 实务成绩 |
1 | 求知队 | 南京师范大学中北学院 | 173.81 | 86.67 | 87.14 |
2 | 别人家校队 | 苏州大学 | 165.90 | 77.33 | 88.57 |
3 | 捕蝶三姐妹 | 河海大学 | 164.57 | 76.00 | 88.57 |
4 | 你说的都队 | 南京邮电大学 | 164.47 | 77.33 | 87.14 |
5 | 贰叁肆 | 苏州大学 | 164.10 | 72.67 | 91.43 |
6 | 成贤学院 | 东南大学成贤学院 | 159.81 | 72.67 | 87.14 |
7 | 成贤学院一 | 东南大学成贤学院 | 130.76 | 69.33 | 61.43 |
8 | 成贤一队 | 东南大学成贤学院 | 124.00 | 54.00 | 70.00 |
9 | 云顶一队 | 南京邮电大学 | 116.00 | 66.00 | 50.00 |
10 | 橘色 | 南京邮电大学 | 115.90 | 57.33 | 58.57 |
11 | 天平之星 | 苏州科技大学天平学院 | 114.29 | 50.00 | 64.29 |
12 | 三江拼搏队 | 三江学院 | 112.57 | 64.00 | 48.57 |
13 | 三江创新队 | 三江学院 | 109.71 | 54.00 | 55.71 |
14 | 三江奋进队 | 三江学院 | 108.29 | 64.00 | 44.29 |
15 | 苏科三队 | 苏州科技大学 | 102.76 | 61.33 | 41.43 |
16 | 苏大强队 | 苏州大学 | 97.33 | 67.33 | 30.00 |
17 | 霸波儿奔 | 南京工程学院 | 95.53 | 52.67 | 42.86 |
18 | 苏科二队 | 苏州科技大学 | 94.67 | 64.67 | 30.00 |
19 | 苏科一队 | 苏州科技大学 | 80.47 | 63.33 | 17.14 |
20 | 做得全队 | 南京工程学院 | 67.90 | 59.33 | 8.57 |
21 | 奔波儿灞 | 南京工程学院 | 67.53 | 54.67 | 12.86 |
22 | 方程式 | 南京财经大学红山学院 | 66.96 | 42.67 | 24.29 |
23 | 金橙 | 南京航空航天大学金城学院 | 63.33 | 53.33 | 10.00 |
24 | 乘风破浪 | 南通理工学院 | 56.67 | 56.67 | 0.00 |
25 | 财源广进队 | 南京财经大学红山学院 | 56.29 | 42.00 | 14.29 |
高职组成绩:
排名 | 队名 | 学校 | 总成绩 | 理论成绩 | 实务成绩 |
1 | 金创战队 | 金肯职业技术学院 | 131.90 | 43.33 | 88.57 |
2 | 托普 | 苏州托普信息职业技术学院 | 130.86 | 58.00 | 72.86 |
3 | 江苏信息 | 江苏信息职业技术学院 | 99.62 | 65.33 | 34.29 |
4 | 笑傲江湖 | 苏州工业园区职业技术学院 | 98.10 | 46.67 | 51.43 |
5 | 智慧组 | 昆山登云科技职业学院 | 81.24 | 52.67 | 28.57 |
6 | 勇敢者联盟 | 苏州百年职业学院 | 77.04 | 61.33 | 15.71 |
7 | 超越自我 | 苏州托普信息职业技术学院 | 73.90 | 45.33 | 28.57 |
8 | 云创队 | 昆山登云科技职业学院 | 62.86 | 50.00 | 12.86 |
9 | 越战越勇 | 昆山登云科技职业学院 | 50.76 | 39.33 | 11.43 |
10 | 会计毛毛虫 | 金肯职业技术学院 | 42.38 | 36.67 | 5.71 |
11 | 南洋商院 | 无锡南洋职业技术学院 | 38.19 | 35.33 | 2.86 |
12 | 进取小分队 | 金肯职业技术学院 | 38.19 | 35.33 | 2.86 |
13 | 心只有勇敢 | 苏州百年职业学院 | 28.67 | 28.67 | 0.00 |
14 | 勇敢的心心 | 苏州百年职业学院 | 18.67 | 18.67 | 0.00 |
成绩公布时间:2020年4月11日
赞 3
3人点赞
还没有人点赞,快来当第一个点赞的人吧!
打赏
0人打赏
还没有人打赏,快来当第一个打赏的人吧!
推荐阅读