2019(第四届)金蝶云管理创新杯-上海赛区成绩公布如下原创
3人赞赏了该文章
1,634次浏览
编辑于2020年04月11日 18:06:18
高职组成绩:
排名 | 队名 | 学校 | 总成绩 | 理论成绩 | 实务成绩 |
1 | 浙纺服一队 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 170.67 | 70.67 | 100.00 |
2 | 会乐计 | 上海东海职业技术学院 | 150.75 | 57.33 | 93.42 |
3 | 挑战者 | 上海电子信息职业技术学院 | 145.37 | 48.00 | 97.37 |
4 | 浙纺服三队 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 144.32 | 68.00 | 76.32 |
5 | 向阳 | 上海电子信息职业技术学院 | 142.07 | 47.33 | 94.74 |
6 | 浙纺服二队 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 138.42 | 70.00 | 68.42 |
7 | 思博二队 | 上海思博职业技术学院 | 137.59 | 57.33 | 80.26 |
8 | 震旦学院 | 上海震旦职业学院 | 135.14 | 70.67 | 64.47 |
9 | 思博一队 | 上海思博职业技术学院 | 117.78 | 50.67 | 67.11 |
10 | 天使小组 | 上海电子信息职业技术学院 | 113.79 | 48.00 | 65.79 |
本科组成绩:
排名 | 队名 | 学校 | 总成绩 | 理论成绩 | 实务成绩 |
1 | 三硝基甲苯 | 浙江万里学院 | 176.00 | 76.00 | 100.00 |
2 | 力争上游 | 上海海关学院 | 166.80 | 77.33 | 89.47 |
3 | 立信梦之队 | 上海立信会计金融学院 | 165.49 | 77.33 | 88.16 |
4 | 上商一队 | 上海商学院 | 164.80 | 75.33 | 89.47 |
5 | 一二三 | 上海政法学院 | 164.11 | 72.00 | 92.11 |
6 | 海事一队 | 上海海事大学 | 164.09 | 70.67 | 93.42 |
7 | 我相信 | 宁波财经学院 | 160.75 | 67.33 | 93.42 |
8 | 五星 | 浙江万里学院 | 156.79 | 66.00 | 90.79 |
9 | 步步为赢 | 上海海关学院 | 152.16 | 64.00 | 88.16 |
10 | 上商三队 | 上海商学院 | 145.42 | 52.00 | 93.42 |
11 | 和秃头作队 | 宁波财经学院 | 138.32 | 62.00 | 76.32 |
12 | 大智移云 | 上海师范大学 | 135.78 | 68.67 | 67.11 |
13 | 蓝色梦想 | 上海政法学院 | 134.44 | 67.33 | 67.11 |
14 | 天华学院 | 上海师范大学天华学院 | 133.11 | 66.00 | 67.11 |
15 | 财经一队 | 宁波财经学院 | 132.51 | 70.67 | 61.84 |
16 | 上商二队 | 上海商学院 | 120.01 | 71.33 | 48.68 |
17 | 关院祝融队 | 上海海关学院 | 119.95 | 66.00 | 53.95 |
18 | 桃园帮 | 浙江万里学院 | 116.58 | 60.00 | 56.58 |
19 | 海事楚林明 | 上海海事大学 | 115.95 | 62.00 | 53.95 |
20 | 必胜 | 上海师范大学 | 110.11 | 68.00 | 42.11 |
21 | 上应超越队 | 上海应用技术大学 | 107.25 | 50.67 | 56.58 |
22 | 财务管理组 | 上海海事大学 | 104.28 | 75.33 | 28.95 |
23 | 脱贫小分队 | 上海建桥学院 | 101.41 | 56.67 | 44.74 |
24 | 上应翱翔队 | 上海应用技术大学 | 101.33 | 51.33 | 50.00 |
25 | 挑战队 | 上海大学 | 100.07 | 55.33 | 44.74 |
26 | 上应新秀队 | 上海应用技术大学 | 96.11 | 54.00 | 42.11 |
27 | 奥利给 | 上海政法学院 | 95.51 | 58.67 | 36.84 |
28 | 老太阳 | 上海立信会计金融学院 | 92.20 | 56.67 | 35.53 |
29 | 筱木笛 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 88.20 | 52.67 | 35.53 |
30 | 学以致秃 | 上海立信会计金融学院 | 79.58 | 48.00 | 31.58 |
31 | 优秀天华 | 上海师范大学天华学院 | 45.33 | 45.33 | 0.00 |
32 | 天华天华 | 上海师范大学天华学院 | 17.33 | 17.33 | 0.00 |
成绩发布时间:2020年4月11日
赞 3
3人点赞
还没有人点赞,快来当第一个点赞的人吧!
打赏
0人打赏
还没有人打赏,快来当第一个打赏的人吧!
推荐阅读