2019(第四届)金蝶云管理创新杯-郑州赛区成绩公布如下原创
18人赞赏了该文章
2,717次浏览
编辑于2020年03月29日 13:39:08
本科组:
组别 | 排名 | 队名 | 学校 | 总成绩 | 理论成绩 | 实务成绩 |
本科 | 1 | 步步为盈 | 运城学院 | 157.70 | 69.33 | 88.37 |
本科 | 2 | 财大飞跃队 | 山西财经大学 | 154.21 | 69.33 | 84.88 |
本科 | 3 | 超越团 | 郑州工业应用技术学院 | 148.91 | 73.33 | 75.58 |
本科 | 4 | 启程 | 山西工程技术学院 | 146.54 | 59.33 | 87.21 |
本科 | 5 | 煎饼来一队 | 保定理工学院 | 145.24 | 67.33 | 77.91 |
本科 | 6 | 经管一队 | 河北经贸大学经济管理学院 | 143.24 | 65.33 | 77.91 |
本科 | 7 | 锦鲤冲鸭 | 运城学院 | 142.11 | 74.67 | 67.44 |
本科 | 8 | 一大两小只 | 山西财经大学 | 135.46 | 72.67 | 62.79 |
本科 | 9 | 星火 | 山西财经大学 | 130.11 | 62.67 | 67.44 |
本科 | 10 | 雪狼队 | 河北金融学院 | 129.09 | 54.67 | 74.42 |
本科 | 11 | 攀登队 | 郑州工业应用技术学院 | 127.32 | 72.67 | 54.65 |
本科 | 12 | 财管三队 | 黄河交通学院 | 127.26 | 54.00 | 73.26 |
本科 | 13 | 跳一跳摘桃 | 吕梁学院 | 127.26 | 54.00 | 73.26 |
本科 | 14 | 主旋律队 | 保定理工学院 | 123.46 | 60.67 | 62.79 |
本科 | 15 | 经管二队 | 河北经贸大学经济管理学院 | 121.79 | 56.67 | 65.12 |
本科 | 16 | 超时代 | 山西工商学院 | 120.16 | 66.67 | 53.49 |
本科 | 17 | 财管二队 | 黄河交通学院 | 119.95 | 56.00 | 63.95 |
本科 | 18 | 开黑小队 | 山西工程技术学院 | 117.16 | 66.00 | 51.16 |
本科 | 19 | 我说什么都 | 运城学院 | 116.65 | 62.00 | 54.65 |
本科 | 20 | 雪豹队 | 河北金融学院 | 115.63 | 54.00 | 61.63 |
本科 | 21 | 铁憨憨 | 中北大学 | 115.19 | 73.33 | 41.86 |
本科 | 22 | 财管一队 | 黄河交通学院 | 112.81 | 54.67 | 58.14 |
本科 | 23 | 吕梁梦之队 | 吕梁学院 | 109.49 | 56.00 | 53.49 |
本科 | 24 | 一路向北队 | 山西大同大学 | 109.30 | 50.00 | 59.30 |
本科 | 25 | 宽粉 | 中北大学 | 104.17 | 55.33 | 48.84 |
本科 | 26 | 秃然队 | 保定理工学院 | 101.51 | 52.67 | 48.84 |
本科 | 27 | 经管三队 | 河北经贸大学经济管理学院 | 99.86 | 58.00 | 41.86 |
本科 | 28 | 会计教研室 | 郑州工业应用技术学院 | 96.54 | 59.33 | 37.21 |
本科 | 29 | 超越 | 中北大学 | 91.88 | 54.67 | 37.21 |
本科 | 30 | 我可以 | 吕梁学院 | 83.74 | 54.67 | 29.07 |
本科 | 31 | 永不言败 | 山西工程技术学院 | 78.58 | 50.67 | 27.91 |
本科 | 32 | 做的都对 | 山西大同大学 | 71.42 | 49.33 | 22.09 |
本科 | 33 | 雪狐队 | 河北金融学院 | 70.90 | 40.67 | 30.23 |
本科 | 34 | 紫金曼巴队 | 太原学院 | 66.74 | 40.00 | 26.74 |
本科 | 35 | 大同雄鹰队 | 山西大同大学 | 66.30 | 54.67 | 11.63 |
本科 | 36 | 威克特斯队 | 太原学院 | 56.63 | 47.33 | 9.30 |
本科 | 37 | 小怪兽 | 山西工商学院 | 54.00 | 54.00 | 0.00 |
本科 | 38 | 你的窝窝头 | 山西工商学院 | 47.32 | 42.67 | 4.65 |
本科 | 39 | 炫晓队 | 太原学院 | 47.00 | 44.67 | 2.33 |
本科 | 40 | 财经学院队 | 郑州科技学院 | 37.33 | 37.33 | 0.00 |
本科 | 41 | 微笑梦之队 | 山西应用科技学院 | 37.33 | 37.33 | 0.00 |
高职组:
组别 | 排名 | 队名 | 学校 | 总成绩 | 理论成绩 | 实务成绩 |
高职 | 1 | 南职一队 | 南阳职业学院 | 41.00 | 38.67 | 2.33 |
高职 | 2 | 南职三队 | 南阳职业学院 | 38.67 | 38.67 | 0.00 |
高职 | 3 | 南职二队 | 南阳职业学院 | 36.00 | 36.00 | 0.00 |
成绩公布时间:2020年3月29日
赞 18
18人点赞
还没有人点赞,快来当第一个点赞的人吧!
打赏
0人打赏
还没有人打赏,快来当第一个打赏的人吧!
推荐阅读
您的鼓励与嘉奖将成为创作者们前进的动力,如果觉得本文还不错,可以给予作者创作打赏哦!
请选择打赏金币数 *
10金币20金币30金币40金币50金币60金币
可用金币: 0