2019(第四届)金蝶云管理创新杯-长春赛区成绩公布如下原创
10人赞赏了该文章
2,518次浏览
编辑于2019年11月16日 16:46:38
高职组成绩:
组别 | 排名 | 奖项 | 队名 | 学校 | 总成绩 | 理论成绩 | 实务成绩 |
高职 | 1 | 一等奖 | 交通学院 | 吉林交通职业技术学院 | 142.37 | 54.00 | 88.37 |
高职 | 2 | 一等奖 | 吉林电子3队 | 吉林电子信息职业技术学院 | 138.72 | 52.67 | 86.05 |
高职 | 3 | 二等奖 | 勇往向前 | 吉林交通职业技术学院 | 124.30 | 62.67 | 61.63 |
高职 | 4 | 二等奖 | 吉林电子2队 | 吉林电子信息职业技术学院 | 123.95 | 50.00 | 73.95 |
高职 | 5 | 二等奖 | 吉农专科队 | 吉林农业科技学院 | 119.09 | 44.67 | 74.42 |
高职 | 6 | 二等奖 | 兴欣 | 吉林省经济管理干部学院 | 116.28 | 50.00 | 66.28 |
高职 | 7 | 三等奖 | 王者无敌 | 吉林交通职业技术学院 | 115.00 | 62.67 | 52.33 |
高职 | 8 | 三等奖 | 吉林电子1队 | 吉林电子信息职业技术学院 | 112.14 | 54.00 | 58.14 |
高职 | 9 | 三等奖 | 幸运 | 吉林省经济管理干部学院 | 106.82 | 53.33 | 53.49 |
高职 | 10 | 三等奖 | 吉科最强 | 吉林科技职业技术学院 | 104.86 | 60.67 | 44.19 |
高职 | 11 | 三等奖 | 精英大专 | 白城师范学院 | 75.75 | 51.33 | 24.42 |
高职 | 12 | 三等奖 | 经管之星 | 吉林省经济管理干部学院 | 51.00 | 48.67 | 2.33 |
本科组成绩:
组别 | 排名 | 奖项 | 队名 | 学校 | 总成绩 | 理论成绩 | 实务成绩 |
本科 | 1 | 一等奖 | 光华学院三队 | 长春光华学院 | 169.52 | 75.33 | 94.19 |
本科 | 2 | 一等奖 | 超越队 | 吉林工程技术师范学院 | 164.68 | 69.33 | 95.35 |
本科 | 3 | 一等奖 | 光华学院一队 | 长春光华学院 | 163.67 | 66.00 | 97.67 |
本科 | 4 | 一等奖 | 理工三队 | 长春理工大学 | 163.00 | 65.33 | 97.67 |
本科 | 5 | 一等奖 | 长旅一队 | 长春大学旅游学院 | 162.05 | 76.00 | 86.05 |
本科 | 6 | 一等奖 | 有请下一队 | 吉林财经大学 | 160.19 | 66.00 | 94.19 |
本科 | 7 | 一等奖 | 风帆队 | 吉林建筑科技学院 | 158.19 | 64.00 | 94.19 |
本科 | 8 | 一等奖 | 延大荣耀队 | 延边大学 | 157.55 | 72.67 | 84.88 |
本科 | 9 | 一等奖 | 旅游二队 | 长春大学旅游学院 | 155.04 | 66.67 | 88.37 |
本科 | 10 | 一等奖 | syz | 长春工业大学 | 153.88 | 66.67 | 87.21 |
本科 | 11 | 一等奖 | 飞扬队 | 吉林建筑科技学院 | 153.02 | 60.00 | 93.02 |
本科 | 12 | 一等奖 | 理工第一队 | 长春理工大学 | 152.73 | 71.33 | 81.40 |
本科 | 13 | 一等奖 | 猎豹队 | 长春工业大学人文信息学院 | 152.37 | 64.00 | 88.37 |
本科 | 14 | 二等奖 | y | 东北电力大学 | 152.21 | 67.33 | 84.88 |
本科 | 15 | 二等奖 | 光华学院二队 | 长春光华学院 | 152.03 | 61.33 | 90.70 |
本科 | 16 | 二等奖 | 延大竞逐队 | 延边大学 | 150.05 | 64.00 | 86.05 |
本科 | 17 | 二等奖 | 天生我财 | 长春工业大学 | 147.75 | 73.33 | 74.42 |
本科 | 18 | 二等奖 | 梦想队 | 吉林建筑科技学院 | 147.04 | 58.67 | 88.37 |
本科 | 19 | 二等奖 | 吉外1 | 吉林华桥外国语学院 | 146.70 | 56.00 | 90.70 |
本科 | 20 | 二等奖 | z | 东北电力大学 | 145.07 | 66.00 | 79.07 |
本科 | 21 | 二等奖 | 理工第二队 | 长春理工大学 | 144.21 | 59.33 | 84.88 |
本科 | 22 | 二等奖 | 长旅三队 | 长春大学旅游学院 | 141.23 | 58.67 | 82.56 |
本科 | 23 | 二等奖 | 做的都队 | 长春建筑学院 | 137.24 | 59.33 | 77.91 |
本科 | 24 | 二等奖 | 吉农院1队 | 吉林农业科技学院 | 137.23 | 54.67 | 82.56 |
本科 | 25 | 二等奖 | 飞鹰队 | 长春工业大学人文信息学院 | 136.25 | 60.67 | 75.58 |
本科 | 26 | 二等奖 | 东师人文2 | 东北师范大学人文学院 | 135.58 | 60.00 | 75.58 |
本科 | 27 | 二等奖 | 威锋战队 | 长春科技学院 | 134.56 | 52.00 | 82.56 |
本科 | 28 | 二等奖 | 星空战队 | 长春工业大学人文信息学院 | 134.42 | 60.00 | 74.42 |
本科 | 29 | 二等奖 | 皇家化院二队 | 吉林化工学院 | 133.12 | 68.00 | 65.12 |
本科 | 30 | 二等奖 | 云程万里 | 东北师范大学人文学院 | 131.77 | 62.00 | 69.77 |
本科 | 31 | 二等奖 | 皇家化院1队 | 吉林化工学院 | 131.75 | 57.33 | 74.42 |
本科 | 32 | 二等奖 | 长师三队 | 长春师范大学 | 129.93 | 61.33 | 68.60 |
本科 | 33 | 二等奖 | 破釜沉舟 | 吉林建筑大学 | 129.28 | 65.33 | 63.95 |
本科 | 34 | 三等奖 | 百事可乐 | 吉林建筑大学 | 128.47 | 68.00 | 60.47 |
本科 | 35 | 三等奖 | 果粒橙 | 吉林财经大学 | 127.47 | 69.33 | 58.14 |
本科 | 36 | 三等奖 | 猛龙过江 | 长春科技学院 | 125.77 | 56.00 | 69.77 |
本科 | 37 | 三等奖 | 怎么都队 | 长春建筑学院 | 123.75 | 49.33 | 74.42 |
本科 | 38 | 三等奖 | 长师梦想一队 | 长春师范大学 | 123.60 | 52.67 | 70.93 |
本科 | 38 | 三等奖 | 皇家化院三队 | 吉林化工学院 | 123.60 | 52.67 | 70.93 |
本科 | 40 | 三等奖 | 九万里 | 吉林农业大学 | 122.93 | 52.00 | 70.93 |
本科 | 41 | 三等奖 | 小魔丸 | 吉林农业科技学院 | 121.32 | 66.67 | 54.65 |
本科 | 42 | 三等奖 | 延大超越队 | 延边大学 | 120.47 | 60.00 | 60.47 |
本科 | 43 | 三等奖 | 吉农小白菜 | 吉林农业大学 | 120.30 | 58.67 | 61.63 |
本科 | 44 | 三等奖 | 凌云战队 | 长春科技学院 | 118.77 | 51.33 | 67.44 |
本科 | 45 | 三等奖 | 长大一队 | 长春大学 | 118.16 | 64.67 | 53.49 |
本科 | 46 | 三等奖 | 三不朽队 | 长春建筑学院 | 117.80 | 57.33 | 60.47 |
本科 | 47 | 三等奖 | 跨越队 | 吉林工程技术师范学院 | 116.77 | 49.33 | 67.44 |
本科 | 48 | 三等奖 | 长师二队 | 长春师范大学 | 115.16 | 64.00 | 51.16 |
本科 | 49 | 三等奖 | x | 东北电力大学 | 113.95 | 50.00 | 63.95 |
本科 | 50 | 三等奖 | 经管先锋 | 白城师范学院 | 113.47 | 55.33 | 58.14 |
本科 | 51 | 三等奖 | 东师人文1 | 东北师范大学人文学院 | 112.77 | 45.33 | 67.44 |
本科 | 52 | 三等奖 | 星梦 | 吉林建筑大学 | 111.49 | 58.00 | 53.49 |
本科 | 53 | 三等奖 | 天之队 | 长春财经学院 | 110.81 | 52.67 | 58.14 |
本科 | 54 | 三等奖 | 在远方 | 吉林财经大学 | 109.18 | 62.67 | 46.51 |
本科 | 55 | 三等奖 | 球球大作战 | 长春理工大学光电信息学院 | 107.49 | 54.00 | 53.49 |
本科 | 56 | 三等奖 | 圆梦冲锋队 | 白城师范学院 | 105.30 | 46.00 | 59.30 |
本科 | 57 | 三等奖 | 咕咚小分队 | 长春理工大学光电信息学院 | 104.67 | 54.67 | 50.00 |
本科 | 58 | 三等奖 | 北华经管会计 | 北华大学 | 87.05 | 53.33 | 33.72 |
本科 | 59 | 三等奖 | 都可以 | 长春理工大学光电信息学院 | 83.02 | 40.00 | 43.02 |
本科 | 60 | 三等奖 | 吉外2 | 吉林华桥外国语学院 | 79.89 | 47.33 | 32.56 |
本科 | 61 | 三等奖 | 东路的梦 | 长春财经学院 | 78.58 | 50.67 | 27.91 |
本科 | 62 | 三等奖 | 星梦战队 | 吉林工商学院 | 72.90 | 42.67 | 30.23 |
本科 | 63 | 三等奖 | 长大三队 | 长春大学 | 66.47 | 56.00 | 10.47 |
本科 | 64 | 三等奖 | 长大二队 | 长春大学 | 57.00 | 54.67 | 2.33 |
本科 | 65 | 三等奖 | 楼兰 | 长春财经学院 | 46.63 | 37.33 | 9.30 |
成绩发布时间:2019年11月16日
赞 10
10人点赞
还没有人点赞,快来当第一个点赞的人吧!
打赏
0人打赏
还没有人打赏,快来当第一个打赏的人吧!
推荐阅读
您的鼓励与嘉奖将成为创作者们前进的动力,如果觉得本文还不错,可以给予作者创作打赏哦!
请选择打赏金币数 *
10金币20金币30金币40金币50金币60金币
可用金币: 0