2019(第四届)金蝶云管理创新杯-昆明赛区成绩公布如下原创
15人赞赏了该文章
1,460次浏览
编辑于2020年03月29日 13:20:43
组别 | 排名 | 队名 | 学校 | 总成绩 | 理论成绩 | 实务成绩 |
本科 | 1 | 城市之光 | 云南工商学院 | 184.53 | 92.67 | 91.86 |
本科 | 2 | 增值小分队 | 云南大学滇池学院 | 151.02 | 58.00 | 93.02 |
本科 | 3 | 奇葩小组 | 云南财经大学中华职业学院 | 145.72 | 62.00 | 83.72 |
本科 | 4 | 飞虎队 | 云南工商学院 | 141.93 | 68.67 | 73.26 |
本科 | 5 | 随随便便 | 云南民族大学 | 129.77 | 60.00 | 69.77 |
本科 | 6 | 智联小分队 | 云南大学滇池学院 | 121.93 | 48.67 | 73.26 |
本科 | 7 | 飞跃小分队 | 云南大学滇池学院 | 113.67 | 52.67 | 61.00 |
本科 | 8 | 云师大商 | 云南师范大学商学院 | 112.00 | 62.00 | 50.00 |
本科 | 9 | 火箭少女 | 云南民族大学 | 107.28 | 43.33 | 63.95 |
本科 | 10 | 可口可乐 | 云南农业大学 | 94.84 | 46.00 | 48.84 |
本科 | 11 | 星星之火 | 云南财经大学中华职业学院 | 80.91 | 55.33 | 25.58 |
本科 | 12 | 云师商会计 | 云南师范大学商学院 | 70.47 | 60.00 | 10.47 |
本科 | 13 | 一个柠檬 | 云南财经大学中华职业学院 | 70.26 | 49.33 | 20.93 |
本科 | 14 | 三条咸鱼 | 云南农业大学 | 53.66 | 51.33 | 2.33 |
本科 | 15 | 梦想 | 大理大学 | 53.14 | 47.33 | 5.81 |
本科 | 16 | 刚毅队 | 云南师范大学商学院 | 49.00 | 46.67 | 2.33 |
本科 | 17 | 极速梦想 | 大理大学 | 44.16 | 40.67 | 3.49 |
本科 | 18 | 小虎牙 | 大理大学 | 23.33 | 23.33 | 0.00 |
成绩公布时间:2020年3月29日
赞 15
15人点赞
还没有人点赞,快来当第一个点赞的人吧!
打赏
0人打赏
还没有人打赏,快来当第一个打赏的人吧!
推荐阅读