信用报表-信用额度占用明细查询原创
14人赞赏了该文章
2,421次浏览
编辑于2020年07月02日 18:51:14
报表功能:
信用额度占用明细查询是对信用状况查询具体信用对象各单据具体占用信用明细情况的报表。
报表过滤条件:
该报表无过滤条件,取当前选定的信用状况的信用对象具体信用占用的明细展示。
* 报表字段说明
字段名称 | 说明 |
信用额度 | 信用对象在信用档案中设置的信用额度 |
临时信用额度 | 信用对象对应的临时信用档案设置的额度 |
已使用额度 | 信用对象已占用额度的总和 |
业务单据 | 业务单据名称 |
业务单据编号 | 业务单据编号 |
源单名称 | 当前单据对应上游关联源单的名称 |
源单编号 | 当前单据对应上游关联源单的编号 |
源单信用占用额 | 上游源单占用信用额度 |
本单金额 | 当前单据价税合计 |
本单净增加额 | 本单净增加额=源单信用占用额-本单金额 |
收款扣减额 | 收款单扣减信用占用金额 |
手工关闭或终止释放信用占用额度 | 手工关闭或行终止销售订单或发货通知单释放信用占用的额度 |
核销金额 | 应收单或收款单的核销金额,包括应收单或收款单特殊核销的金额 |
信用占用额度 | 当单据没有关联上下游单据时,信用占用额等于本单净增加额,当单据有关联单据时,信用占用额由源单转移到下游单据占用信用额度。应收单还要扣减核销金额,收款单要加核销金额 |
逾期天数 | 取应收单到期未核销的应收账款逾期天数 |
逾期额度 | 取应收单到期未核销的应收账款逾期额度 |
赞 14
14人点赞
还没有人点赞,快来当第一个点赞的人吧!
打赏
0人打赏
还没有人打赏,快来当第一个打赏的人吧!