执行计划--Cron表达式原创
金蝶云社区-eris
eris
70人赞赏了该文章 7,881次浏览 未经作者许可,禁止转载编辑于2024年06月04日 09:21:52

一、按天执行

1、0 15 10 ? * * 每天上午10:15执行

2、0 0 10 * * ? 每天上午10点执行 

3、0 0 10,14,16 * * ? 每天上午10点,14点,16点执行

4、0 0/30 00-02 * * ?   每天0点到3点每30分钟执行一次

5、0 0/30 10-11,14-16 * * ?   每天10点到12点,14点到15点,每30分钟执行一次

6、0 0/5 14 * * ?   每天14点到14:55分,每5分钟执行一次

7、0 0/5 14,18 * * ? 每天下午14到14:55分,18点到18:55分,每5分钟执行一次

8、0 0-20 14 * * ?   每天下午14到14:20分,每1分钟执行一次 

二、按周执行

1、0 0 11 ? * 2   每周2,11点执行

2、0 0 11 ? * 2,4   每周2,周4, 11点执行

3、0 10 11 ? * 2,4   每周2,周4, 11点10分执行

4、0 10 11 ? * 1-5   每周1到周5, 11点10分执行

三、按月执行

1、 0 20 10 15 * ?  每月15日,10点20分执行

2、0 20 10 L * ?  每月最后一天,10点20分执行

3、0 20 10 15,16 * ?  每月15,16日,10点20分执行

4、0 20 10 ? * 6L   每月的最后一个星期五10点20分执行

5、0 15 10 ? * 6#3   每月的第三个星期五10点20分执行

四、在线验证工具

在线验证和说明


图标赞 70
70人点赞
还没有人点赞,快来当第一个点赞的人吧!
图标打赏
0人打赏
还没有人打赏,快来当第一个打赏的人吧!