本文介绍了P5分批法(简化法)在成本核算中的应用,强调了学习前的存货知识准备,特别是“发出存货的计量”。详细讲解了编制成本计算汇总表、分配间接计入费用、分配人工和制造费用到完工产品、计算在产品数据、完成成本总账和产品成本明细账的编制,并给出了会计处理的示例。
P5分批法(简化法)
前言
P1我们了解了成本核算基础;
P2讲了一些实务上的经验与方法;
P3讲了成本项目的归集与分配,是成本核算的基础内容;
P4介绍了在产品与完工产品的相关核算;
本篇我们进入到P5-分批法(简化法);
再学习前,我强烈建议,先了解一下我的《财务探秘系列文章》中的《存货》篇;
成本对于财务知识是有一定的要求的,否则将很难理解成本核算的方法,那么这不利于后面的成本实务学习;
请着重关注上述文章中的“发出存货的计量”因为这是任何一款ERP软件中,成本核算的常识性知识;
金蝶云星空中:【成本管理】—【存货核算】就是再此知识基础上对相关单据进行的成本核算方法;
对于发出存货的计量,在金蝶云星空当中,【核算范围】、【物料】等基础资料均有相关设置;
且变更核算方法软件也提供了一些支持;
值得注意的时,企业一旦确认了发出存货的计量方法,切勿随意变更;以免成本数据波动给企业带来难以估量的财务、税务甚至是经营风险;
请各位小伙伴们特别关注下哈
完工产品的成本计算
1、编制成本计算汇总表
计算“本月累计数”;(之前分批法文章中的表)
为了大家方便查看数字,我把表再贴出来!
--直接材料
产品批号:10202 | 批量:5台 | 投产日期:2023-2-20 | ||||||
产品名称:甲产品 | 金额单位:元 | 完工日期:2023-5-6 | ||||||
2023年 | 凭证字号 | 摘要 | 直接材料 | 生产工时 | 直接人工 | 制造费用 | 成本合计 | |
月 | 日 | |||||||
2 | 28 | (略) | 2月发生 | 12000 | (2000) | |||
3 | 31 | 3月发生 | 6000 | (2000) | ||||
4 | 30 | 4月发生 | 0 | (2000) | ||||
4 | 30 | 4月累计发生 | 18000 | (6000) | ||||
5 | 31 | 5月发生 | 0 | (1000) | ||||
5 | 31 | 5月累计发生 | 18000 | (7000) | ||||
5 | 31 | 费用分配率 | 5 | 3.8 | ||||
5 | 31 | 分配费用 | 35000 | 26600 | ||||
5 | 31 | 本月完工产品总成本 | 18000 | (7000) | 35000 | 26600 | 79600 | |
5 | 31 | 本月完工产品单位成本 | 3600 | 7000 | 5320 | 15920 |
产品批号:10501 | 批量:10台 | 投产日期:2023-5-6 | ||||||
产品名称:甲产品 | 金额单位:元 | |||||||
2023年 | 凭证字号 | 摘要 | 直接材料 | 生产工时 | 直接人工 | 制造费用 | 成本合计 | |
月 | 日 | |||||||
5 | 31 | (略) | 5月发生 | 30000 | (2000) |
--直接人工
人工类别 | 工资总额 | 其他薪酬 | 合计 |
基本生产车间产品生产工人 | 41750 | 20494 | 62244 |
基本生产车间管理人员 | 3823 | 1877 | 5700 |
辅助生产人员 | 2290 | 1130 | 3420 |
专设销售机构人员 | 4000 | 1964 | 5964 |
厂部管理人员 | 6200 | 3044 | 9244 |
合计 | 58063 | 28509 | 86572 |
--生产资料
20XX年5月 | |||||
批次 | 产品名称 | 投产日期 | 批量 | 完工日期 | 本月实际生产工时 |
10202 | 甲产品 | 2月20日 | 5 | 5月6日 | 1000 |
10305 | 乙产品 | 3月10日 | 10 | 5䦹20日 | 2000 |
10401 | 丙产品 | 4月6日 | 10 | 5月26日 | 3000 |
10402 | 丁产品 | 4月20日 | 10 | 5月26日 | 2000 |
10501 | 甲产品 | 5月6日 | 10 | 尚未完工 | 2000 |
10502 | 乙产品 | 5月10日 | 10 | 尚未完工 | 1000 |
10503 | 丙产品 | 5月15日 | 10 | 尚未完工 | 1500 |
10504 | 丁产品 | 5月26日 | 5 | 尚未完工 | 500 |
注解:
此表其实可以表名本月的投产情况、投产数量、批次信息、工时归集信息、完工情况等
2、计算间接计入费用的分配率
(1)分配工资
直接人工分配率 = 170000 / 34000 = 5
(2)分配制造费用
制造费用分配率 = 129200 / 34000 = 3.8
3、分配完工产品的人工费用
10202批次产品应负担的人工费用 = 7000 * 5 =35000(元)
10305批次产品应负担的人工费用 = 7000 * 5 =35000(元)
10401批次产品应负担的人工费用 = 9000 * 5 =45000(元)
10402批次产品应负担的人工费用 = 6000 * 5 =30000(元)
本月完工产品应负担的人工费用合计 = 29000 * 5 = 145000(元)
4、分配完工产品的制造费用
10202批次产品应负担的制造费用= 7000 * 3.8 =26600(元)
10305批次产品应负担的制造费用 = 7000 * 3.8 =26600(元)
10401批次产品应负担的制造费用 = 9000 * 3.8 =34200(元)
10402批次产品应负担的制造费用 = 6000 * 3.8 =22800(元)
本月完工产品应负担的人工费用合计 = 29000 * 3.8 = 1102000(元)
5、计算在产品数据,完成成本总账的编制(参考下表8的“基本生产成本明细账”)
注意:在产品的生产工时,需要根据几个在产品成本明细账(上表“--直接材料”“--直接人工”“--生产资料”等各种生产资料)分析合计进行编制!
6、完成完工产品成本明细账的编制(详见下表8的“基本生产成本明细账”)
7、编制完工产品“产品成本汇总表”
批次 | 产品 | 产量 | 完工产品总成本 | 完工产品 单位成本 | |||
直接材料 | 直接人工 | 制造费用 | 合计 | ||||
10202 | 甲产品 | 5 | 18000 | 35000 | 26600 | 79600 | 15920 |
10305 | 乙产品 | 10 | 40000 | 35000 | 26600 | 101600 | 10160 |
10401 | 丙产品 | 10 | 50000 | 45000 | 34200 | 129200 | 12920 |
10402 | 丁产品 | 10 | 60000 | 30000 | 22800 | 112800 | 11280 |
合计 | 168000 | 145000 | 110200 | 423200 | —— |
8、基本生产成本明细账
生产成本—基本生产成本明细账 | ||||||||
20XX年 | 凭证字号 | 摘要 | 直接材料 | 生产工时 | 直接人工 | 制造费用 | 成本合计 | |
月 | 日 | |||||||
4 | 30 | 月末在产品成本 | 168000 | (21000) | 107756 | 81200 | 356956 | |
5 | 31 | 材料费用分配表 | 150000 | 150000 | ||||
5 | 31 | 直接人工分配表 | (13000) | 62244 | 62244 | |||
5 | 31 | 转入的制造费用 | 48000 | 48000 | ||||
5 | 31 | 本月累计发生费用 | 318000 | (34000) | 170000 | 129200 | 617200 | |
5 | 累计间接费用分配表 | 5 | 3.8 | |||||
5 | 31 | 本月完工产品总成本 | 168000 | (29000) | 145000 | 110200 | 423200 | |
5 | 31 | 月末在产品成本 | 150000 | (5000) | 25000 | 19000 | 194000 |
9、结转完工产品生产成本的会计处理
借:库存商品——甲产品 79600
——乙产品 101600
——丙产品 129200
——丁产品 112800
贷:生产成本——基本生产成本——10202批次 79600
——10305批次 101600
——10401批次 129200
——10402批次 112800
--E N D--
~下期见~
推荐阅读