财务报表项目的涉税风险原创
8人赞赏了该文章
201次浏览
编辑于2023年08月08日 08:36:35
(一)个人所得税
会计科目 | 业务实质 | 税目 |
其他应收款 | 股东分红或职工借款 | 利息、股息、红利所得、工资薪金所得 |
其他应付款 | 向股东借款 | 利息、股息、红利所得 |
应付职工薪酬(应付工资/福利费) | 工资、福利、补贴 | 工资薪金所得 |
销售费用、管理费用 | 劳务报酬、促销赠送礼品 | 劳务报酬所得、 |
资本公积、盈余公积、利润分配、 | 应付利润 股东分红 | 利息、股息、红利所得 |
(二)房产税、城镇土地使用税、耕地占用税、契税
会计科目 | 业务实质 | 税目 |
在建工程、固定资产、投资性房地产 | 自建、购买房产 | 房产税、土地使用税、契税 |
其他业务收入 | 出租房产 | 房产税 |
无形资产—土地使用权 | 取得土地 | 房产税、土地使用税、耕地占用税 |
(三)印花税
会计科目 | 税目 |
主营业务收入、库存商品 | 购销合同 |
实收资本、资本公积 | 营业账簿 |
长期股权投资、固定资产、无形资产 | 产权转移书据 |
在建工程 | 建筑安装合同 |
运费 | 货物运输合同 |
短期借款 长期借款 | 借款合同 |
委托加工商品 | 加工承揽合同 |
(四)土地增值税
土地增值税 | 会计科目 |
预征阶段 | 预收账款(贷方发生额,预售房收入) |
清算阶段 | 主营业务收入 |
主营业务成本、税金及附加、期间费用 | |
转让不动产 | 固定资产清理、无形资产 |
赞 8
8人点赞
还没有人点赞,快来当第一个点赞的人吧!
打赏
0人打赏
还没有人打赏,快来当第一个打赏的人吧!
推荐阅读