现金流量表关键项目的数据填列
(一)经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 | 主营业务收入+其他业务收入(一般指的是销售材料、提供劳务)+(应收票据的期初余额-期末余额)+(应收账款的期初余额-期末余额)+(预收账款的期末余额-期初余额)+本期销项税发生额-应收项的意外减少(指的是不兑现的应收项减少,主要包括:坏账准备的发生;票据贴现造成的借记财务费用额;非现金抵账等)+收回以前的坏账 |
收到的税费返还 | 企业收到返还的各种税费,如收到的增值税、所得税、消费税、关税和教育费附加返还款等。 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 如:罚款收入、经营租赁固定资产收到的现金、投资性房地产收到的租金收入、流动资产损失中由个人赔偿的现金收入、除税费返还外的其他政府补助收入等。 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 购买商品、接受劳务支付的现金=主营业务成本+其他业务成本(如:销售材料结转的成本)+存货的意外减少(指的是未对应“主营业务成本”和“其他业务成本”的存货减少部分。如:管理部门领用材料)+(存货期末余额-期初余额)+(应付票据的期初余额-期末余额)+(应付账款的期初余额-期末余额)+(预付账款的期末余额-期初余额)+本期进项税发生额-存货的意外增加(指的是非购买渠道造成的存货增加。如:折旧计入制造费用的部分;应付职工薪酬记入“生产成本”科目或“制造费用”科目的部分)。 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 支付给职工以及为职工支付的现金=(应付职工薪酬年初余额+生产成本、制造费用、管理费用中职工薪酬-应付职工薪酬期末余额)-[应付职工薪酬(在建工程)年初余额-应付职工薪酬(在建工程)期末余额] 【延伸】不包括支付给在建工程人员的工资。支付的在建工程人员的工资,在“购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金”项目中反映。 |
支付的各项税费 | 支付的各项税费=(应交所得税期初余额+当期所得税费用-应交所得税期末余额)+支付的税金及附加+应交税费——应交增值税(已交税金) |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 反映企业除上述各项目外,支付的其他与经营活动有关的现金,如罚款支出、支付的差旅费、业务招待费、保险费、审计费、咨询费、经营租赁所支付的现金等。其内容主要来源于管理费用、制造费用、销售费用、其他业务成本等。 |
(二)投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 | 收回投资所收到的现金=处置长期股权投资收到的现金+出售转让或到期收回金融资产本金而收到的现金。 【延伸】不包括收回债务工具的利息,以及收回的非现金资产。债务工具收回的利息在“取得投资收益所收到的现金”项目中反映。 |
取得投资收益所收到的现金 | 取得投资收益所收到的现金=现金股利+利息收入 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | (1)反映企业出售固定资产、无形资产和其他长期资产所取得的现金,减去为处置这些资产而支付的有关费用后的净额。 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额=处置价款中收到现金的部分-相关处置费用 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 包括:收回购买股票和债券时支付的已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息。 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 包括购买机器设备所支付的现金及增值税款、建造工程支付的现金、支付在建工程人员的工资、薪酬以及购入或自创取得的无形资产等先进支出。 【延伸】为购建固定资产而发生的借款利息资本化部分,以及融资租入固定资产所支付的租赁费。其应在“筹资活动产生的现金流量——支付的其他与筹资活动有关的现金”项目中反映,不在本项目中反映。 |
投资所支付的现金 | (1)反映企业除现金等价物以外的对其他企业权益工具、债务工具和合营中的权益所支付的现金以及支付的佣金、手续费等附加费用。企业购买债券的价款中含有债券利息的,以及溢价或折价购入的,均按实际支付的金额反映。 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 反映企业购买子公司及其他营业单位购买出价中以现金支付的部分,减去子公司或其他营业单位持有的现金和现金等价物后的净额。 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | (1)企业购买股票和债券时,实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息; |
(三)筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 | (1)发行股票等方式筹集资金实际收到的款项净额(发行收入减去支付的佣金等发行费用后的净额)。 (2)以发行股票等方式筹集资金而由企业直接支付的审计、咨询等费用,不在本项目中反映,而在“支付的其他与筹资活动有关的现金”项目中反映。 |
借款收到的现金 | 借款收到的现金=发行公司债券收到的现金+银行借款收到的现金 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 | 如:融资租入固定资产各期支付的租赁费、以分期付款方式购建的固定资产、无形资产各期支付的现金等。 |
偿还债务支付的现金 | (1)反映企业以现金偿还债务的本金,包括偿还金融企业的借款本金、偿还债券本金等。 (2)企业偿还的借款利息、债券利息,在“偿债利息所支付的现金”项目反映,不包括在本项目内。 |
分配股利、利润 或偿还利息支付的现金 | 反映企业实际支付的现金股利、利润,以及支付给其他投资的利息。 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 如:捐赠现金支出等。其他现金流出如价值较大的,单独列项目反映。 |
推荐阅读