资产负债表关键项目的数据填列
(一)流动资产关键项目的填列方法
报表项目 | 数据来源(账户期末余额) |
货币资金 | 库存现金+银行存款+其他货币资金 |
应收票据 | 应收票据-对应的坏账准备 |
应收账款 | 应收账款借方明细账余额+预收账款借方明细账余额-对应的坏账准备 |
预付款项 | 预付账款借方明细账余额+应付账款借方明细账余额-对应的坏账准备 |
其他应收款 | 应收利息+应收股利+其他应收款-对应的坏账准备 |
存货 | (材料采购+原材料+在途物资+周转材料+委托加工物资+委托代销商品+受托代销商品+生产成本+制造费用+合同履约成本+合同取得成本+库存商品+发出商品)-受托代销商品款-存货跌价准备-合同履约成本减值-合同取得成本减值+/-材料成本差异+/-商品进销差价 |
合同资产 | 合同资产-合同资产减值准备-合同负债 |
持有待售资产 | 持有待售资产-持有待售资产减值准备 |
一年内到期的非流动资产 | 折旧(或摊销、折耗)方法进行后续计量的固定资产、使用权资产、无形资产和长期待摊费用等非流动资产折旧(或摊销、折耗)年限(或期限)只剩一年或不足一年的,或预计在一年内(含一年)进行折旧(或摊销、折耗)的部分,不得归类为流动资产,仍在各该非流动资产项目中填列,不转入“一年内到期的非流动资产”项目。 |
其他流动资产 | 应收的退货成本(属于流动资产的)+应交税费借方余额等项目 |
(二)非流动资产关键项目的填列方法
报表项目 | 数据来源(账户期末余额) |
债权投资 | 债权投资-债权投资减值准备一1年内到期的长期债权投资的期末账面价值(其他债券投资项目填列同上) |
长期应收款 | 长期应收款-未实现融资收益-对应的坏账准备 |
长期股权投资 | 长期股权投资-长期股权投资减值准备 |
投资性房地产 | 投资性房地产-投资性房地产累计折旧(摊销)-投资性房地产减值准备 |
固定资产 | (固定资产-累计折旧-固定资产减值准备)+固定资产清理 |
在建工程 | (在建工程-在建工程减值准备)+(工程物资-工程物资减值准备) |
使用权资产 | 使用权资产-使用权资产累计折旧-使用权资产减值准备 |
无形资产 | 无形资产-累计摊销-无形资产减值准备 |
长期待摊费用 | 注意:长期待摊费用中在1年内(含1年)摊销的部分,仍然在本项目中反映,不得转入资产负债表“一年内到期的非流动资产”项目填列。 |
(三)流动负债关键项目的填列方法
报表项目 | 数据来源(账户期末余额) |
应付账款 | 应付账款明细账贷方余额+预付账款明细账贷方余额 |
预收款项 | 预收账项明细账借方余额+应收账款明细账借方余额 |
应交税费 | 期末借方余额在“其他流动资产项目”列示;期末贷方余额在本项列示。 |
其他应付款 | 应付利息+应付股利+其他应付款 |
一年内到期的非流动负债 | 非流动负债中将于资产负债表日后一年内到期部分的金额合计 |
(四)非流动负债关键项目的填列方法
报表项目 | 数据来源(账户期末余额) |
长期借款 | 长期借款-1年内到期的长期借款 |
应付债券 | 应付债券-1年内到期的应付债券 |
租赁负债 | 租赁负债-1年内到期的租赁负债 |
长期应付款 | 长期应付款-未确认融资费用+专项应付款 |
递延收益 | 注意:摊销期限只剩一年或不足一年的,或预计在一年内(含一年)进行摊销的部分,不得归类为流动负债,仍在本项目中填列,不得转入“一年内到期的非流动负债”项目。 |
(五)所有者权益关键项目的填列方法
报表项目 | 数据来源(账户期末余额) |
其他综合收益 | 注意:“其他综合收益”科目与“资本公积”科目相区分。 |
未分配利润 | 本年利润+利润分配,未弥补的亏损在本项目内以“-”号填列。 |