旗舰版、专业版、标准版功能点区分原创
56人赞赏了该文章
5,143次浏览
编辑于2023年07月08日 11:52:14
摘要由AI智能服务提供
本文详细比较了金蝶云星辰系列产品的多个版本(标准版、专业版、旗舰版)及对应APP版本的差异,包括应用功能(如商品管理、采购销售、库存管理、应收应付、财务处理、资产管理、出纳管理、工资管理、开票管理、纳税管理、费用报销、轻分析、客户经营、生产管理、委外管理、门店管理、会员管理等)的支持情况、特色功能以及是否支持移动操作等。各版本在功能丰富度和扩展性上存在差异,旗舰版通常提供最多的功能和定制选项。
应用 | 功能说明 | 金蝶云星辰标准版 | 金蝶云星辰专业版 | 金蝶云星辰旗舰版 | 金蝶云APP标准版 | 金蝶云APP专业版 | 金蝶云APP旗舰版 | 差异说明 | 是否上官网 | 注:【下沉】意思是该版本后续在星辰3.0上会支持 | |
公共 | 系统设置与基础资料 | 商品特性(辅助属性、序列号、批次保质期) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
商品类型(套装、服务) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
条码管理(一品多码、一码多品) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
序列号唯一性(按商品) | 待规划 | 待规划 | 待规划 | 待规划 | 待规划 | 待规划 | |||||
浮动多单位 | × | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
外币 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
结算单位(第三方结算客户/供应商) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
企业互联 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
基础资料新增字段 | √(8个) | √(20个) | √(20个) | √(8个) | √(20个) | √(20个) | |||||
单据新增字段(表头/表体) | √(8个) | √(20个) | √(20个) | √(8个) | √(20个) | √(20个) | |||||
统一列设置 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
工作流 | × | √ | √ | × | √ | √ | |||||
智能选仓 | × | √ | √ | × | 不支持移动操作 | 不支持移动操作 | |||||
采购销售限价 | 下沉 | √ | √ | 下沉 | √ | √ | |||||
外部商品库 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
单据操作控制 | 下沉 | √ | √ | 下沉 | √ | √ | |||||
单据字段配置 | 下沉 | √ | √ | 下沉 | √ | √ | |||||
打印控制 | 下沉 | √ | √ | 下沉 | √ | √ | |||||
商品条码标签打印 | √ | √ | √ | 不支持移动操作 | 不支持移动操作 | 不支持移动操作 | |||||
单据条码标签打印 | × | √ | √ | 不支持移动操作 | 不支持移动操作 | 不支持移动操作 | |||||
采购管理 | 核心业务 | 以销定购 | √ | √ | √ | 不支持移动操作 | 不支持移动操作 | 不支持移动操作 | √ | ||
智能补货 | √ | √ | √ | 不支持移动操作 | 不支持移动操作 | 不支持移动操作 | |||||
采购申请 | × | √ | √ | × | √ | √ | |||||
采购订单 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
暂估入库期初 | × | × | √ | 不支持移动操作 | 不支持移动操作 | 不支持移动操作 | |||||
采购入库 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 旗舰版采购入库单不能付款,用发票确认往来 | ||||
采购退货申请单 | × | 待规划 | 待规划 | × | 待规划 | 待规划 | |||||
采购退货 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
采购发票单(入库/退货) | × | × | √ | × | × | √ | 按发票金额确认成本,往来;跨期开票单到冲回 | ||||
受托入库 | × | √ | √ | 不支持移动操作 | 不支持移动操作 | 不支持移动操作 | |||||
受托退货 | × | √ | √ | 不支持移动操作 | 不支持移动操作 | 不支持移动操作 | |||||
受托结算 | × | √ | √ | 不支持移动操作 | 不支持移动操作 | 不支持移动操作 | |||||
联营管理(白名单配置旧客户,模块屏蔽) | × | √ | √ | 不支持移动操作 | 不支持移动操作 | 不支持移动操作 | |||||
暂估调整单 | × | √ | × | 不支持移动操作 | 不支持移动操作 | 不支持移动操作 | |||||
多维采购报表 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
特色功能 | 采购订单变更 | √ | √ | √ | 待规划 | 待规划 | 待规划 | ||||
采购订单预计费用 | √ | √ | × | √ | √ | × | 旗舰版采购订单上不能录入采购费用 | ||||
采购订单开票状态 | × | × | √ | × | × | √ | |||||
采购订单预付款定向抵扣 | √ | √ | × | √ | √ | × | |||||
采购订单生成采购发票 | × | × | 待规划 | × | × | 待规划 | |||||
采购入库生成采购发票 | × | × | √ | × | × | √ | |||||
采购发票生成采购入库 | × | × | 待规划 | × | × | 待规划 | |||||
对等核销 | × | × | √ | × | × | 不支持移动操作 | 未开票的采购入库与采购退货进行核销 | ||||
匹配核销 | × | × | 待规划 | × | × | 不支持移动操作 | 无关联关系的采购入库和采购发票进行核销 | ||||
采购费用分摊商品成本 | √ | √ | 待规划 | √ | √ | 待规划 | 旗舰版暂不支持采购入库单费用处理 | ||||
采购发票登记(进项票匹配) | √ | √ | 待规划 | 待规划 | 待规划 | 待规划 | |||||
供应商价格策略 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
供应商价格策略按订货量设置 | × | √ | √ | × | √ | √ | |||||
合并入库 | √ | √ | √ | 待规划 | 待规划 | 待规划 | |||||
退货重发 | √ | √ | × | 待规划 | 待规划 | × | 旗舰版暂不支持退货时更新订单入库状态 | ||||
预付款抵扣 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 旗舰版在采购发票上抵扣预付款,同单付款 | ||||
入库单/退货单金额变更 | √ | √ | × | 待规划 | 待规划 | 待规划 | |||||
销售管理 | 核心业务 | 销售报价单 | 下沉 | √ | √ | 下沉 | √ | √ | |||
销售订单 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 旗舰版支持查看订单开票状态 | ||||
销售出库期初 | × | × | √ | 不支持移动操作 | 不支持移动操作 | 不支持移动操作 | |||||
销售出库 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 旗舰版销售出库单不能收款,用发票确认往来 | ||||
销售退货 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
销售发票单(出库/退货) | × | × | √ | × | × | √ | 按发票金额确认收入,往来; | ||||
销售换货申请 | × | √ | √ | × | √ | √ | |||||
销售退货申请 | × | √ | √ | × | 待规划 | 待规划 | |||||
委托代销期初 | √ | √ | √ | 不支持移动操作 | 不支持移动操作 | 不支持移动操作 | |||||
委托代销 | × | √ | √ | × | √ | √ | 旗舰版暂不支持订单生成委托代销单 | ||||
委托代销结算 | × | √ | √ | × | 待规划 | 待规划 | 旗舰版暂不支持订单生成委托代销单 | ||||
委托代销退货 | × | √ | √ | × | √ | √ | 旗舰版暂不支持订单生成委托代销单 | ||||
委托结算退货 | × | √ | √ | × | 待规划 | 待规划 | 旗舰版暂不支持订单生成委托代销单 | ||||
特色功能 | 客户价格策略 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
客户价格策略按销量设置 | × | √ | √ | × | √ | √ | |||||
销售订单变更 | √ | √ | √ | 待规划 | 待规划 | 待规划 | |||||
批发促销 | 下沉 | √ | √ | 下沉 | √ | √ | |||||
销售订单预计费用 | √ | √ | × | √ | √ | × | 旗舰版销售订单上不能录入销售费用 | ||||
采购订单开票状态 | × | × | √ | × | × | √ | |||||
销售订单生成销售发票 | × | × | 待规划 | × | × | 待规划 | |||||
销售出库生成销售发票 | × | × | √ | × | × | √ | |||||
销售发票生成销售出库 | × | × | 待规划 | × | × | 待规划 | |||||
客户承担费用 | √ | √ | 待规划 | √ | √ | 待规划 | |||||
订单锁库 | √ | √ | √ | 待规划 | 待规划 | 待规划 | |||||
销售毛利计算 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
多维度的销售报表 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
企业经营利润表 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
销售发票登记(销项票匹配) | √ | √ | 待规划 | 不支持移动操作 | 不支持移动操作 | 不支持移动操作 | |||||
销售出库期初 | × | × | √ | 不支持移动操作 | 不支持移动操作 | 不支持移动操作 | |||||
合并出库 | √ | √ | √ | 待规划 | 待规划 | 待规划 | |||||
退货重发 | √ | √ | × | 待规划 | 待规划 | × | 旗舰版暂不支持退货时更新订单出库状态 | ||||
预收款抵扣 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 旗舰版在销售发票上抵扣预收款,同单收款 | ||||
销售订单预收款定向抵扣 | √ | √ | × | √ | √ | × | |||||
对等核销 | × | × | √ | 不支持移动操作 | 不支持移动操作 | 不支持移动操作 | 未开票的销售出库与销售退货核销 | ||||
匹配核销 | × | × | 待规划 | 不支持移动操作 | 不支持移动操作 | 不支持移动操作 | 无关联关系的销售出库和销售发票进行核销 | ||||
销售费用 | √ | √ | 待规划 | √ | √ | 待规划 | 旗舰版暂不支持销售出库单费用处理 | ||||
出库单/退货单金额变更 | √ | √ | × | 待规划 | 待规划 | × | |||||
库存管理 | 核心业务 | 其他出入库 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
移仓、同价/异价调拨 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
组装拆卸 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
盘点 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
业务期末结账 | √ | √ | √ | 不支持移动操作 | 不支持移动操作 | 不支持移动操作 | |||||
库存预留单 | × | 开发中 | 开发中 | √ | √ | √ | |||||
拣货发货 | 待规划 | 待规划 | 待规划 | 待规划 | 待规划 | 待规划 | |||||
业务关账 | 待规划 | 待规划 | 待规划 | 不支持移动操作 | 不支持移动操作 | 不支持移动操作 | |||||
生产领料单/生产退料单 | × | √ | √ | × | √ | √ | |||||
产品入库单/产品退库单 | × | √ | √ | × | √ | √ | |||||
费用分摊单 | × | √ | √ | 待规划 | 待规划 | 待规划 | 旗舰版暂不支持分摊采购入库、销售出库费用 | ||||
自制入库核算 | × | √ | √ | 不支持移动操作 | 不支持移动操作 | 不支持移动操作 | |||||
存货出库核算(可设置定时) | √ | √ | √ | 待规划 | 待规划 | 待规划 | |||||
特色功能 | 库存预警/保质期预警 | √ | √ | √ | 待规划 | 待规划 | 待规划 | ||||
库龄分析 | √ | √ | √ | 待规划 | 待规划 | 待规划 | |||||
仓位管理 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
多人盘点 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
成本调整 | √ | √ | √ | 不支持移动操作 | 不支持移动操作 | 不支持移动操作 | |||||
定时成本核算 | √ | √ | √ | 待规划 | 待规划 | 待规划 | |||||
应收应付 | 核心业务 | 收付款 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
预收预付 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
其他收支及退款 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
手动核销(7种核销方式) | √ | √ | √ | 不支持移动操作 | 不支持移动操作 | 不支持移动操作 | |||||
资金转账单 | √ | √ | √ | 待规划 | 待规划 | 待规划 | |||||
付款申请单 | × | √ | √ | 待规划 | 待规划 | 待规划 | |||||
应收应付明细表 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
应收应付汇总表 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
客户供应商对账单 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
资金分析报表 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
应收应付预警表 | × | √ | √ | × | 开发中 | 开发中 | |||||
信用管理 | × | √ | √ | × | √ | √ | |||||
账龄分析表 | × | √ | √ | × | 待规划 | 待规划 | |||||
特色功能 | 合并收款 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
自动往来核销 | √ | √ | √ | 不支持移动操作 | 不支持移动操作 | 不支持移动操作 | |||||
智能对账 | √ | √ | √ | 不支持移动操作 | 不支持移动操作 | 不支持移动操作 | |||||
信用管理工作台 | × | √ | √ | × | 不支持移动操作 | 不支持移动操作 | |||||
智能入账(流水中心) | √ | √ | √ | 不支持移动操作 | 不支持移动操作 | 不支持移动操作 | |||||
财务处理 | 核心业务 | 标准账务处理 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
科目多维核算(最多支持12个辅助核算维度) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
凭证附件管理 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
标准财务账簿(6大标准账簿) | √ | √ | √ | √科目余额表、明细账 | √科目余额表、明细账 | √科目余额表、明细账 | |||||
核算项目明细账 | √ | √ | √ | × | × | × | |||||
核算项目综合表 | √ | √ | √ | × | × | × | |||||
核算项目组合表 | 待规划 | 待规划 | 待规划 | × | × | × | |||||
期末智能结转 | × | × | × | ||||||||
特色功能 | 发票导入识别生成凭证 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
业务单据生成凭证 | √ | √ | √ | × | × | × | |||||
定时凭证 | √ | √ | √ | × | × | × | |||||
外部单据生成凭证 | × | √ | √ | × | × | × | |||||
行业凭证模板 | 待规划 | 待规划 | 待规划 | × | × | × | |||||
电子会计档案 | √ | √ | √ | × | × | × | |||||
财务报表 | 核心业务 | 三大报表 | √ | √ | √ | √资产负债表、利润表 | √资产负债表、利润表 | √资产负债表、利润表 | |||
项目利润表 | √ | √ | √ | × | × | × | |||||
自定义报表 | √ | √ | √ | × | × | × | |||||
特色功能 | 智能报表 | × | √ | √ | × | × | × | ||||
多账套报表管理 | × | √ | √ | × | × | × | |||||
资产管理 | 核心业务 | 资产新增 | √ | √ | √ | × | × | × | |||
资产变动 | √ | √ | √ | × | × | × | |||||
资产清理 | √ | √ | √ | × | × | × | |||||
资产拆分 | √ | √ | √ | × | × | × | |||||
计提折旧(支持所有折旧方法、工作量法) | √ | √ | √ | × | × | × | |||||
资产报表 | √ | √ | √ | × | × | × | |||||
资产与总账对账 | √ | √ | √ | × | × | × | |||||
资产独立结账 | √ | √ | √ | × | × | × | |||||
出纳管理 | 核心业务 | 现金、银行存款日记账 | × | √ | √ | × | √日记账 | √日记账 | |||
银行存款对账、银行存款余额调节表; | × | √ | √ | × | × | × | |||||
出纳余额表 | × | √ | √ | × | √财务看板-资金余额 | √财务看板-资金余额 | |||||
出纳与总账对账 | × | √ | √ | × | × | × | |||||
特色功能 | 银企互联-流水下载 | × | √ | √ | × | × | × | ||||
银企互联-实时余额 | × | √ | √ | × | × | × | |||||
业务单据生成日记账; | × | √ | √ | × | × | × | |||||
智能识别银行流水; | × | √ | √ | × | × | × | |||||
工资管理 | 核心业务 | 工资项目 | × | √ | √ | × | × | × | |||
工资单 | × | √ | √ | × | × | × | |||||
工资统计表 | × | √ | √ | × | × | × | |||||
个税计算 | × | √ | √ | × | × | × | |||||
特色功能 | 计时计件工资 | × | × | 待规划 | × | × | × | ||||
开票管理 | 核心业务 | 销售单据一键开票; | 需要另外购买 依赖于财务或进销存 | 需要另外购买 依赖于财务或进销存 | 需要另外购买 依赖于财务或进销存 | ||||||
数电发票(13个省市地区)广东省、上海市、内蒙古自治区、四川省、厦门市、青岛市、陕西省、重庆市、天津市、大连市、河南省、吉林省、宁波市 | |||||||||||
移动扫码开票 | |||||||||||
零售单扫码开票; | |||||||||||
手工开票、EXCEL导入批量开票 | |||||||||||
开票查询、电票交付、发票红冲、发票打印等全流程处理 | |||||||||||
纳税管理 | 核心业务 | 智能取票、发票认证; | 需要另外购买 依赖于财务或进销存 | 需要另外购买 依赖于财务或进销存 | 需要另外购买 依赖于财务或进销存 | ||||||
增值税纳税申报表(预) | |||||||||||
一键报税 | |||||||||||
特色功能 | 税负测算、进销项匹配查询 | ||||||||||
税务风险报告 | |||||||||||
费用报销 | 核心业务 | 报销单 | × | 需要另外购买 依赖于财务或进销存 | 需要另外购买 依赖于财务或进销存 | ||||||
借还款单 | × | ||||||||||
付款申请单 | × | ||||||||||
多纬度企业费用报表 | × | ||||||||||
特色功能 | 多核算账套入账(一个报销对应多个财务账套) | × | |||||||||
微信卡包取票 | × | ||||||||||
对接星辰(生成凭证、日记账、其他支出单) | × | ||||||||||
对接云会计(生成凭证、日记账) | × | 待规划 | 待规划 | ||||||||
对接kis云(生成凭证、日记账) | × | 待规划 | 待规划 | ||||||||
轻分析 | 特色功能 | 轻建模、多维度、高性能、面向业务用户的数据可视化工具 | 需要另外购买 | 需要另外购买 | 需要另外购买 | 需要另外购买 | 需要另外购买 | 需要另外购买 | |||
客户经营 (无需另外购买,依赖进销存) | 潜在客户 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
销售漏斗 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
客户分析 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
客户分层看板 | × | √ | √ | × | √ | √ | |||||
客户分层管理 | × | √ | √ | × | √ | √ | |||||
客户分布地图 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
访销 | 线路管理 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
跟进任务 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
跟进记录 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
竞品上报 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
本品上报 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
跟进设置 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
跟进汇总表 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
车销 | 提货装车 | 移仓单 | 移仓单 | 移仓单 | √ | √ | √ | ||||
司机管理 | 基础资料 | 基础资料 | 基础资料 | √ | √ | √ | |||||
车仓管理 | 基础资料 | 基础资料 | 基础资料 | × | × | × | |||||
订单上报 | 销售订单 | 销售订单 | 销售订单 | × | × | × | |||||
车销开单 | 销售出库单 | 销售出库单 | 销售出库单 | × | × | × | |||||
车销回库 | 移仓单 | 移仓单 | 移仓单 | × | × | × | |||||
收支日结 | 出纳日记账 | 出纳日记账 | 出纳日记账 | √ | √ | √ | |||||
订货商城 | 小程序商城/H5商城 | × | √ | √ | |||||||
商城首页装修、商城页面设置 | × | √ | √ | ||||||||
商城商品管理 | × | √ | √ | ||||||||
商城订单管理 | × | √ | √ | ||||||||
商城客户管理 | × | √ | √ | ||||||||
商城自提点管理 | × | √ | √ | ||||||||
商城运费管理 | × | √ | 待规划 | ||||||||
商品经营屏蔽、商品限购 | × | √ | √ | ||||||||
客户价格策略、最近销售价、商品价格策略 | × | √ | √ | ||||||||
商城在线支付、线下支付 | × | √ | √ | ||||||||
批发促销 | × | √ | √ | ||||||||
优惠券 | × | √ | √ | ||||||||
储值 | × | √ | 待规划 | ||||||||
抽奖 | × | √ | √ | ||||||||
小程序直播 | × | √ | √ | ||||||||
新年寄语 | × | √ | √ | ||||||||
商城数据看板 | × | 待规划 | 待规划 | ||||||||
生产管理 | BOM管理、多级维护、批量修改 | × | × | √ | × | × | × | ||||
BOM正查、反查、成本查询 | × | × | √ | × | × | 待规划 | |||||
物料需求建议 | × | × | √ | × | × | × | |||||
计划订单(采购、委外、生产) | × | × | √ | × | × | 待规划 | |||||
在制品初始录入 | × | × | √ | × | × | × | |||||
生产任务单、批量新增 | × | × | √ | × | × | √ | |||||
受托加工生产 | × | × | 待规划 | × | × | 待规划 | |||||
生产领料单/生产退料单 | × | × | √ | × | × | √ | |||||
产品入库单/产品退库单 | × | × | √ | × | × | √ | |||||
生产任务单变更 | × | × | √ | × | × | × | |||||
生产任务单锁库 | × | × | 待规划 | × | × | 待规划 | |||||
倒冲领料 | × | × | √ | × | × | 待规划 | |||||
物料替代 | × | × | 待规划 | × | × | 待规划 | |||||
费用分配方式:统一分配、按车间分配 | × | × | √ | × | × | × | |||||
费用分配标准:按完工产量、按完工产量材料成本 | × | × | √ | × | × | × | |||||
费用分配标准:按工时分配 | × | × | √ | × | × | × | |||||
费用归集、费用分配 | × | × | √ | × | × | × | |||||
完工与在制品归集 | × | × | √ | × | × | × | |||||
生产成本核算 | × | × | √ | × | × | × | |||||
委外管理 | BOM管理、多级维护、批量修改 | × | √ | √ | × | × | × | ||||
BOM正查、反查、成本查询 | × | √ | √ | × | 待规划 | 待规划 | |||||
委外加工单 | × | √ | √ | × | 待规划 | 待规划 | |||||
委外发料单/委外退料单 | × | √ | √ | × | 待规划 | 待规划 | |||||
委外产品入库单/委外产品退货单 | × | √ | √ | × | 待规划 | 待规划 | |||||
委外加工单变更 | × | √ | √ | × | × | × | |||||
委外加工单锁库 | × | 待规划 | 待规划 | × | 待规划 | 待规划 | |||||
委外倒冲领料 | × | √ | √ | × | 待规划 | 待规划 | |||||
委外加工费用/委外加工费(退货) | × | √ | √ | × | × | × | |||||
委外跨期费用差额自动调整 | × | √ | √ | × | × | × | |||||
委外成本核算 | × | √ | √ | × | × | × | |||||
受托加工 | 受托加工订单 | × | × | 待规划 | × | × | 待规划 | ||||
受托材料入库/退货 | × | × | 待规划 | × | × | 待规划 | |||||
受托加工出库/退货 | × | × | 待规划 | × | × | 待规划 | |||||
受托加工发票 | × | × | 待规划 | × | × | × | |||||
门店管理 | 零售单 | √ | √ | √ | |||||||
零售结存单 | √ | √ | √ | ||||||||
预订单 | √ | √ | √ | ||||||||
零售出库汇总单 | √ | √ | √ | ||||||||
零售出库单异常表 | √ | √ | √ | ||||||||
门店现金缴款单 | √ | √ | √ | ||||||||
收银员交班记录 | √ | √ | √ | ||||||||
收银员缴款流水 | √ | √ | √ | ||||||||
零售开票记录 | √ | √ | √ | ||||||||
零售发货单 | √ | √ | √ | ||||||||
寄存单 | √ | √ | √ | ||||||||
寄存流水 | √ | √ | √ | ||||||||
零售库存占用记录 | √ | √ | √ | ||||||||
结存任务 | √ | √ | √ | ||||||||
零售单缺货汇总 | √ | √ | √ | ||||||||
订金记录 | √ | √ | √ | ||||||||
订单核销记录 | √ | √ | √ | ||||||||
要货单 | × | √ | √ | ||||||||
配货单 | × | √ | √ | ||||||||
发货单 | × | √ | √ | ||||||||
返配申请单 | × | √ | √ | ||||||||
统一调拨单 | × | √ | √ | ||||||||
店间调拨申请单 | × | √ | √ | ||||||||
门店直配单 | × | √ | √ | ||||||||
零售单明细 | √ | √ | √ | ||||||||
零售结算明细报表 | √ | √ | √ | ||||||||
门店收银日报 | √ | √ | √ | ||||||||
收银员收银日报 | √ | √ | √ | ||||||||
门店销售汇总表 | √ | √ | √ | ||||||||
销售统计 | √ | √ | √ | ||||||||
出成率统计 | √ | √ | √ | ||||||||
要货明细表 | × | √ | √ | ||||||||
要货日报 | × | √ | √ | ||||||||
要货汇总表 | × | √ | √ | ||||||||
配货汇总表 | × | √ | √ | ||||||||
预订单明细报表 | √ | √ | √ | ||||||||
门店业绩统计 | √ | √ | √ | ||||||||
寄存商品汇总表 | √ | √ | √ | ||||||||
门店商城 | 商品资料 | × | √ | √ | |||||||
商品分组 | × | √ | √ | ||||||||
商城装修 | × | √ | √ | ||||||||
配送管理 | × | √ | √ | ||||||||
商城配置 | × | √ | √ | ||||||||
商城订单 | × | √ | √ | ||||||||
会员管理 | 会员级别 | √ | √ | √ | |||||||
会员信息 | √ | √ | √ | ||||||||
会员储值账户 | √ | √ | √ | ||||||||
会员积分账户 | √ | √ | √ | ||||||||
会员级别折扣 | √ | √ | √ | ||||||||
会员价格策略 | √ | √ | √ | ||||||||
会员共享组 | √ | √ | √ | ||||||||
基础积分规则 | √ | √ | √ | ||||||||
基础积分规则限量统计 | √ | √ | √ | ||||||||
高级积分规则 | √ | √ | √ | ||||||||
积分兑换商品 | √ | √ | √ | ||||||||
积分兑换优惠券 | √ | √ | √ | ||||||||
抵现规则 | √ | √ | √ | ||||||||
积分清零规则 | √ | √ | √ | ||||||||
积分记录 | √ | √ | √ | ||||||||
积分流水 | √ | √ | √ | ||||||||
积分清零记录 | √ | √ | √ | ||||||||
充值赠送规则 | √ | √ | √ | ||||||||
储值记录 | √ | √ | √ | ||||||||
储值流水 | √ | √ | √ | ||||||||
储值核销 | √ | √ | √ | ||||||||
充次记录 | √ | √ | √ | ||||||||
充次流水 | √ | √ | √ | ||||||||
充次核销 | √ | √ | √ | ||||||||
储值支付限额方案 | √ | √ | √ | ||||||||
储值转换记录 | √ | √ | √ | ||||||||
微信授权 | √ | √ | √ | ||||||||
微信会员卡设置 | √ | √ | √ | ||||||||
会员拉新记录 | √ | √ | √ | ||||||||
会员升降级规则 | √ | √ | √ | ||||||||
会员等级变更记录 | √ | √ | √ | ||||||||
会员卡升级结存信息 | √ | √ | √ | ||||||||
还款方案 | √ | √ | √ | ||||||||
授信记录 | √ | √ | √ | ||||||||
赊账记录 | √ | √ | √ | ||||||||
信用流水 | √ | √ | √ | ||||||||
赊账应收款流水 | √ | √ | √ | ||||||||
门店营销 | 零售促销 | √ | √ | √ | |||||||
套餐 | √ | √ | √ | ||||||||
优惠券 | √ | √ | √ | ||||||||
优惠券领用记录 | √ | √ | √ | ||||||||
优惠券核销记录 | √ | √ | √ | ||||||||
礼品卡方案 | √ | √ | √ | ||||||||
礼品卡消费流水 | √ | √ | √ | ||||||||
礼品卡核销记录 | √ | √ | √ | ||||||||
礼品券方案 | √ | √ | √ | ||||||||
礼品券兑换流水 | √ | √ | √ | ||||||||
礼品券核销记录 | √ | √ | √ | ||||||||
礼品券明细 | √ | √ | √ | ||||||||
精准营销 | √ | √ | √ | ||||||||
支付有礼 | √ | √ | √ | ||||||||
入会有礼 | √ | √ | √ | ||||||||
生日有礼 | √ | √ | √ | ||||||||
短信营销 | √ | √ | √ | ||||||||
提醒设置 | √ | √ | √ | ||||||||
模板设置 | √ | √ | √ | ||||||||
查看历史 | √ | √ | √ | ||||||||
短信签名 | √ | √ | √ | ||||||||
短信购买 | √ | √ | √ | ||||||||
零售资料 | 新配送中心 | × | √ | √ | |||||||
停配商品清单 | × | √ | √ | ||||||||
商品配货模板 | × | √ | √ | ||||||||
门店配货模板 | × | √ | √ | ||||||||
要货方案 | × | √ | √ | ||||||||
门店要货起订量 | × | √ | √ | ||||||||
直配供应商商品配置 | × | √ | √ | ||||||||
门店资料 | √ | √ | √ | ||||||||
商品上下架 | √ | √ | √ | ||||||||
服务商品配置 | √ | √ | √ | ||||||||
称重商品清单 | √ | √ | √ | ||||||||
口味管理 | √ | √ | √ | ||||||||
配方管理 | √ | √ | √ | ||||||||
门店收款方式 | √ | √ | √ | ||||||||
支付通道配置 | √ | √ | √ | ||||||||
支付汇率 | √ | √ | √ | ||||||||
商品配送区域 | √ | √ | √ | ||||||||
扫码点单设置 | √ | √ | √ | ||||||||
第三方挂帐配置 | √ | √ | √ | ||||||||
零售单标签 | √ | √ | √ | ||||||||
时段配置 | √ | √ | √ | ||||||||
门店零售价 | √ | √ | √ | ||||||||
门店调价单 | √ | √ | √ | ||||||||
商品门店价格清单 | √ | √ | √ | ||||||||
门店配送价 | × | √ | √ | ||||||||
门店配送价清单 | × | √ | √ | ||||||||
收银员折扣权限 | √ | √ | √ | ||||||||
抹零方案 | √ | √ | √ | ||||||||
收银员管理 | √ (没有门店单据权限菜单项:要货模板、要货申请) | √ | √ | ||||||||
参数设置 | √ (没有门店要货参数、店间调拨审核模式) | √ | √ | ||||||||
收银机列表 | √ | √ | √ | ||||||||
门店POS图片管理 | √ | √ | √ | ||||||||
POS安装包下载 | √ | √ | √ | ||||||||
商城对接参数设置 | √ | √ | √ | ||||||||
桌号管理 | √ | √ | √ |
赞 56
56人点赞
还没有人点赞,快来当第一个点赞的人吧!
打赏
0人打赏
还没有人打赏,快来当第一个打赏的人吧!