录入了采购价格资料,申请单中查询价格资料无内容
金蝶云社区-李建中
李建中
1人赞赏了该文章 1,578次浏览 未经作者许可,禁止转载编辑于2014年11月03日 12:51:01

EAS7.5,采购申请单中查看物料采购价格查询无内容。但是勾选按照货源清单过滤供应商,在表体建议供应商栏位选择的时候,出现的为有建立了供应商价格的供应商,此处可以识别到采购价格资料信息中的供应商。


补丁列表:
NUM 补丁号 安装日期 发布日期 领域模块
0001 PT092235 2014-09-22_11-00-10 2014-08-7 9:51:6 组织单元
0002 PT090799 2014-10-08_13-33-09 2014-05-29 11:32:31 SCM_FRAMEWORK
0003 PT079174 2014-09-22_10-42-47 2013-05-29 17:51:8 BOS_BIM
0004 PT092263 2014-09-22_10-59-47 2014-08-8 9:35:26 SCM_API
0005 PT092028 2014-10-08_13-32-54 2014-09-22 16:31:14 总账
0006 PT091774 2014-09-22_10-57-09 2014-07-10 10:27:6 EAS_CONFIGURATION
0007 PT091104 2014-09-22_11-01-13 2014-08-21 10:5:20 BOS BI
0008 PT090117 2014-09-22_11-19-38 2014-06-13 9:44:45 EAS_EP
0009 PT087313 2014-09-22_11-03-37 2013-12-24 18:18:18 REPM_SQL_PTM
0010 PT091672 2014-10-08_13-34-18 2014-07-10 16:7:6 FI_CAS_DBCLEAN
0011 PT090944 2014-09-22_11-19-25 2014-06-16 15:45:28 预算管理报表
0012 PT090068 2014-10-08_13-10-12 2014-04-25 11:29:58 RECOMM
0013 PT092086 2014-10-08_13-33-56 2014-09-16 9:27:56 供应链管理
0014 PT091155 2014-09-22_11-02-08 2014-08-21 10:10:31 PLTBI
0015 PT092183 2014-09-22_10-57-44 2014-09-5 18:13:19 报表&合并报表
0016 PT092374 2014-09-22_11-01-35 2014-08-21 10:8:35 报表中心
0017 PT091094 2014-09-22_10-57-19 2014-06-13 16:20:43 EASCOREFI
0018 PT091450 2014-09-22_11-03-49 2014-07-4 16:11:29 REPM
0019 PT073493 2014-09-22_10-57-01 2012-11-26 16:43:22 Web框架
0020 PT091434 2014-09-22_10-59-34 2014-09-10 11:2:26 固定资产
0021 PT087698 2014-09-22_10-42-54 2014-01-8 13:58:17 DEP_WHITELIST
0022 PT091528 2014-09-22_11-00-37 2014-08-22 16:37:30 FI_GL_DBCLEAN
0023 PT083776 2014-09-22_11-19-50 2014-02-20 9:14:22 EAS_DIP
0024 PT092219 2014-09-22_10-59-14 2014-09-3 14:48:7 预算管理
0025 PT091857 2014-09-22_11-00-48 2014-07-22 17:46:16 LIGHT_APP_BAS
0026 PT091187 2014-09-22_10-45-04 2014-06-16 11:15:40 基础系统
0027 PT088831 2014-09-22_10-57-24 2014-08-28 18:5:45 许可证
0028 PT090614 2014-09-28_16-52-27 2014-08-11 10:11:58 EAS基础组件
0029 PT092283 2014-09-22_11-02-23 2014-08-11 14:45:21 DAP
0030 PT078942 2014-09-22_10-57-30 2013-05-6 15:43:2 通用过滤
0031 PT092680 2014-09-22_11-02-56 2014-09-17 14:50:29 CAS
0032 PT080780 2014-09-22_11-20-27 2013-06-18 11:56:46 BOS_IDE
0033 PT091849 2014-09-22_11-19-13 2014-07-28 19:52:16 基础数据框架
0034 PT091174 2014-09-22_10-45-09 2014-06-16 11:16:39 主框架
0035 PT067914 2014-09-28_16-52-18 2014-08-8 10:53:47 EAS_BASECOMP
0036 PT089979 2014-09-22_10-45-16 2014-07-10 9:41:14 管理控制台
0037 PT089879 2014-09-28_16-52-12 2014-04-17 15:23:36 工作流管理
0038 PT092502 2014-10-08_13-32-05 2014-09-5 16:21:6 REMK
0039 PT090946 2014-09-22_11-00-23 2014-08-29 15:54:54 权限管理
0040 PT092071 2014-09-22_10-59-58 2014-08-8 14:5:17 单据转换平台
0041 PT092514 2014-09-22_10-57-35 2014-08-27 19:17:37 应用框架
0042 PTM078169 2014-09-22_11-03-22 2013-04-07 FDC_PTM4
0043 PTM081829 2014-09-22_11-02-43 2014-01-13 PTM_EAS_SCM
0044 PTM081518 2014-09-22_10-44-35 2014-01-13 PTM_BOS
0045 PTM081533 2014-09-22_10-58-07 2014-01-13 PTM_EAS_FI

您的鼓励与嘉奖将成为创作者们前进的动力,如果觉得本文还不错,可以给予作者创作打赏哦!

请选择打赏金币数 *

10金币20金币30金币40金币50金币60金币
可用金币: 0