收发存汇总表“只显示结存数量为0金额不为0”查询显示全部
金蝶云社区-gohoosky
gohoosky
0人赞赏了该文章 1,559次浏览 未经作者许可,禁止转载编辑于2014年09月13日 21:43:01
NUM 补丁号 安装日期 发布日期 领域模块
0001 PT091094 2014-07-27_22-13-03 2014-06-13 16:20:43 EASCOREFI
0002 PT091174 2014-07-27_22-13-24 2014-06-16 11:16:39 主框架
0003 PT092071 2014-09-10_21-44-23 2014-08-8 14:5:17 单据转换平台
0004 PT079253 2013-12-20_23-27-05 2013-05-10 15:20:12 许可证
0005 PT090043 2014-07-27_22-16-22 2014-04-25 17:34:14 BOS BI
0006 PT091871 2014-09-10_21-46-22 2014-08-21 8:55:1 供应链管理
0007 PT090697 2014-07-27_22-13-36 2014-06-27 14:14:46 总账
0008 PT089880 2014-04-25_22-38-55 2014-04-17 20:6:32 工作流引擎
0009 PT085210 2013-12-20_23-44-20 2013-11-22 10:49:45 BOS通用组件
0010 PT082063 2013-12-21_23-32-03 2013-08-16 17:30:37 预算管理
0011 PT083395 2014-01-21_18-25-17 2013-08-30 17:32:5 BDHR
0012 PT079174 2013-12-20_23-27-54 2013-05-29 17:51:8 BOS_BIM
0013 PT092263 2014-09-10_21-45-58 2014-08-8 9:35:26 SCM_API
0014 PT090743 2014-07-27_22-15-08 2014-05-28 12:17:0 应用框架
0015 PT084289 2013-12-20_23-28-07 2013-12-5 10:47:51 管理控制台
0016 PT090614 2014-09-11_22-47-49 2014-08-11 10:11:58 EAS基础组件
0017 PT090799 2014-07-27_22-14-59 2014-05-29 11:32:31 SCM_FRAMEWORK
0018 PT089221 2014-07-27_22-16-36 2014-04-29 16:56:38 报表中心
0019 PT091187 2014-07-27_22-13-16 2014-06-16 11:15:40 基础系统
0020 PT085009 2013-12-21_00-08-27 2013-12-2 17:36:31 基础数据框架
0021 PT076353 2013-07-14_15-37-57 2013-01-29 18:3:10 BOS_RTE
0022 PT083743 2013-12-21_00-08-47 2013-09-12 17:58:4 ORG_EXT
0023 PT067914 2014-09-11_22-47-34 2014-08-8 10:53:47 EAS_BASECOMP
0024 PT089879 2014-09-11_22-47-23 2014-04-17 15:23:36 工作流管理
0025 PT086100 2014-01-21_18-32-12 2013-12-11 11:29:38 人事管理
0026 PTM081518 2013-12-21_19-02-57 2013-08-13 PTM_BOS
0027 PTM081533 2013-12-21_00-08-13 2013-08-13 PTM_EAS_FI
0028 PTM081829 2013-12-22_07-15-57 2013-08-13 PTM_EAS_SCM
物料收发存汇总表按“只显示结存数量为0金额不为0”查询,显示数据为全部数据,结存不为0也显示。