文本描述了对总帐固定资产和累计折旧数据与固定资产模块数据的一系列对比,涉及多期数据(共12期)。每期对比包括期初数、本期增加数、本期减少数是否相等。结果显示,固定资产和累计折旧的期初原值、本期增加数、本期减少数大多匹配,但累计折旧的期初数在多期中存在不匹配情况。
请问各位有遇到过这样的问题吗?是如何处理的呢?
1 期总帐固定资产(161)期初数 1041651.02 等于固定资产模块期初原值 1041651.02 √
1 期总帐固定资产(161)本期增加数 0 等于固定资产模块本期原值增加数 0 √
1 期总帐固定资产(161)本期减少数 0 等于固定资产模块本期原值减少数 0 √
1 期总帐累计折旧(165)期初数 810317.86 不等于固定资产模块期初累计折旧 805131.85 ×
1 期总帐累计折旧(165)增加数 7977.9 等于固定资产模块累计折旧本期增加数 7977.9 √
1 期总帐累计折旧(165)减少数 0 等于固定资产模块累计折旧本期减少数 0 √
2 期总帐固定资产(161)期初数 1041651.02 等于固定资产模块期初原值 1041651.02 √
2 期总帐固定资产(161)本期增加数 0 等于固定资产模块本期原值增加数 0 √
2 期总帐固定资产(161)本期减少数 0 等于固定资产模块本期原值减少数 0 √
2 期总帐累计折旧(165)期初数 818295.76 不等于固定资产模块期初累计折旧 813109.75 ×
2 期总帐累计折旧(165)增加数 7977.9 等于固定资产模块累计折旧本期增加数 7977.9 √
2 期总帐累计折旧(165)减少数 0 等于固定资产模块累计折旧本期减少数 0 √
3 期总帐固定资产(161)期初数 1041651.02 等于固定资产模块期初原值 1041651.02 √
3 期总帐固定资产(161)本期增加数 0 等于固定资产模块本期原值增加数 0 √
3 期总帐固定资产(161)本期减少数 0 等于固定资产模块本期原值减少数 0 √
3 期总帐累计折旧(165)期初数 826273.66 不等于固定资产模块期初累计折旧 821087.65 ×
3 期总帐累计折旧(165)增加数 10559.13 等于固定资产模块累计折旧本期增加数 10559.13 √
3 期总帐累计折旧(165)减少数 0 等于固定资产模块累计折旧本期减少数 0 √
4 期总帐固定资产(161)期初数 1041651.02 等于固定资产模块期初原值 1041651.02 √
4 期总帐固定资产(161)本期增加数 0 等于固定资产模块本期原值增加数 0 √
4 期总帐固定资产(161)本期减少数 0 等于固定资产模块本期原值减少数 0 √
4 期总帐累计折旧(165)期初数 836832.79 不等于固定资产模块期初累计折旧 831646.78 ×
4 期总帐累计折旧(165)增加数 5397.07 等于固定资产模块累计折旧本期增加数 5397.07 √
4 期总帐累计折旧(165)减少数 0 等于固定资产模块累计折旧本期减少数 0 √
5 期总帐固定资产(161)期初数 1041651.02 等于固定资产模块期初原值 1041651.02 √
5 期总帐固定资产(161)本期增加数 0 等于固定资产模块本期原值增加数 0 √
5 期总帐固定资产(161)本期减少数 0 等于固定资产模块本期原值减少数 0 √
5 期总帐累计折旧(165)期初数 842229.86 不等于固定资产模块期初累计折旧 837043.85 ×
5 期总帐累计折旧(165)增加数 5985.28 等于固定资产模块累计折旧本期增加数 5985.28 √
5 期总帐累计折旧(165)减少数 0 等于固定资产模块累计折旧本期减少数 0 √
6 期总帐固定资产(161)期初数 1041651.02 等于固定资产模块期初原值 1041651.02 √
6 期总帐固定资产(161)本期增加数 0 等于固定资产模块本期原值增加数 0 √
6 期总帐固定资产(161)本期减少数 0 等于固定资产模块本期原值减少数 0 √
6 期总帐累计折旧(165)期初数 848215.14 不等于固定资产模块期初累计折旧 843029.13 ×
6 期总帐累计折旧(165)增加数 4809.66 等于固定资产模块累计折旧本期增加数 4809.66 √
6 期总帐累计折旧(165)减少数 0 等于固定资产模块累计折旧本期减少数 0 √
7 期总帐固定资产(161)期初数 1041651.02 等于固定资产模块期初原值 1041651.02 √
7 期总帐固定资产(161)本期增加数 0 等于固定资产模块本期原值增加数 0 √
7 期总帐固定资产(161)本期减少数 0 等于固定资产模块本期原值减少数 0 √
7 期总帐累计折旧(165)期初数 853024.8 不等于固定资产模块期初累计折旧 847838.79 ×
7 期总帐累计折旧(165)增加数 6409.62 等于固定资产模块累计折旧本期增加数 6409.62 √
7 期总帐累计折旧(165)减少数 0 等于固定资产模块累计折旧本期减少数 0 √
8 期总帐固定资产(161)期初数 1041651.02 等于固定资产模块期初原值 1041651.02 √
8 期总帐固定资产(161)本期增加数 0 等于固定资产模块本期原值增加数 0 √
8 期总帐固定资产(161)本期减少数 0 等于固定资产模块本期原值减少数 0 √
8 期总帐累计折旧(165)期初数 859434.42 不等于固定资产模块期初累计折旧 854248.41 ×
8 期总帐累计折旧(165)增加数 3210.5 等于固定资产模块累计折旧本期增加数 3210.5 √
8 期总帐累计折旧(165)减少数 0 等于固定资产模块累计折旧本期减少数 0 √
9 期总帐固定资产(161)期初数 1041651.02 等于固定资产模块期初原值 1041651.02 √
9 期总帐固定资产(161)本期增加数 0 等于固定资产模块本期原值增加数 0 √
9 期总帐固定资产(161)本期减少数 0 等于固定资产模块本期原值减少数 0 √
9 期总帐累计折旧(165)期初数 862644.92 不等于固定资产模块期初累计折旧 857458.91 ×
9 期总帐累计折旧(165)增加数 3210.5 等于固定资产模块累计折旧本期增加数 3210.5 √
9 期总帐累计折旧(165)减少数 0 等于固定资产模块累计折旧本期减少数 0 √
10 期总帐固定资产(161)期初数 1041651.02 等于固定资产模块期初原值 1041651.02 √
10 期总帐固定资产(161)本期增加数 0 等于固定资产模块本期原值增加数 0 √
10 期总帐固定资产(161)本期减少数 0 等于固定资产模块本期原值减少数 0 √
10 期总帐累计折旧(165)期初数 865855.42 不等于固定资产模块期初累计折旧 860669.41 ×
10 期总帐累计折旧(165)增加数 3210.5 等于固定资产模块累计折旧本期增加数 3210.5 √
10 期总帐累计折旧(165)减少数 0 等于固定资产模块累计折旧本期减少数 0 √
11 期总帐固定资产(161)期初数 1041651.02 等于固定资产模块期初原值 1041651.02 √
11 期总帐固定资产(161)本期增加数 0 等于固定资产模块本期原值增加数 0 √
11 期总帐固定资产(161)本期减少数 0 等于固定资产模块本期原值减少数 0 √
11 期总帐累计折旧(165)期初数 869065.92 不等于固定资产模块期初累计折旧 863879.91 ×
11 期总帐累计折旧(165)增加数 3210.5 等于固定资产模块累计折旧本期增加数 3210.5 √
11 期总帐累计折旧(165)减少数 0 等于固定资产模块累计折旧本期减少数 0 √
12 期总帐固定资产(161)期初数 1041651.02 等于固定资产模块期初原值 1041651.02 √
12 期总帐固定资产(161)本期增加数 0 等于固定资产模块本期原值增加数 0 √
12 期总帐固定资产(161)本期减少数 0 等于固定资产模块本期原值减少数 0 √
12 期总帐累计折旧(165)期初数 872276.42 不等于固定资产模块期初累计折旧 867090.41 ×
12 期总帐累计折旧(165)增加数 3210.5 等于固定资产模块累计折旧本期增加数 3210.5 √
12 期总帐累计折旧(165)减少数 0 等于固定资产模块累计折旧本期减少数 0 √
推荐阅读