管易云和金蝶云星空接口打通对接实战原创
1人赞赏了该文章
792次浏览
编辑于2023年02月20日 09:02:13
管易云和金蝶云星空接口打通对接实战
接通系统:管易云
金蝶管易云是金蝶集团旗下以电商和新零售为核心业务的子公司,公司于2008年成立,拥有从事电商及新零售业务相关专业知识工作者超过1000人。为伊利、网易有道、东阿阿胶、金龙鱼、海康、科大讯飞等超过110000家企业客户提供专业服务,用户数超过100万人。金蝶管易云与淘宝、天猫、京东、拼多多、抖音等超过150+主流电商平台建立合作关系。
多系统对接方案配置
通过轻易云系统数据集成平台新增创建集成方案,然后在数据源平台中选择对应的源平台为:管易云,并且选择对应的连接器(关于管易云的接口连接器如何配置可以在轻易云系统数据集成交流社区bbs.qeasy.cloud 中找到相关信息)。选择对应的退货单查询2.0接口作为数据对接来源。然后再通过写入目标平台配置目标系统为金蝶云星空,并且选择对应连接器。选择对应的销售退货新增接口作为数据写入动作,既可以完成第一步的数据对接配置;打破跨系统连接,让数据轻易互通成为现实。
管易云接口明细
调用接口:gy.erp.trade.deliverys.get
接口名称:退货单查询2.0
方法:POST
请求参数
字段 | 字段名称 | 类型 | 配置值 |
---|---|---|---|
start_delivery_date | 发货开始时间 | string | 2022-05-25 15:00:00 |
end_delivery_date | 发货结束时间 | string | 2022-05-25 15:10:00 |
detail_flag | detail_flag | string | false |
page_size | 分页大小 | string | {{PAGINATION_PAGE_SIZE}} |
page_no | 页号 | string | {{PAGINATION_START_PAGE}} |
detailApi | 详情查询api | object | |
detailApi.api | api | string | gy.erp.trade.deliverys.detail.get |
响应参数
字段 | 字段名称 | 类型 | 配置值 |
---|---|---|---|
code | 单据编号 | String | |
note | 备注 | String | |
shop_code | 店铺代码 | String | |
warehouse_code | 仓库代码 | String | |
create_time | 创建时间 | String | |
approve_status | 审核状态 | String | |
approve_time | 审核时间 | String | |
enter_status | 输入状态 | String | |
enter_time | 输入时间 | String | |
return_type | 返回类型 | String | |
return_reason_code | 返回原因代码 | String | |
return_reason | 返回原因 | String | |
express_code | 退入快递公司代码 | String | |
express_name | 退入快递名称 | String | |
express_no | 快递单号 | String | |
vip_code | 会员代码 | String | |
vip_name | 会员名称 | String | |
receiver_name | 收货人 | String | |
receiver_phone | 退货人手机 | String | |
receiver_mobile | 收货人手机 | String | |
receiver_address | 收货人地址 | String | |
area_name | 收货人省市区 | String | |
listId | 列表Id | String | |
detailApi | 详细Api | String | |
details | 退入商品列表 | array | |
details.qty | 待入库数 | String | |
details.price | 实际单价 | String | |
details.amount | 实际金额 | String | |
details.batchs | 批次 | String | |
details.sns | 社交网络 | String | |
details.goods_id | 商品标识 | String | |
details.is_gift | 是否赠品 | String | |
details.real_qty | 真实数量 | String | |
details.cost_price | 成本价 | String | |
details.trade_code | 交易代码 | String | |
details.platform_code | 平台单号 | String | |
details.memo | 备注 | String | |
details.post_fee | 物流费用 | String |
金蝶云星空接口明细
接口:batchSave
接口名称:销售退货新增
接口方法:POST
请求参数
字段 | 名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|
FBillTypeID | 单据类型 | string | 单据类型 |
FBillNo | 单据编号 | string | 单据编号 |
FSaleOrgId | 销售组织 | string | 组织 |
FDate | 日期 | string | 日期 |
FStockOrgId | 库存组织 | string | 组织 |
FRetcustId | 退货客户 | string | 基础资料 |
FXSLX | 销售类型 | string | 多行文本 |
FAPI | API | string | 多行文本 |
FEntity | 明细信息 | array | |
FEntity.FMaterialId | 物料编码 | string | 基础资料 |
FEntity.FUnitID | 库存单位 | string | 数量 |
FEntity.FRealQty | 实退数量 | string | 数量 |
FEntity.FPriceUnitId | 计价单位 | string | 数量 |
FEntity.FSalUnitID | 销售单位 | string | 数量 |
FEntity.FTaxPrice | 含税单价 | string | 单价 |
FEntity.FEntryTaxRate | 税率% | string | 小数 |
FEntity.FStockId | 仓库 | string | 基础资料 |
FEntity.FLot | 批次号 | string | |
FEntity.FProduceDate | 生产日期 | string | |
FEntity.FExpiryDate | 有效期至 | string | |
FEntity.FNote | 备注 | string | 文本 |
FEntity.FOrderNo | 订单单号 | string | |
FEntity.SubHeadEntity | 财务信息 | object | |
FEntity.SubHeadEntity.FSettleOrgId | 结算组织 | string | 组织 |
FEntity.SubHeadEntity.FThirdBillNo | 第三方单据编号 | string | |
FEntity.SubHeadEntity.FThirdBillId | 第三方单据平台单号 | string | |
FEntity.SubHeadEntity.FormId | 业务对象表单Id | string | 必须填写金蝶的表单ID如UR_PurchaseOrder |
FEntity.SubHeadEntity.Operation | 执行的操作 | string | |
FEntity.SubHeadEntity.IsAutoSubmitAndAudit | 提交并审核 | bool | |
FEntity.SubHeadEntity.IsVerifyBaseDataField | 验证基础资料 | bool | 是否验证所有的基础资料有效性,布尔类,默认false(非必录) |
FEntity.SubHeadEntity.SubSystemId | 系统模块 | string | 默认仓库模块 |
数据对接价值
采集并引入全业务、多终端、多形态的数据,经过处理以及对应平台接口的数据结构适配,形成以业务核心为对象为中心的连接和标签体系。配合企业根据自身的实际情况以及业务需求完成方案的规划、部署与实施,将沉淀的业务数据进入到平台进行体系化的加工,再以服务化的方式支持业务平台上的应用。达成高效支持业务敏捷创新的高质量和标准化的数据服务组合。
赞 1
1人点赞
还没有人点赞,快来当第一个点赞的人吧!
打赏
0人打赏
还没有人打赏,快来当第一个打赏的人吧!