重要通知 |物业Saas暂停旧版功能页面服务说明!原创
4人赞赏了该文章
644次浏览
编辑于2022年11月02日 15:22:22
金蝶我家云物业云产品团队过往一直在不断优化升级系统框架,提升产品易用性、可靠性;为保障客户顺利过渡使用,系统在升级为新版本功能时,页面会保留原有旧版本功能页面,并以后缀“(旧)”予以标识区分。
目前大部分客户已升级为新版本,为保障更好的用户体验及系统性能,系统将于11月08日关闭旧版本功能页面:
Ⅰ关闭后未使用新版本的客户,系统将自动升级调整为新版功能页面;
Ⅱ 如需保留旧版功能页面,请于11月04日前联系我家云客户成功申请!
具体需暂停的旧版本功能页面如下,请知悉:
模块 | 页面名称 | 关闭时间 |
收费管理 | 智能计费(旧) | 11月08日 |
抄表(旧) | 11月08日 | |
账单(旧) | 11月08日 | |
托收(旧) | 11月08日 | |
预收款台账(旧) | 11月08日 | |
转款查询(旧) | 11月08日 | |
抄表查询(旧) | 11月08日 | |
费用分摊台账(旧) | 11月08日 | |
临时费用台账(旧) | 11月08日 | |
违约金台账(旧) | 11月08日 | |
应收查询(旧) | 11月08日 | |
实收查询(旧) | 11月08日 | |
退款查询(旧) | 11月08日 | |
开票查询(旧) | 11月08日 | |
收费设置(旧) | 11月08日 | |
赠送&减免(旧) | 11月08日 | |
应收实收及欠款统计表(旧) | 11月08日 | |
客户欠款统计表(旧) | 11月08日 | |
欠款统计表(旧) | 11月08日 | |
缴款日报(结算方式汇总)(旧) | 11月08日 | |
缴款日报(款项汇总)(旧) | 11月08日 | |
缴款日报(结算方式明细)(旧) | 11月08日 | |
客户欠款明细表(旧) | 11月08日 | |
收款统计表(旧) | 11月08日 | |
预收冲抵统计表(旧) | 11月08日 | |
客户服务 | 受理(旧) | 11月08日 |
呼叫中心 | 回访(旧) | 11月08日 |
归档(旧) | 11月08日 |
赞 4
4人点赞
还没有人点赞,快来当第一个点赞的人吧!
打赏
0人打赏
还没有人打赏,快来当第一个打赏的人吧!
推荐阅读