星辰专业版、标准版和kis云专业版的区别原创
64人赞赏了该文章
7,431次浏览
编辑于2022年08月16日 11:46:48
摘要由AI智能服务提供
本文详细对比了金蝶云星辰标准版、专业版及金蝶kis云专业版在账务处理、资产管理、采购管理、销售管理、库存管理、应收应付、存货核算、生产管理、委外管理、在线订货小程序、零售管理等多个功能模块的差异。各版本在支持的功能上有不同程度的扩展,如专业版通常提供更多高级功能如多维度核算、业务单据生成灵活凭证模板等,而标准版则可能限制某些功能的深度和广度。
金蝶云星辰标准版 | 金蝶云星辰专业版 | 金蝶kis云专业版 | |
账务处理 | |||
标准账务处理 | √ | √ | √ |
科目多维核算 | 最多支持12个辅助核算维度 | 最多支持12个辅助核算维度 | 最多支持4个辅助核算维度 |
凭证附件管理 | √ | √ | √ |
标准财务账簿 | √ | √ | √ |
发票导入识别生成凭证 | √ | √ | × |
业务单据生成凭证 | 可以根据字段去更换凭证模板 | 可以根据字段去更换凭证模板 | 固定凭证模板 |
业务财务对账 | √ | √ | √ |
报销单据生成凭证( 星数联) | √ | √ | × |
外部单据生成凭证 | √ | √ | × |
财务报表 | |||
三大报表自动生成 | √ | √ | √ |
项目利润表多维度分析盈利情况 | √ | √ | × |
定制化自定义报表满足企业管理用分析报表 | √ | √ | √ |
智能报表查询 | √ | √ | √ |
多账套报表汇总 | × | √ | × |
资产管理 | |||
资产新增 | √ | √ | √ |
资产变动 | √ | √ | √ |
资产清理 | √ | √ | √ |
资产拆分 | √ | √ | × |
计提折旧 | √ | √ | √ |
资产报表 | √ | √ | √ |
资产与总账对账 | √ | √ | √ |
采购管理 | |||
以销定购、智能补货、采购价格记忆、采购费用分摊商品成本 | √ | √ | × |
采购发票登记 | 发票不影响入库成本,无暂估调整方式,应收应付以入库单确认,无法查询采购订单—入库—开票情况 | 发票不影响入库成本,暂估调整方式为差额调整,应收应付以入库单确认,无法查询采购订单—入库—开票情况 | 发票影响入库成本,有单到冲回和差额调整两种方式,应收应付以发票确认 |
供应商价格策略 | √ | √ | √ |
合并入库 | √ | √ | × |
预付款抵扣 | √ | √ | × |
采购申请 | × | √ | × |
采购限价 | × | √ | √ |
供应商价格策略按订货量设置 | × | √ | √ |
单据条码标签打印 | × | √ | × |
采购查询 | 已禁用物料不可查 | 已禁用物料不可查 | √ |
销售管理 | |||
销售价格记忆 | √ | √ | √ |
客户价格策略 | √ | √ | √ |
客户承担费用 | √ | √ | × |
订单锁库 | √ | √ | √ |
销售退换货申请 | × | √ | × |
销售退换货 | √ | √ | √ |
销售毛利计算 | √ | √ | √ |
多维度的销售报表 | √ | √ | × |
企业经营利润表 | √ | √ | × |
销售发票登记 | 发票不确认收入,应收应付以出库单确认,无法查询销售订单—出库—开票情况 | 发票不确认收入,应收应付以出库单确认,无法查询销售订单—出库—开票情况 | 发票影响出库金额,应收应付以发票确认 |
合并出库 | √ | √ | × |
预收款抵扣 | √ | √ | × |
客户经营 | √ | √ | × |
车销、访销(合并) | √ | √ | × |
销售限价 | × | √ | √ |
客户价格策略按销量设置 | × | √ | √ |
单据条码标签打印 | × | √ | × |
销售查询 | 已禁用物料不可查 | 已禁用物料不可查 | √ |
报表 | 采购销售明细表、销售利润表、 | 销售退货表、生产销售一览表 | |
销售目标设定 | × | √ | × |
库存管理 | √ | √ | |
其它出入库 | √ | √ | √ |
同价调拨 | √ | √ | √ |
异地/异价调拨 | √ | √ | × |
组装拆卸 | √ | √ | √ |
盘点 | √ | √ | √ |
成本调整 | √ | √ | √ |
库存预警 | √ | √ | √ |
多维成本核算 | √ | √ | √ |
仓位管理 | √ | √ | × |
费用分摊单 | 生产模块带 | 进销存自带 | 生产模块带 |
浮动多单位 | × | √ | × |
多人盘点 | × | √ | × |
应收应付 | |||
收付款、预收预付、其他收支及退款 | √ | √ | √ |
应收应付明细表 | √ | √ | √ |
汇总报表 | √ | √ | √ |
客户供应商对账单 | √(可自定义) | √(可自定义) | √ |
资金分析报表 | √ | √ | × |
其他收支明细 | √ | √ | √ |
待收款清单、合并收款 | × | √ | × |
应收应付预警表、信用管理 | × | √ | √ |
账龄分析表 | × | √ | √ |
存货核算 | |||
存货出库核算 | √ | √ | √ |
出库核算结果查询 | √ | √ | √ |
定时成本核算 | √ | √ | × |
采购入库匹配发票 | × | √ | × |
采购入库成本核算 | × | √ | √ |
灵活的单位管理、一码多品 | √ | √ | × |
二维录单及打印 | √ | √ | × |
多种价格策略、多维成本核算 | √ | √ | × |
生产管理 | |||
BOM单(最多支持5级) | × | √ | 不支持多级bom |
BOM多级维护 | × | √ | 不支持多级bom |
BOM批量修改 | × | √ | × |
BOM正查/反查 | × | √ | × |
物料需求建议(不涉及复杂需求计算) | × | √ | √ |
以销定产 | × | √ | √ |
无BOM新增生产任务单 | × | √ | √ |
生产领料/退料 | × | √ | √ |
共耗领料 | × | √ | × |
产品入库/退库 | × | √ | √ |
按领料套数控制入库数量 | × | √ | × |
在制品初始数据 | × | √ | √ |
费用归集 | × | √ | × |
完工与在制品归集 | × | √ | √ |
费用分配 | × | √ | √ |
按任务单进行生产成本核算 | × | √ | √ |
生产任务交期预警 | × | √ | √ |
单据操作控制 | × | √ | √ |
单据字段配置 | × | √ | √ |
打印控制 | × | √ | √ |
委外管理 | |||
BOM单(最多支持5级) | × | √ | 不支持多级bom |
BOM多级维护 | × | √ | 不支持多级bom |
BOM批量修改 | × | √ | × |
BOM正查/反查 | × | √ | × |
按销售订单委外 | × | × | √ |
无BOM新增委外加工单 | × | √ | √ |
预付加工费 | × | √ | × |
委外发料/退料 | × | √ | √ |
委外入库/退货 | × | √ | √ |
按发料套数控制入库数量 | × | √ | × |
委外加工费跨期差额自动调整 | × | √ | × |
按加工单进行委外成本核算 | × | √ | √ |
委外加工交期预警 | × | √ | √ |
单据操作控制 | × | √ | √ |
单据字段配置 | × | √ | √ |
打印控制 | × | √ | √ |
在线订货 | |||
小程序商城(商品上下架、商城装修、商城可用库存、购物车 | × | √ | × |
、在线下单、在线支付) | × | √ | × |
商城经营屏蔽 | × | √ | × |
商城潜客 | × | √ | × |
批发促销 | × | √ | × |
宣传文章 | × | √ | × |
价格实时变更 | × | √ | × |
售后服务(售后列表、订单跟踪、确认到货) | × | √ | × |
对账单 | × | √ | × |
小程序直播 | × | √ | × |
高级促销 | × | √ | × |
批发储值 | × | √ | × |
零售管理 | |||
积分管理 | √ | √ | × |
100+促销组合 | √ | √ | × |
抵扣券、折扣券、代金券、多次核销券 | √ | √ | × |
多种赠券方式(会员有礼、充值、促销、会员升级、主动领取、 | √ | √ | × |
精准营销、扫码点单、次卡服务、礼品卡) | √ | √ | × |
智慧门店管理(零售开票、交班缴款、报表统计、门店零售价、 | √ | √ | × |
门店调价单) | √ | √ | × |
商品管理(零售单标签、口味管理) | √ | √ | × |
寄存 | √ | √ | × |
门店配送价策略 | × | √ | × |
要货配货策略 | × | √ | × |
智能要货配货铺货(一键要货、智能铺货、一键配货、统一调拨) | × | √ | × |
门店商城 | |||
门店商城管理后台(门店/商品资料、商品上下架/分组、门店调价单、 | × | √ | × |
商城配置/装修、配送管理) | × | √ | × |
商城小程序首页、商品详情页 | × | √ | × |
小程序商品分类(门店促销信息、商品分组及分类) | × | √ | × |
小程序购物车、确认订单、订单列表、订单详情 | × | √ | × |
用户个人主页(会员信息、资产、订单、充值、领券中心、收货地址) | × | √ | × |
POS端-配送台 | × | √ | × |
POS收银系统 | |||
智能门店管理 | √ | √ | × |
会员业务开单 | √ | √ | × |
多种促销方式 | √ | √ | × |
多种支付方式 | √ | √ | × |
客户自助服务(开单自助开票、自助称重) | √ | √ | × |
多种配送方式 | √ | √ | × |
生鲜称重 | √ | √ | × |
要货管理 | × | √ | × |
库存查询、畅滞销查询、商品销售统计、收银日报 | √ | √ | × |
基础设置 | |||
扫码录入 | √ | √ | × |
excel引入引出 | √ | √ | √ |
管理员账号占一个站点 | √ | √ | × |
赞 64
64人点赞
还没有人点赞,快来当第一个点赞的人吧!
打赏
0人打赏
还没有人打赏,快来当第一个打赏的人吧!