本文介绍了金蝶EAS和金蝶K3CLOUD两款产品的不同定位和特点。EAS专注于集团管控,如资金、预算管理;而CLOUD则在业务方面如供应链、生产、成本管理上更强。选择哪款产品需考虑集团类型及系统关注重点。文中还详细对比了两款产品在开发语言、跨平台性、数据库支持、功能访问模式、二次开发、报表支持、接口流程等方面的差异,并分析了各自适用的企业类型和集团管控需求。
两个产品的定位有比较大的区别,EAS主要是在集团管控强项,比如资金、预算;
而CLOUD强项更多的是在业务方面,比如供应链,生产,成本等;
您所属的集团看是属于什么类型的,上系统更多关注是在哪,才好决策使用什么产品。。
金蝶K3CLOUD | 金蝶EAS | 备注 | ||
开发语言 | C#、.net | Java | ||
跨平台 | 不支持 | 支持 | ||
支持数据库 | SQLSERVER、ORACLE | |||
集团资金、预算 | 强 | 很强 | ||
集团供应链 | 很强 | 一般 | ||
集团生产、成本 | 强 | 很强 | ||
访问模式 | CS/BS/office/手机 | CS/BS/手机 | EAS很多功能只能通过cs实现,cloud所有功能通过不同事方式访问 | |
访问速度 | 快 | 很快 | Cloud采用了缓冲技术 | |
服务器硬件要求 | 低 | 高 | ||
二次开发代码量 | 代码量小 | 代码量大 | ||
二次开发速度 | 快 | 很块 | Cloud的bos开发,90%的配置,10%的代码实现个性化功能 | |
阿米巴报表 | 有 | 有 | ||
支持语言 | 支持任意语言 | 支持中文、繁体、英文 | ||
接口支持、流程支持和动态建模方面 | 支持 | 支持 | ||
业务的完整性 | 强 | 很强 | ||
业务流 | 很强 | 强 | ||
工作流 | 强大 | 强大 | ||
组织之间的交易与结算 | 支持 | 支持 | ||
多组织 | 1)主要面向运营管控型的企业,尤其适合离散制造业的多工厂、多地点的一体化运营管控。 | 主要面向中型、中大型集团公司,尤其适合集团管控的应用,特别是在集团财务上有强烈的管控要求 多业务层面的多组织做的比较弱,多工厂的之间的协作无。 | ||
集团管控 | 关注业务管控,更加注重企业在业务运营上的协作和管理,从而对企业的经营有更大的灵活性。 | 着眼的是集团管控,所以是通过财务手段对业务进行自上而下的运营监控和管理 | ||
多元化组织的建立 | 允许子公司属于不同行业;会计科目在不同核算组织的账簿有各自的科目体系和会计政策 | |||
基础资料的控制策略 | 基础资料的控制支持集团和业务组织两级,不通过逐级下发,通过权限控制实现扁平化不同组织的使用。 | 可以设置管理单元,支持多层级集团即集团下有子集团,基础资料可以逐级下发 |
推荐阅读