请教一下,计划BOM中有替代关系时使用比例异常
金蝶云社区-方人
方人
0人赞赏了该文章 427次浏览 未经作者许可,禁止转载编辑于2016年09月01日 17:16:26

计划BOM中的数据

子项物料编码 子项类型 用量类型 使用比例 需求日期 子项单位 分子 分母 标准用量
036010300104 标准件 变动 100.00 2016/9/1 Pcs 1.0000000000 1 19,945.0000000000
036010300123 标准件 变动 100.00 2016/9/1 Pcs 1.0000000000 1 19,945.0000000000
036010300159 标准件 变动 100.00 2016/9/1 Pcs 1.0000000000 1 0.0000000000
036010300159A 替代件 变动 251.95 2016/8/18 Pcs 1.0000000000 1 50,251.0000000000
036010300159C 替代件 变动 48.05 2016/8/18 Pcs 1.0000000000 1 9,584.0000000000
036010300182 标准件 变动 100.00 2016/9/1 Pcs 1.0000000000 1 19,945.0000000000

其中“036010300159”是主料“036010300159A”“036010300159C”为替代料