方案简介
对于曾从事传统线下业务的企业而言,在开展电子商务销售之前往往购置了ERP系统,并已经应用于线下销售业务。由于在线销售的形态和线下销售迥异,传统ERP往往无法适应在线销售。采用“轻易云集成方案”的解决方案,不仅能解决在线销售管理问题,也能低成本地对接现有的传统ERP系统。
通过轻易云系统集成平台完美结合:打破企业内部数据孤岛,无需繁琐的处理工序,与数据集成服务完美结合,让数据真正通起来。 资源互补:汇集各种行业解决方案,资源互补,企业管理融合提升。
轻易云系统集成无需任何代码知识,即可建立自动化与智能化业务流程,企业各个业务部门皆可使用。
集成系统
聚水潭与金蝶云星空系统集成
通过轻易云集成平台可以快速的可视化配置集成方案
系统集成数据流程图
集成方案明细
01-商品同步物料集成方案
标准方案参考:https://dh-open.qliang.cloud/market/datahub/solution/8e45642a-5c62-3199-91eb-9ad99e7aed0a
集成方案字段明细
序号 | 源系统-字段 | 源系统-字段名 | 目标系统-字段 | 目标系统-字段名 | 描述 |
1 | datas.name | 固定值 | FName | 名称 | |
2 | sku_id | 商品编码 | FNumber | 编码 | |
3 | 固定值 | FDescription | 描述 | ||
4 | 100 | 固定值 | FCreateOrgId | 创建组织 | |
5 | 100 | 固定值 | FUseOrgId | 使用组织 | |
6 | datas.properties_value | 固定值 | FSpecification | 规格型号 | |
7 | 固定值 | FMnemonicCode | 助记码 | ||
8 | 固定值 | FMaterialGroup | 物料分组 | ||
9 | datas | 商品列表 | SubHeadEntity | 基本 | |
10 | 1 | 固定值 | SubHeadEntity.FErpClsID | 物料属性 | |
11 | pcs | 固定值 | SubHeadEntity.FBaseUnitId | 基本单位 | |
12 | CHLB01_SYS | 固定值 | SubHeadEntity.FCategoryID | 存货类别 | |
13 | 固定值 | SubHeadEntity.FBARCODE | 条形码 | ||
14 | 固定值 | SubHeadEntity1 | 库存 | ||
15 | 固定值 | SubHeadEntity1.FStockId | 仓库 | ||
16 | 固定值 | SubHeadEntity1.FSafeStock | 安全库存 | ||
17 | 固定值 | SubHeadEntity2 | 销售 | ||
18 | 固定值 | SubHeadEntity2.FMaxQty | 最大批量 | ||
19 | 固定值 | SubHeadEntity2.FMinQty | 最小批量 | ||
20 | 固定值 | SubHeadEntity3 | 采购 | ||
21 | 固定值 | SubHeadEntity3.FDefaultVendor | 默认供应商 | ||
22 | 固定值 | SubHeadEntity3.FPurchaseOrgId | 采购组织 |
02-供应商同步集成方案
源系统查询接口:supplier.query(供应商查询)
目标系统写入接口:batchSave(创建供应商)
标准方案参考:https://dh-open.qliang.cloud/market/datahub/solution/a3c58fcf-af17-362c-a2c0-cb8e2ec19959
集成方案字段明细
序号 | 源系统-字段 | 源系统-字段名 | 目标系统-字段 | 目标系统-字段名 | 描述 |
1 | supplier_id | 供应商ID | FNumber | 编码 | |
2 | name | 供应商名称 | FName | 名称 | |
3 | 100 | 固定值 | FUseOrgId | 使用组织 | |
4 | 100 | 固定值 | FCreateOrgId | 创建组织 |
03-销售出库集成方案
源系统查询接口:orders.out.simple.query(销售出库查询)
目标系统写入接口:batchSave(创建销售出库单)
注意事项 旺店通标准接口不返回淘系及系统供销平台订单数据。相关平台规则与其他平台的敏感信息会根据平台规则同步调整。具体可以参考轻易云系统集成平台具体的运行方案.
标准方案参考:https://dh-open.qliang.cloud/market/datahub/solution/4aaf6b48-2291-38db-8ab8-96a22242cef9
集成方案字段明细
序号 | 源系统-字段 | 源系统-字段名 | 目标系统-字段 | 目标系统-字段名 | 描述 |
1 | XSCKD01_SYS | 固定值 | FBillTypeID | 单据类型 | |
2 | io_id | 出库单号 | FBillNo | 单据编号 | |
3 | io_date | 出库时间 | FDate | 日期 | |
4 | 100 | 固定值 | FSaleOrgId | 销售组织 | |
5 | shop_id | 店铺编号 | FCustomerID | 客户 | |
6 | 固定值 | FSaleDeptID | 销售部门 | ||
7 | 100 | 固定值 | FStockOrgId | 发货组织 | |
8 | labels | 标记|多标签 | FNote | 备注 | |
9 | items | 商品集合 | FEntity | 明细信息 | |
10 | items.sku_id | 固定值 | FEntity.FMaterialID | 物料编码 | |
11 | items.qty | 固定值 | FEntity.FRealQty | 实发数量 | |
12 | 固定值 | FEntity.FPrice | 单价 | ||
13 | items.sale_price | 固定值 | FEntity.FTaxPrice | 含税单价 | |
14 | 0 | 固定值 | FEntity.FEntryTaxRate | 税率% | |
15 | items.sale_amount | 固定值 | FEntity.FAllAmount | 价税合计 | |
16 | 1 | 固定值 | FEntity.FStockID | 仓库 | |
17 | 固定值 | FEntity.FEntrynote | 备注 | ||
18 | 固定值 | SubHeadEntity | 财务信息 | ||
19 | 100 | 固定值 | SubHeadEntity.FSettleOrgID | 结算组织 | |
20 | PRE001 | 固定值 | SubHeadEntity.FSETTLECURRID | 结算币别 | |
21 | free_amount | 优惠金额 | SubHeadEntity.FAllDisCount | 整单折扣额 |
04-销售退货集成方案
源系统查询接口:refund.single.query(退货退款查询)
目标系统写入接口:batchSave(创建销售退货单)
注意事项 旺店通标准接口不返回淘系及系统供销平台订单数据。相关平台规则与其他平台的敏感信息会根据平台规则同步调整。具体可以参考轻易云系统集成平台具体的运行方案.
标准方案参考:https://dh-open.qliang.cloud/market/datahub/solution/490f816f-7047-3e97-8cdc-a4b6c7112910
集成方案字段明细
序号 | 源系统-字段 | 源系统-字段名 | 目标系统-字段 | 目标系统-字段名 | 描述 |
1 | XSTHD01_SYS | 固定值 | FBillTypeID | 单据类型 | 单据类型 |
2 | items_asi_id | 固定值 | FBillNo | 单据编号 | 单据编号 |
3 | 100 | 固定值 | FSaleOrgId | 销售组织 | 组织 |
4 | items_receive_date2 | 固定值 | FDate | 日期 | 日期 |
5 | 100 | 固定值 | FStockOrgId | 库存组织 | 组织 |
6 | shop_id | 店铺编号 | FRetcustId | 退货客户 | 基础资料 |
7 | PRE001 | 固定值 | FSettleCurrId | 结算币别 | 基础资料 |
8 | as_id | 固定值 | FHeadNote | 备注 | 多行文本 |
9 | 固定值 | FEntity | 明细信息 | ||
10 | items_sku_id | 固定值 | FEntity.FMaterialId | 物料编码 | 基础资料 |
11 | items_r_qty | 固定值 | FEntity.FRealQty | 实退数量 | 数量 |
12 | items_price | 固定值 | FEntity.FPrice | 单价 | 单价 |
13 | items_price | 固定值 | FEntity.FTaxPrice | 含税单价 | 单价 |
14 | _function case 'items_price' when '0' then true else false end | 计算函数 | FEntity.FIsFree | 是否赠品 | 复选框 |
15 | 13 | 固定值 | FEntity.FEntryTaxRate | 税率% | 小数 |
16 | THLX01_SYS | 固定值 | FEntity.FReturnType | 退货类型 | 单选辅助资料列表 |
17 | BD_OwnerOrg | 固定值 | FEntity.FOwnerTypeId | 货主类型 | 多类别基础资料列表 |
18 | 100 | 固定值 | FEntity.FOwnerId | 货主 | 多类别基础资料 |
19 | A9 | 固定值 | FEntity.FStockId | 仓库 | 基础资料 |
20 | 固定值 | FEntity.FNote | 备注 | 文本 | |
21 | 固定值 | SubHeadEntity | 财务信息 | ||
22 | 100 | 固定值 | SubHeadEntity.FSettleOrgId | 结算组织 | 组织 |
05-采购入库集成方案
源系统查询接口:purchasein.query(采购入库查询)
目标系统写入接口:batchSave(创建采购入库单)
标准方案参考:https://dh-open.qliang.cloud/market/datahub/solution/17330b63-6862-30c9-a9e3-95863fed0ced
集成方案字段明细
序号 | 源系统-字段 | 源系统-字段名 | 目标系统-字段 | 目标系统-字段名 | 描述 |
1 | RKD01_SYS | 固定值 | FBillTypeID | 单据类型 | |
2 | CG | 固定值 | FBusinessType | 业务类型 | |
3 | 100 | 固定值 | FPurchaseOrgId | 采购组织 | |
4 | 100 | 固定值 | FStockOrgId | 收料组织 | |
5 | io_id | 入库单号 | FBillNo | 单据编号 | |
6 | supplier_id | 供应商编号 | FSupplierId | 供应商 | |
7 | io_date | 单据日期 | FDate | 入库日期 | |
8 | supplier_id | 供应商编号 | FSupplyId | 供货方 | |
9 | 固定值 | FInStockFin | 财务信息 | ||
10 | 100 | 固定值 | FInStockFin.FSettleOrgId | 结算组织 | |
11 | 100 | 固定值 | FInStockFin.FPayOrgId | 付款组织 | |
12 | PRE001 | 固定值 | FInStockFin.FSETTLECURRID | 结算币别 | |
13 | items | 商品集合 | FInStockEntry | 明细信息 | |
14 | items.sku_id | 固定值 | FInStockEntry.FMaterialId | 物料编码 | |
15 | items.qty | 固定值 | FInStockEntry.FRealQty | 实收数量 | |
16 | 固定值 | FInStockEntry.FPrice | 单价 | ||
17 | 1 | 固定值 | FInStockEntry.FStockId | 仓库 | |
18 | 固定值 | FInStockEntry.FNote | 备注 | ||
19 | items.cost_price|round(3) | 固定值 | FInStockEntry.FTaxPrice | 含税单价 | |
20 | 0 | 固定值 | FInStockEntry.FEntryTaxRate | 税率(%) | |
21 | 固定值 | FInStockEntry.FDiscountRate | 折扣率(%) | ||
22 | 100 | 固定值 | FInStockEntry.FOWNERID | 货主 |
06-采购退货集成方案
源系统查询接口:purchaseout.query(采购退货查询)
目标系统写入接口:batchSave(创建采购退料单)
标准方案参考:https://dh-open.qliang.cloud/market/datahub/solution/a10fd81a-b74f-35d3-8bb3-c8c0bacace7d
集成方案字段明细
序号 | 源系统-字段 | 源系统-字段名 | 目标系统-字段 | 目标系统-字段名 | 描述 |
1 | TLD01_SYS | 固定值 | FBILLTYPEID | 单据类型 | |
2 | 100 | 固定值 | FStockOrgId | 退料组织 | 组织 |
3 | io_id | 退货单号 | FBillNo | 单据编号 | 单据编号 |
4 | io_date | 单据日期 | FDate | 退料日期 | 日期 |
5 | seller_id | 供应商ID | FSupplierID | 供应商 | 基础资料 |
6 | B | 固定值 | FMRTYPE | 退料类型 | 下拉列表 |
7 | 固定值 | FMRDeptId | 退料部门 | 基础资料 | |
8 | 固定值 | FDESCRIPTION | 备注 | 多行文本 | |
9 | 100 | 固定值 | FSettleOrgId | 结算组织 | 组织 |
10 | PRE001 | 固定值 | FSettleCurrId | 结算币别 | 基础资料 |
11 | 100 | 固定值 | FPayOrgId | 付款组织 | 组织 |
12 | BD_OwnerOrg | 固定值 | FOwnerTypeIdHead | 货主类型 | 多类别基础资料列表 |
13 | 100 | 固定值 | FOwnerIdHead | 货主 | 多类别基础资料 |
14 | items | 商品合集 | FPURMRBENTRY | 明细信息 | 明细信息 |
15 | items.sku_id | 固定值 | FPURMRBENTRY.FMATERIALID | 物料编码 | 基础资料 |
16 | items.qty | 固定值 | FPURMRBENTRY.FRMREALQTY | 实退数量 | 数量 |
17 | 1 | 固定值 | FPURMRBENTRY.FSTOCKID | 仓库 | 基础资料 |
18 | 固定值 | FPURMRBENTRY.FNOTE | 备注 | 文本 | |
19 | 固定值 | FPURMRBENTRY.FPrice | 单价 | 单价 | |
20 | 固定值 | FPURMRBENTRY.FGiveAway | 是否赠品 | 复选框 | |
21 | BD_OwnerOrg | 固定值 | FPURMRBENTRY.FOWNERTYPEID | 货主类型 | 多类别基础资料列表 |
22 | 100 | 固定值 | FPURMRBENTRY.FOWNERID | 货主 | 多类别基础资料 |
23 | 0 | 固定值 | FPURMRBENTRY.FENTRYTAXRATE | 税率 | 小数 |
24 | items.cost_price | 固定值 | FPURMRBENTRY.FTAXPRICE | 含税单价 | 单价 |
07-其它出库单集成方案
源系统查询接口:other.inout.query(其它出入库查询)
目标系统写入接口:batchSave(创建其他出库单)
标准方案参考:https://dh-open.qliang.cloud/market/datahub/solution/f4ef376a-0070-3104-92ce-e858f1f60e0b
集成方案字段明细
序号 | 源系统-字段 | 源系统-字段名 | 目标系统-字段 | 目标系统-字段名 | 描述 |
1 | io_id | 固定值 | FBillNo | 单据编号 | 单据编号 |
2 | QTCKD01_SYS | 固定值 | FBillTypeID | 单据类型 | 单据类型 |
3 | 101 | 固定值 | FStockOrgId | 库存组织 | 组织 |
4 | 101 | 固定值 | FPickOrgId | 领用组织 | 组织 |
5 | GENERAL | 固定值 | FStockDirect | 库存方向 | 下拉列表 |
6 | io_date | 单据日期 | FDate | 日期 | 日期 |
7 | 固定值 | FCustId | 客户 | 基础资料 | |
8 | BM000006 | 固定值 | FDeptId | 领料部门 | 基础资料 |
9 | 固定值 | FPickerId | 领料人 | 基础资料 | |
10 | 固定值 | FBizType | 业务类型 | 下拉列表 | |
11 | BD_OwnerOrg | 固定值 | FOwnerTypeIdHead | 货主类型 | 多类别基础资料列表 |
12 | 100 | 固定值 | FOwnerIdHead | 货主 | 多类别基础资料 |
13 | 固定值 | FNote | 备注 | 多行文本 | |
14 | items | 商品合集 | FEntity | 明细信息 | |
15 | items.sku_id | 固定值 | FEntity.FMaterialId | 物料编码 | 基础资料 |
16 | 固定值 | FEntity.FCMKBarCode | 零售条形码 | 文本 | |
17 | qty | 数量 | FEntity.FQty | 实发数量 | 数量 |
18 | wms_co_id | 分仓编号 | FEntity.FStockId | 发货仓库 | 基础资料 |
19 | 固定值 | FEntity.FStockLocId | 仓位 | 维度关联字段 | |
20 | 固定值 | FEntity.FAmount | 总成本 | 金额 | |
21 | 固定值 | FEntity.FPrice | 成本价 | 单价 | |
22 | 固定值 | FEntity.FLot | 批号 | 批次 | |
23 | 固定值 | FEntity.FSrcBillTypeId | 源单类型 | 源单类型 | |
24 | 固定值 | FEntity.FSrcBillNo | 源单编号 | 源单编号 | |
25 | 固定值 | FEntity.FOwnerTypeId | 货主类型 | 多类别基础资料列表 | |
26 | 固定值 | FEntity.FOwnerId | 货主 | 多类别基础资料 | |
27 | 固定值 | FEntity.FEntryNote | 备注 | 多行文本 |
08-其它入库单集成方案
源系统查询接口:other.inout.query(其它出入库查询)
目标系统写入接口:batchSave(创建其他入库单)
标准方案参考:https://dh-open.qliang.cloud/market/datahub/solution/118c7e4f-4500-3ef7-867f-25bb7db61ef9
集成方案字段明细
序号 | 源系统-字段 | 源系统-字段名 | 目标系统-字段 | 目标系统-字段名 | 描述 |
1 | io_id | 固定值 | FBillNo | 单据编号 | 单据编号 |
2 | QTRKD01_SYS | 固定值 | FBillTypeID | 单据类型 | 单据类型 |
3 | 100 | 固定值 | FStockOrgId | 库存组织 | 组织 |
4 | GENERAL | 固定值 | FStockDirect | 库存方向 | 下拉列表 |
5 | io_date | 单据日期 | FDate | 日期 | 日期 |
6 | BM000006 | 固定值 | FDEPTID | 部门 | 基础资料 |
7 | BD_OwnerOrg | 固定值 | FOwnerTypeIdHead | 货主类型 | 多类别基础资料列表 |
8 | 100 | 固定值 | FOwnerIdHead | 货主 | 多类别基础资料 |
9 | 聚水潭出库类型 | FNOTE | 备注 | 多行文本 | |
10 | items | 商品合集 | FEntity | 明细信息 | |
11 | items.sku_id | 固定值 | FEntity.FMATERIALID | 物料编码 | 基础资料 |
12 | wms_co_id | 分仓编号 | FEntity.FSTOCKID | 收货仓库 | 基础资料 |
13 | 聚水潭出库类型 | FEntity.FLOT | 批号 | 批次 | |
14 | 聚水潭出库类型 | FEntity.FPRODUCEDATE | 生产日期 | 批次 | |
15 | 聚水潭出库类型 | FEntity.FEXPIRYDATE | 有效期至 | 批次 | |
16 | qty | 数量 | FEntity.FQty | 实收数量 | 数量 |
17 | items.cost_price | 固定值 | FEntity.FPrice | 成本价 | 单价 |
18 | 聚水潭出库类型 | FEntity.FEntryNote | 备注 | 多行文本 |
09-调拨单集成方案
源系统查询接口:allocate.query(调拨单查询)
目标系统写入接口:batchSave(创建直接调拨单)
标准方案参考:https://dh-open.qliang.cloud/market/datahub/solution/43d43811-d77e-39bf-9597-6180acd3d4f4
集成方案字段明细
序号 | 源系统-字段 | 源系统-字段名 | 目标系统-字段 | 目标系统-字段名 | 描述 |
1 | io_id | 调拨单号 | FBillNo | 单据编号 | 单据编号 |
2 | ZJDB01_SYS | 固定值 | FBillTypeID | 单据类型 | 单据类型 |
3 | NORMAL | 固定值 | FBizType | 业务类型 | 下拉列表 |
4 | GENERAL | 固定值 | FTransferDirect | 调拨方向 | 下拉列表 |
5 | InnerOrgTransfer | 固定值 | FTransferBizType | 调拨类型 | 下拉列表 |
6 | 100 | 固定值 | FStockOutOrgId | 调出库存组织 | 组织 |
7 | BD_OwnerOrg | 固定值 | FOwnerTypeOutIdHead | 调出货主类型 | 多类别基础资料列表 |
8 | 100 | 固定值 | FOwnerOutIdHead | 调出货主 | 多类别基础资料 |
9 | 100 | 固定值 | FStockOrgId | 调入库存组织 | 组织 |
10 | io_date | 单据日期 | FDate | 日期 | 日期 |
11 | remark | 备注 | FNote | 备注 | 多行文本 |
12 | items | 商品集合 | FBillEntry | 明细信息 | 1 |
13 | items.sku_id | 固定值 | FBillEntry.FMaterialId | 物料编码 | 基础资料 |
14 | 固定值 | FBillEntry.FCMKBarCode | 零售条形码 | 文本 | |
15 | items.qty | 固定值 | FBillEntry.FQty | 调拨数量 | 数量 |
16 | 固定值 | FBillEntry.FLot | 调出批号 | 批次 | |
17 | 固定值 | FBillEntry.FProduceDate | 生产日期 | 批次 | |
18 | wms_co_id | 分仓编号,调拨出为发起方,调拨入为接收方 | FBillEntry.FSrcStockId | 调出仓库 | 基础资料 |
19 | link_wms_co_id | 调拨入分仓编号,调拨出为接收方,调拨入为发起方 | FBillEntry.FDestStockId | 调入仓库 | 基础资料 |
20 | 固定值 | FBillEntry.FNoteEntry | 备注 | 多行文本 | |
21 | 固定值 | FBillEntry.FISFREE | 赠品 | 复选框 |
10-盘盈集成方案
源系统查询接口:inventory.count.query(库存盘点查询)
目标系统写入接口:batchSave(创建其他入库单)
标准方案参考:https://dh-open.qliang.cloud/market/datahub/solution/3ba533fa-37d5-312f-8c07-5eef9c49d901
集成方案字段明细
序号 | 源系统-字段 | 源系统-字段名 | 目标系统-字段 | 目标系统-字段名 | 描述 |
1 | io_id | 盘点单号 | FBillNo | 单据编号 | 单据编号 |
2 | PYD001 | 固定值 | FBillTypeID | 单据类型 | 单据类型 |
3 | 100 | 固定值 | FStockOrgId | 库存组织 | 组织 |
4 | GENERAL | 固定值 | FStockDirect | 库存方向 | 下拉列表 |
5 | io_date | 单据日期 | FDate | 日期 | 日期 |
6 | 固定值 | FSUPPLIERID | 供应商 | 基础资料 | |
7 | BM000001 | 固定值 | FDEPTID | 部门 | 基础资料 |
8 | 固定值 | FSTOCKERID | 仓管员 | 基础资料 | |
9 | BD_OwnerOrg | 固定值 | FOwnerTypeIdHead | 货主类型 | 多类别基础资料列表 |
10 | 100 | 固定值 | FOwnerIdHead | 货主 | 多类别基础资料 |
11 | remark | 备注 | FNOTE | 备注 | 多行文本 |
12 | items | 商品合集 | FEntity | 明细信息 | |
13 | items.sku_id | 固定值 | FEntity.FMATERIALID | 物料编码 | 基础资料 |
14 | wms_co_id | 分仓编号 | FEntity.FSTOCKID | 收货仓库 | 基础资料 |
15 | 固定值 | FEntity.FLOT | 批号 | 批次 | |
16 | 固定值 | FEntity.FPRODUCEDATE | 生产日期 | 批次 | |
17 | 固定值 | FEntity.FEXPIRYDATE | 有效期至 | 批次 | |
18 | items.qty | 固定值 | FEntity.FQty | 实收数量 | 数量 |
19 | 固定值 | FEntity.FPrice | 成本价 | 单价 | |
20 | 固定值 | FEntity.FEntryNote | 备注 | 多行文本 |
11-盘亏集成方案
源系统查询接口:inventory.count.query(库存盘点查询)
目标系统写入接口:batchSave(创建其他出库单)
标准方案参考:https://dh-open.qliang.cloud/market/datahub/solution/8a1d4630-ce59-3c7f-8038-f9d84adbf3e1
集成方案字段明细
序号 | 源系统-字段 | 源系统-字段名 | 目标系统-字段 | 目标系统-字段名 | 描述 |
1 | io_id | 盘点单号 | FBillNo | 单据编号 | 单据编号 |
2 | PKD001 | 固定值 | FBillTypeID | 单据类型 | 单据类型 |
3 | 100 | 固定值 | FStockOrgId | 库存组织 | 组织 |
4 | 100 | 固定值 | FPickOrgId | 领用组织 | 组织 |
5 | GENERAL | 固定值 | FStockDirect | 库存方向 | 下拉列表 |
6 | io_date | 单据日期 | FDate | 日期 | 日期 |
7 | BM000001 | 固定值 | FDeptId | 领料部门 | 基础资料 |
8 | 固定值 | FPickerId | 领料人 | 基础资料 | |
9 | BD_OwnerOrg | 固定值 | FOwnerTypeIdHead | 货主类型 | 多类别基础资料列表 |
10 | 100 | 固定值 | FOwnerIdHead | 货主 | 多类别基础资料 |
11 | 固定值 | FNote | 备注 | 多行文本 | |
12 | items | 商品合集 | FEntity | 明细信息 | |
13 | items.sku_id | 固定值 | FEntity.FMaterialId | 物料编码 | 基础资料 |
14 | _function items.qty * (-1) | 计算函数 | FEntity.FQty | 实发数量 | 数量 |
15 | wms_co_id | 分仓编号 | FEntity.FStockId | 发货仓库 | 基础资料 |
16 | 固定值 | FEntity.FAmount | 总成本 | 金额 | |
17 | 固定值 | FEntity.FPrice | 成本价 | 单价 | |
18 | 固定值 | FEntity.FLot | 批号 | 批次 | |
19 | 固定值 | FEntity.FPRODUCEDATE | 生产日期 | 批次 | |
20 | 固定值 | FEntity.FEXPIRYDATE | 有效期至 | 批次 | |
21 | BD_OwnerOrg | 固定值 | FEntity.FOwnerTypeId | 货主类型 | 多类别基础资料列表 |
22 | 100 | 固定值 | FEntity.FOwnerId | 货主 | 多类别基础资料 |
23 | 固定值 | FEntity.FEntryNote | 备注 | 多行文本 |
(若想查看每个方案的集成明细,可以查看转载链接)
本文转载自:轻易云
作者:轻易云
原文链接:https://www.yuque.com/vincent-fm7eo/qeasy/iq19zk
推荐阅读
金蝶云星空与聚水潭系统对接方案(金蝶主管库存 …
- 文章
1,945
金蝶云星空与聚水潭系统对接方案(金蝶主管库存 …
- 文章
2,438
金蝶云星空与旺店通集成解决方案(金蝶主管库存 …
- 文章
1,648