KIS云专业版16.0私有云新版移动应用发布,支持多平台登录操作各模块,包括销售、采购、仓存等,不支持开发票。新版仅供专业版16.0用户使用,旧版用户可使用轻应用。部署及详细功能见官方链接,财务管理模块即将推出。
尊敬的用户,您好!
为了满足企业对移动办公的需求,帮助企业成功!KIS云专业版16.0私有云新版移动应用(同步公有云功能)于2022年1月18日正式发布啦!!
专业版16.0用户可通过金蝶KIS云APP、金蝶KIS云微信小程序、钉钉APP、企业微信登录到移动应用,进行模块操作。
一、私有云新版移动应用涵盖以下各个模块:
模块 | 应用 | 说明 | 版本 |
销售管理 | 销售单查询 销售订单 销售出库 销售退货 销售订单统计 销售出库汇总 销售发票查询 | ✔支持销售单据制单、修改、审核 ✔支持单据自定义、小票打印、通知等 ✘不支持开发票 | 16.0公有云 16.0私有云 16.0许可模式 |
采购管理 | 采购单查询 采购订单 采购入库 采购退货 采购发票查询 | ✔支持采购单据制单、修改、审核 ✔支持单据自定义、小票打印、通知等 ✘不支持开发票 | 16.0公有云 16.0私有云 16.0许可模式 |
仓存管理 | 调拨单查询 调拨单 其他出库查询 其他入库查询 盘点查询 单仓盘点 多仓盘点 即时库存 | ✔支持多维度即时库存、处理调拨和盘点业务 | 16.0公有云 16.0私有云 16.0许可模式 |
生产管理 | 领料查询 产品入库查询 BOM单查询 | ✔支持生产相关的单据查询 | 16.0公有云 16.0私有云 16.0许可模式 |
应收应付 | 收款查询 付款查询 | ✔支持往来相关的单据查询 | 16.0公有云 16.0私有云 16.0许可模式 |
基础资料 | 职员查询 物料查询 客户查询 供应商查询 仓库查询 | ✔支持常用资料查询 ✔支持客户新增修改 | 16.0公有云 16.0私有云 16.0许可模式 |
移动应用 (旧版) | 财务审批 经营分析 ...... | ✔支持常用的开单、审批、报表 | 16.0公有云 16.0私有云 15.1 \ 15.0 \ 14.0 |
通用功能 | 打印设置 用户参数 通知 | ✔支持蓝牙打印和云打印 ✔支持当前用户操作相关的设置 | 16.0公有云 16.0私有云 16.0许可模式 15.1 \ 15.0 \ 14.0 |
具体功能详情请见链接:https://kisdoc.kingdee.com/web/#/32?page_id=905
【财务管理】模块正在加急赶制中,敬请期待~
二、私有云移动应用部署方式
【温馨提示】新版移动应用仅支持专业版16.0的用户,其他专业版的用户可移步KIS轻应用微信小程序进行下单、审批、查询、分析等操作。
【传送门】
★ 更多移动端使用说明,请参见帮助手册:https://kisdoc.kingdee.com/web/#/21?page_id=1090
★ 在钉钉/企业微信上使用专业版移动应用:https://kismob.kingdee.com/kisplus/thirdplatform/index.html#/index
推荐阅读