医疗器械UDI的国际及国内法规
各国建立UDI数据库的情况
国家政策层面及国际形势
国家政策层面 | ||
国务院办公厅 | 关于加快推进重要产品追溯体系建设的意见 | 推进食品、医疗器械追溯体系建设。医疗器械:推进医疗器械全品种、全过程追溯,建设完善医疗器械追溯体系。 |
国务院 | ”十三五”国家医疗器械安全规划 | 制定医疗器械编码规则,构建医疗器械 |
国务院办公厅 | 深化医疗器械卫生体制改革2019年工作重点 | 制定医疗器械唯一标识系统规则,探索实施高值医用耗材注册、采购、使用等环节规范编码的衔接应用。 |
国务院办公厅 | 治理高值医用耗材的改革方案(中央深改委第八次会议) | 制定发布《医疗器械唯一标识系统规则》 |
国际政策形势 | |
IMDRF | 2012年成立UDI工作组,2013年发布IMDRF UDI指南;2017年UDI应用指南工作组,围绕实施层面的开展国际协调,2019年3月批准发布,包括一个技术文件和两个信息文件 |
AHWP | UDI工作组,2019年研究制定AHWP UDI白皮书。 |
美国FDA | 2013年发布UDI规则,2014年第一批产品实施,目前二类以上产品实施UDI。 |
欧盟 | 2017年发布医疗器械和IVD法规,对UDI进行规定。成立医疗器械协调工作组,建立涵盖上市前后EUDAMED数据库,包含UDI模块。 |
日本 | 2008年厚生省发布通知(医政经发第0328001号)要求医疗器械产品的条形码显示。 |
韩国 | 已发布UDI法规,2019年第一批开始实施。 |
医疗器械行业共同需求医疗器械UDI系统建设目标
UDI = UDI-DI(静态信息) + UDI-PI(动信息)
产品标识(UDI-DI):关联医疗器械产品信息、企业信息、规格型号、包装等信息。
生产标识(UDI-PI):与生产过程相关的信息,包括产品批号、序列号、生产日期和失效日期等。
医疗器械唯一标识系统数据库
产品标识(UDI-DI)--与国家UDI库同步
发布于 生命科学行业 社群
推荐阅读