s_HR Cloud 2021H1_考勤管理_补丁PT161961发布说明原创
2人赞赏了该文章
494次浏览
编辑于2021年11月04日 15:49:24
各位小伙伴:
s-HR Cloud 2021H1考勤假期补丁正式发放啦~
补丁号:PT161961
主要功能点:
视图 | 模块名称 |
com.kingdee.eas.hr.ats.app.AtsTurnShiftForListShift.list | 员工排班-轮班规则 |
hr.ats.turnShift | 员工排班 |
hr.ats.myTurnShift | 员工自助-我要调班 |
com.kingdee.eas.hr.ats.app.AttendanceResult.dynamicList | 考勤计算-明细计算-明细模式 |
com.kingdee.eas.hr.ats.app.AttenceResultSum.list | 考勤计算-明细计算-汇总模式 |
com.kingdee.eas.hr.ats.app.AttendanceGroupShiftAddForm | 考勤组排班新增 |
com.kingdee.eas.hr.ats.app.AttendanceGroupShiftForm | 考勤组排班-轮班规则排班 |
com.kingdee.eas.hr.ats.app.team.AttenceResultSum.list | 团队考勤明细-考勤计算-明细计算-汇总模式 |
com.kingdee.eas.hr.ats.app.team.AttendanceResult.dynamicList | 团队考勤结果-考勤计算-明细计算-明细模式 |
com.kingdee.eas.hr.ats.app.WorkCalendar.form | 工作日历-ATS-工作日历(可维护)form |
com.kingdee.eas.hr.ats.app.WorkCalendar.AvailableForm | 工作日历-ATS-工作日历(可使用)form |
com.kingdee.eas.hr.ats.app.WorkCalendar.empATSDeskTop | 员工考勤看板 |
考试计算公式(明细和汇总) 模拟 |
详情见附件文档
s-HR Cloud 2021H1_考勤管理_补丁PT161 …(206.71KB)
赞 2
2人点赞
还没有人点赞,快来当第一个点赞的人吧!
打赏
0人打赏
还没有人打赏,快来当第一个打赏的人吧!
推荐阅读