PLM实施:金蝶云星空PLM常见业务流程梳理原创
28人赞赏了该文章
6,090次浏览
编辑于2021年09月16日 14:44:42
一级流程 | 二级流程 | 三级流程 | 备注说明 | |||
编号 | 名称 | 编号 | 名称 | 编号 | 名称 | |
无 | XX项目业务蓝图总体流程 | PLM-WD | 文档管理整体流程 | PLM-WD-01 | 文档新增流程 | |
PLM-WD-02 | 文档归档流程 | |||||
PLM-WD-03 | 文档发布与签收流程 | |||||
PLM-WD-04 | 文档报废流程 | |||||
PLM-WL | 物料管理整体流程 | PLM-WL-01 | 物料新增流程 | |||
PLM-WL-02 | 物料认证流程 | |||||
PLM-WL-03 | 物料派生流程 | |||||
PLM-WL-04 | 替代料管理流程 | |||||
PLM-WL-05 | 物料冻结流程 | |||||
PLM-WL-06 | 物料禁用流程 | |||||
PLM-BOM | BOM管理整体流程 | PLM-BOM-01 | EBOM新建流程 | |||
PLM-BOM-02 | EBOM认证流程 | |||||
PLM-BOM-03 | PBOM新建流程 | |||||
PLM-BOM-04 | PBOM认证流程 | |||||
PLM-BOM-05 | BOM冻结流程 | |||||
PLM-BOM-06 | BOM禁用流程 | |||||
PLM-BG | 变更管理整体流程 | PLM-BG-01 | ECR管理流程 | |||
PLM-BG-02 | ECN管理流程 | |||||
PLM-XM | 项目管理整体流程 | PLM-XM-01 | 项目变更流程 | |||
PLM-CAD | CAD集成整体流程 | PLM-CAD-01 | AutoCAD集成流程 | |||
PLM-CAD-02 | SolidWorks集成流程 | |||||
PLM-CAD-03 | AD集成流程 |
金蝶云PLM业务流程图-2021.rar(1.03MB)
赞 28
28人点赞
还没有人点赞,快来当第一个点赞的人吧!
打赏
0人打赏
还没有人打赏,快来当第一个打赏的人吧!
推荐阅读