2019(第四届)金蝶云管理创新杯-西安赛区成绩公布如下原创
17人赞赏了该文章
2,746次浏览
编辑于2020年03月28日 17:51:19
组别 | 排名 | 队名 | 学校 | 总成绩 | 理论成绩 | 实务成绩 |
本科 | 1 | 冲就对了 | 西北政法大学 | 158.47 | 61.33 | 97.14 |
本科 | 2 | 云蝶队 | 西安欧亚学院 | 156.00 | 66.00 | 90.00 |
本科 | 3 | 工大一队 | 西安工业大学 | 148.96 | 54.67 | 94.29 |
本科 | 4 | 拓荒者 | 西安交通大学城市学院 | 146.47 | 59.33 | 87.14 |
本科 | 5 | 祖安三公主 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 135.71 | 50.00 | 85.71 |
本科 | 6 | 幸运草 | 西安工程大学 | 134.96 | 60.67 | 74.29 |
本科 | 7 | 笃行队 | 西北政法大学 | 134.86 | 52.00 | 82.86 |
本科 | 8 | 我们做的全 | 西安交通大学城市学院 | 132.00 | 52.00 | 80.00 |
本科 | 9 | 蝶泳队 | 西安建筑科技大学华清学院 | 129.71 | 54.00 | 75.71 |
本科 | 10 | 欧亚之星 | 西安欧亚学院 | 127.90 | 59.33 | 68.57 |
本科 | 11 | 工大三队 | 西安工业大学 | 125.71 | 50.00 | 75.71 |
本科 | 12 | 小虎队 | 西安培华学院 | 123.53 | 50.67 | 72.86 |
本科 | 13 | 西航三队 | 西安航空学院 | 121.71 | 56.00 | 65.71 |
本科 | 14 | 皮卡丘 | 咸阳师范学院 | 119.71 | 54.00 | 65.71 |
本科 | 15 | 西航一队 | 西安航空学院 | 118.38 | 52.67 | 65.71 |
本科 | 16 | 西航二队 | 西安航空学院 | 118.00 | 48.00 | 70.00 |
本科 | 17 | 云上听风 | 西京学院 | 117.81 | 60.67 | 57.14 |
本科 | 18 | 银河护卫队 | 西安财经学院 | 117.24 | 38.67 | 78.57 |
本科 | 19 | 咸师院一队 | 咸阳师范学院 | 116.10 | 54.67 | 61.43 |
本科 | 20 | 咸师院二队 | 咸阳师范学院 | 113.71 | 48.00 | 65.71 |
本科 | 21 | 咔咔就是干 | 西安交通大学城市学院 | 112.96 | 48.67 | 64.29 |
本科 | 22 | 华小清战队 | 西安建筑科技大学华清学院 | 108.19 | 45.33 | 62.86 |
本科 | 23 | 零到无穷 | 长安大学 | 107.43 | 46.00 | 61.43 |
本科 | 24 | 海底小纵队 | 西安财经学院 | 106.86 | 54.00 | 52.86 |
本科 | 25 | 恰饭小分队 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 106.86 | 54.00 | 52.86 |
本科 | 26 | 西译梦之队 | 西安翻译学院 | 105.33 | 45.33 | 60.00 |
本科 | 27 | 一战到底 | 西京学院 | 104.67 | 54.67 | 50.00 |
本科 | 28 | 卓越小组 | 榆林学院 | 103.71 | 48.00 | 55.71 |
本科 | 29 | 智联队 | 西安欧亚学院 | 103.43 | 42.00 | 61.43 |
本科 | 30 | 求索 | 西安邮电大学 | 103.33 | 53.33 | 50.00 |
本科 | 31 | 一切都队 | 西北政法大学 | 101.53 | 48.67 | 52.86 |
本科 | 32 | 快乐小分队 | 西安邮电大学 | 100.19 | 47.33 | 52.86 |
本科 | 33 | 超越梦想队 | 榆林学院 | 99.90 | 51.33 | 48.57 |
本科 | 34 | 西译实力队 | 西安翻译学院 | 98.86 | 46.00 | 52.86 |
本科 | 35 | 西科大一队 | 西安科技大学 | 98.67 | 48.67 | 50.00 |
本科 | 36 | 交院斗龙队 | 西安交通工程学院 | 97.81 | 40.67 | 57.14 |
本科 | 37 | 给力奥队 | 西安建筑科技大学华清学院 | 96.19 | 43.33 | 52.86 |
本科 | 38 | 超级玛丽 | 陕西师范大学 | 95.24 | 46.67 | 48.57 |
本科 | 39 | 道勤队 | 榆林学院 | 94.57 | 56.00 | 38.57 |
本科 | 40 | 都挺好 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 92.00 | 42.00 | 50.00 |
本科 | 41 | 工大二队 | 西安工业大学 | 90.00 | 50.00 | 40.00 |
本科 | 42 | 本科一队 | 西安思源学院 | 88.29 | 44.00 | 44.29 |
本科 | 43 | 西科大二队 | 西安科技大学 | 84.38 | 48.67 | 35.71 |
本科 | 44 | 不忘初心 | 西京学院 | 83.24 | 44.67 | 38.57 |
本科 | 45 | 庄周梦蝶队 | 西安交通工程学院 | 82.67 | 42.67 | 40.00 |
本科 | 46 | 随机 | 西安工程大学 | 82.29 | 38.00 | 44.29 |
本科 | 47 | 西译卓越队 | 西安翻译学院 | 80.76 | 39.33 | 41.43 |
本科 | 48 | 窜天猴队 | 西安培华学院 | 80.57 | 42.00 | 38.57 |
本科 | 49 | 青春队 | 陕西国际商贸学院 | 78.19 | 45.33 | 32.86 |
本科 | 50 | 思源三队 | 西安思源学院 | 76.00 | 36.00 | 40.00 |
本科 | 51 | 天使组合队 | 西安交通工程学院 | 74.86 | 42.00 | 32.86 |
本科 | 52 | 思创 | 西安邮电大学 | 73.53 | 50.67 | 22.86 |
本科 | 53 | 随缘 | 西安工程大学 | 68.19 | 45.33 | 22.86 |
本科 | 54 | 飞跃队 | 陕西国际商贸学院 | 62.19 | 39.33 | 22.86 |
本科 | 55 | 胜羽队必胜 | 西安培华学院 | 60.86 | 38.00 | 22.86 |
本科 | 56 | 绿谷 | 陕西国际商贸学院 | 56.86 | 44.00 | 12.86 |
本科 | 57 | 西科大三队 | 西安科技大学 | 53.71 | 38.00 | 15.71 |
成绩公布时间:2020年3月28日
赞 17
17人点赞
还没有人点赞,快来当第一个点赞的人吧!
打赏
0人打赏
还没有人打赏,快来当第一个打赏的人吧!
推荐阅读