2020(第五届)金蝶云管理创新杯-长春赛区成绩公布如下原创
1人赞赏了该文章
1,386次浏览
编辑于2020年12月21日 09:43:04
本科组成绩:
排名 | 学校 | 队名 | 总成绩 | 理论成绩 | 实务成绩 |
1 | 延边大学 | 延大精英队 | 148.26 | 63.33 | 84.93 |
2 | 长春财经学院 | 光战队 | 139.38 | 62.67 | 76.71 |
3 | 吉林外国语大学 | 新秀 | 137.27 | 64.67 | 72.60 |
4 | 长春工程学院 | 长工程二队 | 135.45 | 56.00 | 79.45 |
5 | 长春工业大学人文信息学院 | 光速战队 | 131.82 | 63.33 | 68.49 |
6 | 吉林农业科技学院 | 鸽子队 | 128.67 | 53.33 | 75.34 |
7 | 吉林外国语大学 | 满天星 | 125.05 | 60.67 | 64.38 |
8 | 吉林农业科技学院 | 星烁 | 123.79 | 56.67 | 67.12 |
9 | 吉林财经大学 | 吉财三队 | 123.45 | 44.00 | 79.45 |
10 | 长春建筑学院 | 长建二队 | 122.42 | 56.67 | 65.75 |
11 | 吉林工程技术师范学院 | 吉林工师队 | 122.34 | 59.33 | 63.01 |
12 | 吉林农业科技学院 | 小魔丸 | 121.97 | 48.00 | 73.97 |
13 | 吉林工程技术师范学院 | 吉林一队 | 119.68 | 56.67 | 63.01 |
14 | 吉林外国语大学 | 一团火 | 119.08 | 53.33 | 65.75 |
15 | 长春工业大学人文信息学院 | 第十组 | 119.08 | 53.33 | 65.75 |
16 | 东北师范大学人文学院 | 蝶战队 | 118.23 | 59.33 | 58.90 |
17 | 长春工程学院 | 长工程一队 | 115.75 | 50.00 | 65.75 |
18 | 吉林财经大学 | 吉财一队 | 114.34 | 51.33 | 63.01 |
19 | 东北师范大学人文学院 | 人文一队 | 114.27 | 54.00 | 60.27 |
20 | 长春工业大学人文信息学院 | 会计三组 | 113.05 | 48.67 | 64.38 |
21 | 延边大学 | 延大梦想队 | 112.01 | 61.33 | 50.68 |
22 | 长春工程学院 | 长工程三队 | 109.49 | 53.33 | 56.16 |
23 | 长春财经学院 | 奇迹 | 107.60 | 47.33 | 60.27 |
24 | 吉林财经大学 | 吉财二队 | 106.20 | 48.67 | 57.53 |
25 | 长春大学旅游学院 | 长旅一队 | 106.12 | 51.33 | 54.79 |
26 | 东北师范大学人文学院 | 人文二队 | 103.42 | 50.00 | 53.42 |
27 | 吉林工程技术师范学院 | 吉林金蝶队 | 102.62 | 54.67 | 47.95 |
28 | 东北电力大学 | 东电必胜 | 101.73 | 62.00 | 39.73 |
29 | 长春大学旅游学院 | 长旅二队 | 99.53 | 42.00 | 57.53 |
30 | 长春财经学院 | 长财精英队 | 94.40 | 54.67 | 39.73 |
31 | 东北电力大学 | 东电稳胜 | 90.07 | 62.67 | 27.40 |
32 | 东北电力大学 | 东电定胜 | 86.66 | 62.00 | 24.66 |
33 | 长春大学旅游学院 | 长旅三队 | 86.36 | 48.00 | 38.36 |
34 | 延边大学 | 延大精彩队 | 73.92 | 52.00 | 21.92 |
35 | 营口理工学院 | 营口理工 | 73.81 | 56.00 | 17.81 |
36 | 长春建筑学院 | 长建一队 | 66.22 | 58.00 | 8.22 |
37 | 长春建筑学院 | 长建三队 | 54.92 | 45.33 | 9.59 |
38 | 大连海洋大学 | 三个诸葛亮 | 39.50 | 21.00 | 18.50 |
39 | 营口理工学院 | 营口供应链 | 25.33 | 25.33 | 0.00 |
高职组成绩:
排名 | 学校 | 队名 | 总成绩 | 理论成绩 | 实务成绩 |
1 | 辽宁经济职业技术学院 | 小田小赵队 | 145.60 | 60.67 | 84.93 |
2 | 辽宁经济职业技术学院 | 小赵小田 | 137.08 | 46.67 | 90.41 |
3 | 辽宁经济职业技术学院 | 赵赵田田队 | 136.37 | 47.33 | 89.04 |
4 | 吉林农业科技学院(高职) | 吉农专科队 | 114.97 | 53.33 | 61.64 |
5 | 吉林科技职业技术学院 | 资产队 | 86.92 | 52.67 | 34.25 |
6 | 吉林科技职业技术学院 | 胜羽队 | 73.36 | 47.33 | 26.03 |
7 | 吉林科技职业技术学院 | 微笑之队 | 35.00 | 22.67 | 12.33 |
赞 1
1人点赞
还没有人点赞,快来当第一个点赞的人吧!
打赏
0人打赏
还没有人打赏,快来当第一个打赏的人吧!