费用分配标准:完工入库定额材料举例原创
19人赞赏了该文章
2,086次浏览
编辑于2020年03月09日 15:49:22
共耗材料分配标准选择:完工入库定额材料
1、物料清单情况如下
项目1 | 编码 | 标准用量 |
父项 | 101 | |
子项 | 201 | 1 |
子项 | 202 | 2 |
项目2 | 编码 | 标准用量 |
父项 | 102 | |
子项 | 202 | 1 |
子项 | 203 | 1 |
项目3 | 编码 | 标准用量 |
父项 | 103 | |
子项 | 203 | 2 |
子项 | 204 | 1 |
假设1:父项物料101、102、103本期完入库数量分别为10、20、30
假设2:共耗材料领用201、202、203、204,205各领用100数量,所有子项物料出库单价为2
2、分配后材料费用分配明细表结果
项目1 | 编码 | 标准用量 | 分配数量 | 分配金额 | 备注 |
父项 | 101 | ||||
子项 | 201 | 1 | 100 | 200 | 201物料只在101的BOM中,所以,全部分配给101 |
子项 | 202 | 2 | 50 | 100 | 202分配权重等于数量*标准用量即10*2=20 |
说明:202总权重40,分配数量=100/40*20=50
项目2 | 编码 | 标准用量 | 分配数量 | 分配金额 | 备注 |
父项 | 102 | ||||
子项 | 202 | 1 | 50 | 100 | 202分配权重等于数量*标准用量即20*1=20 |
子项 | 203 | 1 | 25 | 50 | 203分配权重等于数量*标准用量即20*1=20 |
说明:202总权重40,分配数量=100/40*20=50,203总权重80,分配数量=100/80*20=25
项目3 | 编码 | 标准用量 | 分配数量 | 分配金额 | 备注 |
父项 | 103 | ||||
子项 | 203 | 2 | 75 | 150 | 203分配权重等于数量*标准用量即30*2=60 |
子项 | 204 | 1 | 100 | 200 | 204物料只在103的BOM中,所以,全部分配给103 |
说明:203总权重80,分配数量=100/80*60=75
3、成本计算之后物料出入库明细如下
物料 | 入库 | 单价 | 金额 | 出库 | 单价 | 金额 |
101 | 10 | 30.00 | 300 | |||
102 | 20 | 7.50 | 150 | |||
103 | 30 | 11.67 | 350 | |||
201 | 100 | 2 | 200 | |||
202 | 100 | 2 | 200 | |||
203 | 100 | 2 | 200 | |||
204 | 100 | 2 | 200 | |||
205 | 100 | 2 | 200 |
说明1:入库单价是金额除以数量反算,如果一个物料有多个物料清单,按最新的物料清单为准。
说明2:合法性检查报告会提示205的共耗材料未正常分配,因为完工入库的物料清单中不包含205。
赞 19
19人点赞
还没有人点赞,快来当第一个点赞的人吧!
打赏
0人打赏
还没有人打赏,快来当第一个打赏的人吧!
推荐阅读