电子元器件物料编码规则
1. 目的
为规范公司物料管理,统一公司的物料信息编码,实现公司经营管理的电子化与信息化,制定本规则。
2. 适用范围
本规则适用于本公司产品研制、生产过程中涉及的全部物料,包括产品、半成品、外协品及产品用物料及生产辅助材料、工具、仪器仪表、设备等。
3. 职责
双方项目组负责提供标准编码规则讨论稿。
各相关部门配合本规则的讨论,最终确定相关分类及编码规则并实施编制
4. 编码原则
物料编码规则旨在建立集团范围内统一的物料分类规范与物料描述规范。通过规则的推广和执行,实现在集团范围内物料编码的一致性与唯一性,使物料数据成为集团的企业资产,支持企业的管理要求和各个信息系统的使用要求
物料编码规则设计应符合以下原则:
(1)唯一性:必须保证一个编码对象仅赋予一个代码,一个代码只反映一个编码对象;
(2)扩展性:代码结构能适应编码对象不断增加的需要,为可能的新编码留有足够的备用码;
(3)简洁性:码位在满足需要的前提下应尽可能最少,以减少差错率;
(4)识别性:应尽可能反映编码对象的特点以助于记忆并便于人们了解和使用;
(5)稳定性:编码时要考虑其变化的可能性,尽可能保持代码系统的相对稳定;
(6)规范性:代码格式要规范化,以提高代码的可靠性。
5. 物料编码组织结构
物料编码结构图:
说明:
(1) 编码用数字表示,用数字的特定含义来表示物料的特性。
(2) 物料编码规则定码,固定编码位数为12位。包括分类码5位、属性分类码7位,属性分类码不足7位时,以0补齐。保持所有物料编码位数相同。
(3) 第6~12位为属性分类码,代表物料的参数规格,包括尺寸、功率、容量、误差、包装形式等,具体见小类、细类代码分类表。
(4) 物料大类定义
大类名称 | 定义 |
原材料 | 用于生产的原材料,本公司生产加工后才能成为可利用的物料 |
自制 | 包括成品与半成品,半成品是在车间与车间或车间与仓库之间有数量交接的产品;成品是生产出来的最终产品,直接用于销售的产品 |
无源元器件 | 不需要电源就能显示其特性的器件,包括电容、电阻、电感、连接器等 |
有源元器件 | 需要电源才能显示其特性的器件,主要包括IC、模块、分立器件等 |
包装材料 | 生产过程使用的包装材料,包括回收的包装箱、托盘等 |
生产辅料 | 生产环节需使用到的辅助材料 |
办公用品及后勤类 | 包括办公用品、后勤用品、后勤维修(日常维修)类物资 |
备品备件 | 生产相关的机物料,包括大件大金额单个维修使用的备品。 |
工具类 | 车间生产加工过程需使用的生产工具。 |
五金标准件 | 国标定义的标准件 |
6. 物料分类代码表:
(1)大类别分为
1 | 自制(包括外包、外协) |
2 | 无源元器件 |
3 | 有源元器件 |
4 | 备品备件 |
5 | 五金标准件 |
6 | 原材料 |
7 | 生产辅料 |
8 | 工具类 |
9 | 办公用品及后勤类 |
(2)大、中分类代码表
大类 | 中类 | ||
编码 | 类别 | 编码 | 类别 |
1 | 自制件 | 1 | 成品 |
2 | 半成品 | ||
3 | 外包件 | ||
4 | 外协件 | ||
2 | 无源元器件 | 0 | 贴片电阻 |
1 | 插件电阻 | ||
2 | 可变电阻器(电位器) | ||
3 | 贴片电容 | ||
4 | 插件电容 | ||
5 | 固定电感器 | ||
6 | 可调线圈、变压器 | ||
7 | 滤波器 | ||
8 | 连接器、开关、熔断器 | ||
3 | 有源元器件 | 0 | 二极管 |
1 | 三极管 | ||
2 | 集成电路 | ||
3 | 专用模块 | ||
4 | 光电器件 | ||
5 | 谐振器、振荡器 | ||
6 | 继电器 | ||
7 | 传感器 | ||
8 | 电声器件 | ||
4 | 机电、电器及其组件 | ||
5 | 五金标准件 | 螺钉 | |
螺母 | |||
螺套 | |||
螺栓 | |||
垫圈 | |||
铆钉 | |||
销子 | |||
6 | 原材料 | ||
7 | 生产辅料 | 橡胶类 | |
塑料类 | |||
玻璃类 | |||
PVC类 | |||
聚四乙烯类 | |||
纸系列 | |||
8 | 工具、模具、刀具、夹具 | ||
9 | 仪器、仪表、设备等 |
(3)无源、有源类物料,小类、细类代码分类表
代码 | 类别说明 |
1 | 自制、外包、外协 |
2 | 无源电子元器件 |
2.0 | 贴片电阻 |
2.0.0 | 常规系列贴片电阻 |
2.0.0.00 | 贴片玻璃釉厚膜电阻 |
2.0.0.01 | 贴片玻璃釉薄膜电阻 |
2.0.0.10 | 贴片精密电阻 |
2.0.0.11 | 贴片功率电阻 |
2.0.1 | 贴片敏感电阻 |
2.0.1.00 | 贴片PTC热敏电阻 |
2.0.1.01 | 贴片NTC热敏电阻 |
2.0.1.02 | 贴片光敏电阻 |
2.0.1.03 | 贴片压敏电阻 |
2.0.2 | 贴片排阻 |
2.0.2.00 | 贴片厚膜RCM系列 |
2.1 | 插件电阻 |
2.1.0 | 插件金属膜电阻RJ |
2.1.0.00 | 插件金属膜RJ1X系列电阻 |
2.1.0.01 | 插件金属膜RJ2X系列电阻 |
2.1.0.02 | 插件金属膜RJ3X系列电阻 |
2.1.0.06 | 插件金属膜RJ7X系列电阻 |
2.1.0.08 | 插件金属膜功率电阻 |
2.1.1 | 插件氧化膜电阻RY |
2.1.1.00 | 插件氧化膜RY1X电阻 |
2.1.1.01 | 插件氧化膜RY2X电阻 |
2.1.2 | 插件碳膜电阻RT |
2.1.2.00 | 插件碳膜电阻RT1X电阻 |
2.1.3 | 插件金属玻璃釉膜电阻RI |
2.1.3.00 | 插件金属玻璃釉膜常规系列 |
2.1.3.01 | 插件金属玻璃釉膜功率电阻 |
2.1.4 | 插件线绕电阻RX |
2.1.4.00 | RX21被釉线绕电阻 |
2.1.4.02 | RX27陶瓷绝缘(水泥)线绕电阻 |
2.1.4.05 | 插件线绕功率电阻(>10W) |
2.1.5 | 插件合成膜电阻 |
2.1.6 | 插件有机实芯电阻 |
2.1.7 | 插件敏感电阻 |
2.1.7.00 | 插件NTC热敏电阻 |
2.1.7.01 | 插件PTC热敏电阻 |
2.1.7.02 | 插件光敏电阻 |
2.1.7.03 | 插件压敏电阻 |
2.1.8 | 插件排阻 |
2.1.8.00 | 插件厚膜RNⅡ-6型 |
1 2.2 | 可变电阻器(电位器) |
1 2.2.0 | 贴片金属陶瓷(玻璃釉)电位器 |
2.2.0.00 | 贴片3224系列 |
2.2.0.01 | 贴片3296系列 |
2.2.4 | 插件金属陶瓷(玻璃釉)电位器 |
2.2.4.00 | 插件3224系列 |
2.2.4.01 | 插件3296系列 |
2.2.4.10 | 插件3310系列 |
2.2.4.17 | 插件3386系列 |
2.2.4.18 | 插件WI13系列 |
2.2.6 | 插件线绕电位器 |
2.2.7 | 插件WS系列实芯电位器 |
2.2.7.00 | WS系列 |
2.2.7.02 | WS2系列 |
2.2.7.19 | WS19系列 |
2.2.8 | 插件合成碳膜电位器 |
2.2.8.00 | WH系列 |
2.2.8.01 | WTH系列 |
2.2.9 | 插件其它电位器 |
2.2.9.00 | 插件导电塑料电位器 |
2.3 | 贴片电容 |
2.3.0 | 常规系列贴片多层陶瓷(独石)电容 |
2.3.0.00 | 贴片Ⅰ类多层陶瓷(独石)电容 |
2.3.0.01 | 贴片Ⅱ类多层陶瓷(独石)电容 |
2.3.3 | 非常规系列贴片电容 |
2.3.3.00 | ATC系列 |
2.3.3.01 | DLC系列 |
2.3.4 | 贴片排容 |
2.3.5 | 贴片穿心滤波电容 |
2.3.6 | 贴片可调电容 |
2.3.7 | 贴片钽电容 |
2.3.7.00 | 贴片钽电容CA45系列 |
2.3.7.01 | 贴片钽电容CA45L系列 |
2.3.7.02 | 贴片钽电容TPS系列 |
2.3.8 | 贴片铝电解电容 |
2.3.8.00 | 铝电解电容85℃普通型 |
2.3.8.01 | 铝电解电容105℃耐高温型 |
2.3.8.02 | 铝电解电容105℃高频低阻型 |
2.4 | 插件电容 |
2.4.0 | 插件高频Ⅰ类瓷片电容(CC) |
2.4.0.00 | CC1型A系列(+100) |
2.4.0.01 | CC1型B系列(+47) |
2.4.0.02 | CC1型C系列(0±30ppm/℃) |
2.4.0.03 | CC1型N系列(-47) |
2.4.0.20 | CC2型H系列 |
2.4.0.21 | CC2型Q系列 |
2.4.0.30 | 插件多层陶瓷(独石)电容CC4型 |
2.4.0.32 | 插件高频瓷片穿心滤波电容 CC5型 |
2.4.0.33 | 插件高压瓷片电容 CC8型 |
2.4.0.34 | 插件高压瓷片电容 CCG型 |
2.4.1 | 插件低频Ⅱ类瓷片电容(CT) |
2.4.1.00 | CT1型 X7R系列(2R1、2X1) |
2.4.1.01 | CT1型 Y5P 系列(2B3、2B4) |
2.4.1.02 | CT1型 Y5U 系列(2E3、2E4) |
2.4.1.03 | CT1型Y5V系列(2F3、2F4) |
2.4.1.30 | 插件低频独石电容 CT4型 |
2.4.1.32 | 插件低频瓷片穿心滤波电容 CT5型 |
2.4.1.33 | 插件低频高压瓷片电容 CT8型 |
2.4.2 | 插件云母电容CY |
2.4.2.00 | 插件CY型电容 |
2.4.2.01 | 插件CY2型电容 |
2.4.2.02 | 插件CY22型电容 |
2.4.3 | 插件CI、CL、CBB电容 |
2.4.3.00 | 插件玻璃釉电容CI |
2.4.3.01 | 插件涤纶电容CL |
2.4.3.02 | 插件聚丙烯电容CBB |
2.4.4 | 插件排容 |
2.4.4.00 | (C0G(NP0)系列 |
2.4.5 | 插件可调电容 |
2.4.5.00 | 插件陶瓷可调电容 |
2.4.6 | 插件钽电解电容 |
2.4.6.00 | 插件钽电容CA系列 |
2.4.6.01 | 插件钽电容CAK系列 |
2.4.6.03 | 插件非固体电解质钽电容 CA30系列 |
2.4.6.04 | 插件钽电容 CA42系列 |
2.4.7 | 插件铝电解电容 |
2.4.7.00 | 85℃普通型 |
2.4.7.01 | 105℃耐高温型 |
2.4.7.03 | 105℃高频低阻型 |
2.4.8 | 进口电解电容 |
2.4.8.00 | 进口钽电解电容 |
2.4.8.01 | 进口铝电解电容85℃普通型 |
2.4.8.02 | 进口铝电解电容105℃耐高温型 |
2.4.8.03 | 进口铝电解电容105℃低阻 |
2.4.8.09 | 进口铌电解电容 |
2.5 | 固定电感器 |
2.5.0 | 片式磁珠 |
2.5.0.00 | 片式铁氧体通用磁珠 |
2.5.0.01 | 片式铁氧体大电流磁珠 |
2.5.0.02 | 片式铁氧体尖峰瓷珠 |
2.5.1 | 引线式磁珠 |
2.5.1.00 | 轴向引线式磁珠 |
2.5.1.01 | 径向引线式磁珠 |
2.5.1.02 | 径向宽频扼流线圈磁珠 |
2.5.2 | 叠层片式电感器 |
2.5.2.00 | 铁氧体叠层片式电感器 |
2.5.2.01 | 高频陶瓷叠层片式电感器(100MHz以上) |
2.5.3 | 绕线片式电感器 |
2.5.3.00 | 铁氧体芯绕线片式电感器 |
2.5.3.01 | 高频陶瓷芯绕线片式电感器 |
2.5.3.02 | 空气芯绕线片式电感器 |
2.5.3.03 | 绕线片式共模电感器 |
2.5.3.04 | 绕线片式功率电感 |
2.5.3.05 | 绕线片式大电流功率电感 |
2.5.3.06 | 绕线片式高频功率电感 |
2.5.4 | 轴向引线式固定电感器(卧式) |
2.5.4.00 | 色码电感 |
2.5.4.01 | 豆形电感(绝缘套管包封) |
2.5.4.02 | 环氧树脂包封 |
2.5.5 | 径向引线固定电感器(立式) |
2.5.5.00 | 环氧树脂包封 |
2.5.5.01 | 热塑套管包封 |
2.5.5.02 | 工形电感(无包封) |
2.5.5.03 | 高电流径向电感器 |
2.5.6 | 环形固定电感器 |
2.5.6.00 | 环形固定电感器 |
2.5.6.01 | 高电流环形电感器 |
2.5.7 | 插件共模电感器 |
2.6 | 可调线圈、变压器 |
2.6.0 | 贴片类可调电感线圈 |
2.6.0.00 | 贴片类中周(中频变压器) |
2.6.0.01 | 贴片类振荡线圈 |
2.6.1 | 插件可调电感线圈 |
2.6.1.00 | 插件中周(中频变压器) |
2.6.1.01 | 插件振荡线圈 |
2.6.2 | 变压器 |
2.6.2.00 | 电源变压器 |
2.6.2.01 | 音频变压器 |
2.6.2.02 | 中频变压器 |
2.6.2.03 | 高频变压器 |
2.6.2.04 | 脉冲变压器 |
2.6.3 | 镍锌(NiZn)磁芯 |
2.6.3.00 | 单孔 |
2.6.3.01 | 双孔 |
2.6.3.02 | 四孔 |
2.6.3.03 | 六孔 |
2.6.3.04 | 螺纹 |
2.6.3.05 | 棒型 |
2.6.4 | 锰锌(MnZn)磁芯 |
2.6.4.00 | 单孔 |
2.6.4.01 | 双孔 |
2.6.4.02 | 螺纹 |
2.6.4.03 | 罐型 |
2.6.4.05 | E型 |
2.6.4.06 | EC、EI、EP、PQ …. |
2.6.5 | 合金类磁芯 |
2.6.5.00 | 羰基铁磁芯(环形) |
2.6.5.01 | 铁基纳米晶磁芯(环形) |
2.6.5.02 | 坡莫合金磁芯(环形) |
2.6.5.03 | 铁芯 |
2.6.6 | 进口磁芯 |
2.6.6.00 | 进口663系列磁芯 |
2.6.6.01 | 进口T系列磁芯 |
2.6.6.02 | 进口Fair-Rite磁芯 |
2.6.7 | 辅料 |
2.6.7.00 | 底座 |
2.6.7.01 | 骨架 |
2.7 | 滤波器 |
2.7.0 | LC滤波器 |
2.7.0.00 | 低通 |
2.7.0.01 | 带通 |
2.7.0.02 | 高通 |
2.7.1.00 | 介质滤波器 |
2.7.2 | 陶瓷 |
2.7.3 | 晶体滤波器 |
2.7.3.01 | USB |
2.7.3.02 | LSB |
2.7.4 | 声表面波滤波器 |
2.7.5 | 腔体滤波器 |
2.7.6 | 同轴 |
2.7.7 | 电源滤波器 |
2.7.7.01 | DLS |
2.7.7.02 | DNF |
2.7.7.03 | F |
2.7.8 | 预后选器 |
2.7.8.01 | SDB |
… | … |
3 | 有源元器件 |
3.0 | 二极管 |
3.0.0 | 贴片二极管 |
3.0.0.00 | 贴片普通二极管 |
3.0.0.01 | 贴片开关二极管 |
3.0.0.03 | 贴片硅整流二极管LL、M、RS |
3.0.0.04 | 贴片高速整流二极管ES、SF |
3.0.0.05 | 贴片高压整流二极管 |
3.0.0.06 | 贴片快恢复二极管FR |
3.0.0.07 | 贴片肖特基二极管SS |
3.0.0.10 | 贴片稳压二极管 |
3.0.0.13 | 贴片保护二极管 |
3.0.0.14 | 贴片PIN二极管 |
3.0.0.15 | 贴片变容二极管 |
3.0.0.18 | 贴片滤波二极管(阵列) |
3.0.0.20 | 贴片桥式整流二极管 |
3.0.1 | 插件二极管 |
3.0.1.00 | 插件普通二极管 |
3.0.1.01 | 插件开关二极管 |
3.0.1.02 | 2AK、2CK、1N、1SS、SK |
3.0.1.03 | 插件硅整流二极管2CZ、1N、RL |
3.0.1.04 | 插件高速整流二极管SF |
3.0.1.05 | 插件高压整流二极管 |
3.0.1.06 | 插件快恢复二极管FR、BY、RL |
3.0.1.07 | 插件肖特基二极管1N、SR |
3.0.1.08 | 插件功率二极管 |
3.0.1.10 | 插件稳压二极管 |
3.0.1.12 | 插件双向触发二极管 |
3.0.1.13 | 插件保护二极管(钳位、限流) |
3.0.1.14 | 插件PIN二极管 |
3.0.1.15 | 插件变容二极管 |
3.0.1.18 | 插件滤波二极管(阵列) |
3.0.1.20 | 插件桥式整流二极管(整流桥堆) |
3.1 | 三极管 |
3.1.0 | 贴片类三极管 |
3.1.0 | 贴片类NPN型双极型晶体管 |
3.1.0.00 | 高频放大管 |
3.1.0.01 | 低频放大管 |
3.1.0.02 | 开关管 |
3.1.0.03 | 达林顿管 |
3.1.1 | 贴片类PNP型双极型晶体管 |
3.1.2 | 贴片类场效应管 |
3.1.2.00 | JFET |
3.1.2.01 | MOSFET |
3.1.2.05 | IGBT |
3.1.3 | 贴片类可控硅(晶闸管) |
3.1.3.00 | 单向晶闸管 |
3.1.3.01 | 双向晶闸管 |
3.1.3.02 | 逆导晶闸管 |
3.1.4 | 插件类NPN型双极型晶体管 |
3.1.4.00 | 高频放大管 |
3.1.4.01 | 低频放大管 |
3.1.4.02 | 开关管 |
3.1.4.03 | 达林顿管 |
3.1.5 | 插件类PNP型双极型晶体管 |
3.1.6 | 插件类场效应管 |
3.1.6.00 | JFET |
3.1.6.01 | MOSFET |
3.1.6.05 | IGBT |
3.1.7 | 插件类可控硅(晶闸管) |
3.1.7.00 | 单向晶闸管 |
3.1.7.01 | 双向晶闸管 |
3.1.7.02 | 逆导晶闸管 |
3.2 | 集成电路 |
3.2.0 | 贴片模拟集成电路 |
3.2.0.00 | 音频放大器 |
3.2.0.01 | 中、高频放大器 |
3.2.0.02 | 运算放大器 |
3.2.0.03 | 功率放大器 |
3.2.0.04 | 跟随器 |
3.2.0.05 | 缓冲器 |
3.2.0.06 | 混频器 |
3.2.0.07 | 乘法器 |
3.2.0.08 | 衰减器 |
3.2.0.09 | 分配器 |
3.2.0.20 | 锁相环 |
3.2.0.21 | 电子开关 |
3.2.0.30 | 电源管理 |
3.2.1 | 贴片数字集成电路 |
3.2.1.00 | 门电路 |
3.2.1.01 | 触发器 |
3.2.1.02 | 寄存器 |
3.2.1.03 | 编码器 |
3.2.1.04 | 解码器 |
3.2.1.05 | 驱动器 |
3.2.1.10 | 算术逻辑单元 |
3.2.1.11 | 可编程逻辑单元 |
3.2.1.20 | 处理器 |
3.2.1.21 | 存储器 |
3.2.2 | 贴片混合集成电路 |
3.2.2.00 | AD转换 |
3.2.2.01 | DA转换 |
3.2.2.02 | DDS频率合成 |
3.2.2.03 | 数字电位记 |
3.2.3 | 贴片微波集成电路 |
3.2.4 | 插件模拟集成电路 |
3.2.4.01 | 音频放大器 |
3.2.4.02 | 中、高频放大器 |
3.2.4.03 | 运算放大器 |
3.2.4.04 | 功率放大器 |
3.2.4.05 | 跟随器 |
3.2.4.06 | 缓冲器 |
3.2.4.07 | 混频器 |
3.2.4.08 | 乘法器 |
3.2.4.09 | 衰减器 |
3.2.4.10 | 分配器 |
3.2.5 | 插件数字集成电路 |
3.2.5.01 | 门电路 |
3.2.5.02 | 触发器 |
3.2.5.03 | 寄存器 |
3.2.5.04 | 编码器 |
3.2.5.05 | 解码器 |
3.2.5.06 | 算术逻辑单元 |
3.2.5.07 | 可编程逻辑单元 |
3.2.5.08 | 处理器 |
3.2.5.09 | 存储器 |
3.2.6 | 插件混合集成电路 |
3.2.6.01 | AD转换 |
3.2.6.02 | DA转换 |
3.2.6.03 | DDS频率合成 |
3.2.6.04 | 数字电位记 |
7. 编码规则示例
7.1. 电阻通用规则
(1)权值代码表
代码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
权值 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 |
(2)误差代码表
代码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
误差等级 | ±0.05 | ±0.1 | ±0.25 | ±0.5 | ±1 | ±2 | ±5 | ±10 | ±20 | ≥±25 |
字母代号 | A | B | C | D | F | G | J | K | M |
7.2. 贴片电阻编码规则
封装信息码表:
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0201 | 0402 | 0603 | 0805 | 1206 | 1210 | 1812 | 2010 | 2512 | >2512 |
功率代码表:
代码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
功率(w) | 1/20 | 1/16 | 1/10 | 1/8 | 1/4 | 1/3 | 1/2 | 3/4 | 1 |
对应封装 | 0201 | 0402 | 0603 | 0805 | 1206 | 1210 | 1812 | 2010 | 2512 |
7.3. 贴片排阻编码规则
引脚数代码表:
代码 | 0 | 1 | 2 |
引脚数 | 4 | 8 | 16 |
功率代码表
代码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
功(w) | 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 5 |
----------------------------------------正文结束--------------------------------------
电子元器件物料编码规则.docx(173.60KB)
推荐阅读