委外采购入库(退料)单凭证模板配置及凭证生成取数说明
1、核算数据来源
单据 | 材料费 | 加工费 | 费用分摊 | 总成本 |
委外入库单 | 领料核算出来的 | 1、委外入库单下推应付单勾稽金额 2、手工维护 3、暂估价核算 | 费用应付分配金额 | 材料费+加工费+费用分配 |
说明:委外核算加工费是包含费用分摊金额
2、委外入库单凭证模板配置说明
(基于2019年12月补丁)
科目核算维度设置 | 本位币金额来源字段 | 取数规则 |
核算表供应商 | 取总成本(本位币)(费用明细)FXXX_FCostAmount_LC | 区分采购供应商和费用应付分配供应商 |
取其他费用(费用明细)FXXX_FOtherFee | 取委外采购费用分配金额; 区分不同费用应付供应商 | |
取加工费(费用明细)FXXX_FProcessFee | 取委外核算的加工费扣除委外采购费用分配的金额 | |
取材料成本(费用明细)FXXX_FMaterialCosts | 取费用项目的存货成本类别为材料费 | |
核算表费用项目 (存货必须启用费用项目核算) | 取总成本(本位币)(费用明细)FXXX_FCostAmount_LC | 区分不同费用项目 |
取其他费用(费用明细)FXXX_FOtherFee | 取费用项目的存货成本类别不为材料类和加工类; 区分不同费用项目; | |
取加工费(费用明细)FXXX_FProcessFee | 取费用项目的存货成本类别为加工费 区分不同费用项目 | |
取材料成本(费用明细)FXXX_FMaterialCosts | 取费用项目的存货成本类别为材料费 | |
核算维度取单据上的字段(或者没有配置核算维度) | 总成本(本位币)(费用明细)FXXX_FCostAmount_LC | 都是取总成本金额 |
明细信息.总成本(本位币) FCostAmount_LC | ||
加工费(本位币)FYYY_FProcessFee或者FProcessFee_LC | 不区分费用项目和供应商 取委外核算的加工费包含委外采购费用分配金额 | |
加工费FProcessFee | 不区分费用项目和供应商 取委外核算的加工费原币金额,包含委外采购费用分配金额 | |
材料成本(本位币)FYYY_FMaterialCosts或者FMaterialCosts_LC | 不区分费用项目和供应商 取委外核算的材料费 | |
材料成本FMaterialCosts | 不区分费用项目和供应商 取委外核算的材料费 |
说明:
Ø 委外加工物资科目本位币设置取材料成本(本位币)字段,如果有挂核算维度费用项目取核算表费用项目,本位币金额设置取材料成本(费用明细)字段;
Ø 如果采购费用分摊的供应商和委外加工的供应商不同并且需要区分加工费和费用分摊,那么暂付应付科目供应商核算维度取单据上的供应商,本位币金额设置取加工费(费用明细),费用分摊暂估科目核算维度供应商设置取核算表供应商,本位币金额设置取其他费用(费用明细);
Ø 如果采购费用分摊的供应商和委外加工的供应商相同并且不需要区分加工费和费用分摊,那么暂估应付科目核算维度供应商设置取单据上的供应商,本位币金额设置加工费(本位币);
3、建议委外入库凭证模板参照以下配置:
科目 | 核算维度 | 借贷方向 | 币别 | 原币金额 | 本位币金额 | 备注 |
库存商品 | 借 | 记账本位币 | 自动计算 | 总成本(费用明细) | ||
委外加工物资 | 无 | 贷 | 记账本位币 | 自动计算 | 材料成本(本位币) | |
暂估应付 | 核算表供应商或者单据上供应商 | 贷 | 记账本位币 | 自动计算 | 加工费(费用明细) | 不包含费用分摊金额和材料成本金额 |
暂估应付 | 核算表供应商 | 贷 | 记账本位币 | 自动计算 | 其他费用(费用明细) | 只包含费用分摊金额,设置核算表供应商才能区分不同供应商 |
4、案例
启用费用项目核算,委外加工返工再委外,加工供应商为A和运费供应商为B
委外核算数据(通过委外核算成本维护查看)
第一行产品材料费:通过综合结转包含上一次材料费 和加工费
第一行产品加工费:包含下推标准应付单核算的加工费和费用分配的运费
第二行产品材料费
第二行产品暂估的加工费
凭证模板
生成凭证
委托加工物资科目取的是委外核算的材料费之和
第一行暂估应付科目核算维度供应商取的委外入库单的供应商,金额取的下推标准应付单和手工维护的加工费
第二行暂估应付科目核算维度武的取的是费用应付单的供应商,金额取的分配的运费